• 加入收藏  设为首页
公棚数据

国翔公棚19热身赛上笼数据明细

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1697   评论:0
流水号 足环号 鸽主 地区 羽色 集鸽时间
1 2019-22-0108720 刘杨鸽舍-刘春林 资阳 白花 20时15分15秒
2 2019-22-1419729 极速鸽业-王长佳 简阳 20时15分20秒
3 2019-22-0580233 鸿运赛鸽+多奇+李昱宏(大团) 武胜 灰白条 20时15分36秒
4 2019-22-1396617 黄纯才 安靖 20时15分42秒
5 2019-22-0499007 雄峰鸽舍﹢叶绪开 德阳柏隆 20时15分45秒
6 2019-33-0037532 林钟永 成都 雨点 20时15分51秒
7 2019-22-1766972 康克云 石棉 雨点 20时15分56秒
8 2019-09-0110151 先锋团队 德阳 20时16分01秒
9 2019-27-1135867 鲁敏 甘肃 20时16分04秒
10 2019-32-0884428 祥和鸽舍 重庆 雨白条 20时16分08秒
11 2019-22-2202870 罗正洪 新津 20时16分14秒
12 2019-22-2221866 老白鸽业-白孝志 成都 20时16分20秒
13 2019-22-0412330 蔺朝辉 游仙区 雨点 20时16分23秒
14 2019-22-0067007 懿轩赛鸽-旷勇(大团) 郫都区 20时16分27秒
15 2019-22-1624419 蜀南鸽舍-赵子龙(大团) 成都 20时16分34秒
16 2019-22-0900259 陈文彬 新都 雨点 20时16分37秒
17 2019-22-2131256 唐昌建 德阳柏隆 雨点 20时16分41秒
18 2019-22-0395268 付作云 安州 20时16分44秒
19 2019-22-1199590 刘会春(大团) 双流 20时16分53秒
20 2019-22-0031943 胡志辉 什邡 20时16分56秒
21 2019-22-1560710 杨伟 成都 20时16分59秒
22 2019-22-0372128 鹏程鸽舍-甘开鹏 绵阳高新区 雨点 20时17分03秒
23 2019-31-0205119 郑青(大团) 重庆 雨点 20时17分06秒
24 2019-22-2027277 廖义芳 成都 雨点 20时17分13秒
25 2019-22-2286972 彭春娥(大团) 乐山 20时17分29秒
26 2019-22-0914290 郭树清 成都青羊 20时17分35秒
27 2019-22-1365009 肖德信(大1) 金堂 20时17分37秒
28 2019-03-5577488 全威 河北 雨白条 20时17分42秒
29 2019-22-1489458 黄光琪+梁喜喜 龙泉 20时17分46秒
30 2019-22-0033529 李伟勋﹢吴春红(大团1) 成都 黑白条 20时17分49秒
31 2019-31-0621970 熊伟﹢汪宏(大团) 重庆 雨点 20时17分57秒
32 2019-22-2170455 陈德喜 金堂平桥 雨白条 20时17分58秒
33 2019-22-1629640 杨荣贵 石棉 雨点 20时18分02秒
34 2019-22-1927854 高玉林﹢陈刚(大团) 成都 灰白条 20时18分07秒
35 2019-22-0067002 懿轩赛鸽-旷勇(大团) 郫都区 雨点 20时18分11秒
36 2019-03-0828878 河北联队 河北 灰白条 20时18分18秒
37 2019-22-2046333 何文杰 盐亭 雨点 20时18分21秒
38 2019-22-1295162 永辉鸽舍﹢蒋国跃(大1) 中江永兴 20时18分26秒
39 2019-22-2286938 彭春娥(大团) 乐山 雨点 20时18分32秒
40 2019-22-1039884 彭州志浩赛鸽俱乐部(大4) 彭州 灰白条 20时18分37秒
41 2019-22-1618666 懿轩赛鸽-旷勇(大团) 郫都区 20时18分40秒
42 2019-22-2070028 六盘山鸽舍-匡磊(大团) 龙泉 雨点 20时18分43秒
43 2019-22-0538804 川岳鸽舍-夏明平(大团) 岳池 20时18分49秒
44 2019-22-1539665 杜江 温江 20时18分59秒
45 2019-11-0052164 刘西雄 浙江金华 雨点 20时19分01秒
46 2019-22-0385014 雷伟(大团) 绵阳 红轮 20时19分05秒
47 2019-22-2176281 蓝天鸽业﹢王先国 高板 雨点 20时19分08秒
48 2019-22-0246688 柳树刘荣(大团) 射洪 雨点 20时19分12秒
49 2019-22-1707219 祥冠天王-曾继辉(大团) 成都 20时19分16秒
50 2019-22-0380867 顺心鸽舍 绵阳 20时19分23秒
51 2019-22-1731418 明宇鸽粮-董富 成都 20时19分29秒
52 2019-03-2195625 李景桥团队(大团) 河北 20时19分38秒
53 2019-22-1454999 李远树 华阳 20时19分41秒
54 2019-22-0038513 彭州天府赛鸽(大1) 彭州 20时19分51秒
55 2019-22-0097597 丰华鸽舍(刘强) 阆中 雨点 20时19分53秒
56 2019-22-2539813 杨众乐 温江 20时19分56秒
57 2019-22-0247824 柳树刘荣(大团) 射洪 灰雨点 20时20分00秒
58 2019-22-2170451 陈德喜 金堂平桥 20时20分02秒
59 2019-22-0174766 李鑫强﹢虎哥(大团) 成都 20时20分07秒
60 2019-22-2092903 柠都鸽业(大2) 雨点 20时20分13秒
61 2019-22-0497359 淮帆联队 淮口 灰白条 20时20分18秒
62 2019-22-2091377 陈洪富 安岳 20时20分20秒
63 2019-15-0005192 天友团队 山东 雨点 20时20分22秒
64 2019-22-0069617 壹壶轩-魏锦毅 洞子口 20时20分28秒
65 2019-22-2060646 陈世敏(大团) 南充 雨点 20时20分33秒
66 2019-22-0083884 罗立 江油 灰白条 20时20分39秒
67 2019-31-0065769 柚香鸽业-刘昌进(大团) 20时20分42秒
68 2019-22-1930561 尹上校 中江 20时20分53秒
69 2019-22-0286022 陈功鸽园-陈功 成都 灰白条 20时20分55秒
70 2019-22-0710154 李海 遂宁天保 雨点 20时21分00秒
71 2019-22-1900677 彭州天府赛鸽 彭州 灰花 20时21分02秒
72 2019-22-1650318 福元鸽舍-唐元福 成都 20时21分06秒
73 2019-22-1231855 田玉兴大团(大1) 中江 雨点 20时21分09秒
74 2019-22-2271544 唐世良 金堂 麒麟花 20时21分12秒
75 2019-22-0746127 王木匠 开江 20时21分19秒
76 2019-22-1707226 祥冠天王-曾继辉(大团) 成都 20时21分21秒
77 2019-22-1385449 蓉城鸽舍+王心培 成都 20时21分26秒
78 2019-22-1181419 彭州天府赛鸽(大3) 灰花 20时21分29秒
79 2019-22-0484385 尹红鸽舍+杨昌辉 三台 红楞 20时21分31秒
80 2019-32-0321107 黄文清+唐卫东 成都 雨点 20时21分34秒
81 2019-15-1800986 冯子松﹢蒋治男 山东 20时21分38秒
82 2019-22-1926174 蜀翔108-郑岽梁 成都 20时21分42秒
83 2019-22-1187618 彭州志浩赛鸽俱乐部(大1) 彭州 20时21分45秒
84 2019-22-0144743 柠都鸽业(大2) 雨点 20时21分49秒
85 2019-22-0142301 柠都鸽业(大3) 安岳 20时21分53秒
86 2019-01-3220096 金东方 北京 20时21分58秒
87 2019-22-1655582 张伟 中和 雨点 20时22分01秒
88 2019-22-2532856 宏运来鸽舍-张宏 成都 雨白条 20时22分05秒
89 2019-32-0174767 李鑫强﹢虎哥(大团) 成都 雨点 20时22分07秒
90 2019-32-0010567 彭州志浩赛鸽俱乐部(大3) 彭州 20时22分12秒
91 2019-22-1050443 珙县鸽协会陈国-大国鸽舍 珙县 白花 20时22分19秒
92 2019-32-0884424 祥和鸽舍 重庆 20时22分24秒
93 2019-31-0312362 李刚 重庆大足双桥 雨点 20时22分27秒
94 2019-33-0062460 徐春芬 广东 20时22分30秒
95 2019-22-1288688 田玉兴大团(大1) 中江 20时22分33秒
96 2019-05-0222531 三兄弟鸽舍(大团) 新疆 雨点 20时22分38秒
97 2019-22-0246720 柳树刘荣(大团) 射洪 灰花 20时22分41秒
98 2019-22-0174510 卢氏中药加工厂 江油 20时22分44秒
99 2019-01-5712791 万里飞翔-鸿章 北京 雨点 20时22分48秒
100 2019-22-1388176 周乐富 内江 20时22分54秒
101 2019-22-0911551 028贾树根 成都 20时23分02秒
102 2019-22-1121701 刘明奎 德阳柏隆 雨白条 20时23分10秒
103 2019-22-0130417 张普贤 成都 雨点 20时23分12秒
104 2019-22-0011395 朱华春 资阳 雨点 20时23分15秒
105 2019-22-0307377 杨华贵 绵竹绵远 20时23分18秒
106 2019-22-0884256 胡志辉(大团) 什邡 雨点 20时23分25秒
107 2019-01-0715332 陈彦旭 洛带 雨点 20时23分29秒
108 2019-22-0144398 柠都鸽业(大1) 安岳 20时23分32秒
109 2019-32-0884417 祥和鸽舍 重庆 20时23分43秒
110 2019-22-0484376 尹红鸽舍+杨昌辉 三台 20时23分49秒
111 2019-22-1902845 彭州天府赛鸽(大3) 20时23分50秒
112 2019-22-0433338 李昌军 安州 灰白条 20时23分55秒
113 2019-22-1396563 郑章勋 郫都区 雨点 20时23分57秒
114 2019-22-1199678 刘会春(大团) 双流 雨点 20时24分03秒
115 2019-32-0174783 李鑫强﹢虎哥(大团) 成都 20时24分07秒
116 2019-22-1622345 范寿军(大团) 成都 20时24分11秒
117 2019-22-0055825 胡伦 重庆 20时24分16秒
118 2019-33-0037525 林钟永 成都 雨点 20时24分27秒
119 2019-22-0067003 懿轩赛鸽-旷勇(大团) 郫都区 雨点 20时24分29秒
120 2019-03-2195669 李景桥团队(大团) 河北 20时24分35秒
121 2019-31-0065188 鸿运赛鸽+多奇+李昱宏(大团) 武胜 雨点 20时24分39秒
122 2019-31-0404115 柚香鸽业-刘昌进(大团) 雨点 20时24分41秒
123 2019-22-1542644 刘波 蓬溪 20时24分44秒
124 2019-22-1508030 张鹤 成都 20时24分47秒
125 2019-22-0884239 胡志辉(大团) 什邡 20时24分52秒
126 2019-33-0062463 徐春芬 广东 20时24分57秒
127 2019-22-0006442 熊晓秀(大团) 成都 灰白条 20时25分02秒
128 2019-01-1597178 代富军团队(大团) 北京 雨点 20时25分06秒
129 2019-22-1652712 現代鸽舍-石阳 成都 20时25分10秒
130 2019-22-1565271 陈德元 成都 20时25分17秒
131 2019-22-0913631 王可欣(大团) 成都 20时25分21秒
132 2019-22-1444942 天意赛鸽舍(大团) 成都 20时25分30秒
133 2019-22-2555824 曾传富 成都 20时25分38秒
134 2019-22-0385849 高堂科 绵阳 雨点 20时25分41秒
135 2019-22-0499612 永辉鸽舍﹢蒋国跃(大1) 中江永兴 20时25分44秒
136 2019-31-0015699 唐世地 重庆 石板 20时25分48秒
137 2019-22-1544443 昊华鸽舍-吴建均 成都 20时25分55秒
138 2019-22-1362804 肖德信(大1) 金堂 雨花 20时25分58秒
139 2019-22-1267634 彭军(大团) 高板 雨点 20时26分01秒
140 2019-01-0115060 雅峰鸽舍 北京 20时26分06秒
141 2019-22-1547567 蒋俊鹏 郫都区 20时26分10秒
142 2019-22-1173640 钟垫甫 蒙阳 灰花 20时26分14秒
143 2019-22-1624427 蜀南鸽舍-赵子龙(大团) 成都 20时26分17秒
144 2019-22-0164457 谢清云(大团) 成都 雨点 20时26分20秒
145 2019-03-2195620 李景桥团队(大团) 河北 红轮 20时26分26秒
146 2019-31-0205123 郑青(大团) 重庆 20时26分39秒
147 2019-33-0058438 海诚鸽业 新疆 20时26分42秒
148 2019-22-2746805 廖义芳 成都 20时26分46秒
149 2019-22-0321024 陈长伟﹢王生 三台向阳 20时26分55秒
150 2019-22-0130405 唐涛 安岳共和 20时26分58秒
151 2019-01-1922245 群宇鸽舍 北京 雨点 20时27分01秒
152 2019-01-1922255 群宇鸽舍 北京 雨点 20时27分06秒
153 2019-22-0134990 马家国 乐至 20时27分09秒
154 2019-03-2195698 李景桥团队 河北 20时27分14秒
155 2019-22-0394004 圣果鸽舍-陈加荣 安州 20时27分19秒
156 2019-32-0112666 盛丰鸽舍 南充 雨点 20时27分25秒
157 2019-32-0879163 王明成(大团) 黄许 雨点 20时27分28秒
158 2019-22-1011445 杨家成﹢陈三哥 成都 20时27分33秒
159 2019-23-0004014 朱进国(大团) 贵州 雨花 20时27分36秒
160 2019-22-0354184 鸿利鸽舍 成都 20时27分39秒
161 2019-22-2578876 天一鸽舍 金堂平桥 20时27分45秒
162 2019-22-1713853 邬家俊 成都 20时27分47秒
163 2019-22-1295109 永辉鸽舍﹢蒋国跃(大2) 中江永兴 雨点 20时27分53秒
164 2019-22-1624451 蜀南鸽舍-赵子龙(大团) 成都 20时27分55秒
165 2019-22-0148220 陈洪富 安岳 20时27分58秒
166 2019-22-1408552 竹兴鸽舍-吴明亮 竹篙 雨点 20时28分03秒
167 2019-22-0580248 鸿运赛鸽+多奇+李昱宏(大团) 武胜 麒麟花 20时28分05秒
168 2019-31-0065768 柚香鸽业-刘昌进(大团) 20时28分16秒
169 2019-22-1672118 君汇上-徐永刚(大2) 天府新区 雨白条 20时28分21秒
170 2019-22-0291913 唐坤茂(大团) 安居 20时28分23秒
171 2019-22-1624470 蜀南鸽舍-赵子龙(大团) 成都 20时28分26秒
172 2019-22-1442585 田祥 新津 灰白条 20时28分28秒
173 2019-22-1900755 彭州志浩赛鸽俱乐部(大1) 彭州 灰花 20时28分32秒
174 2019-22-0120795 倪安全 乐至 20时28分36秒
175 2019-22-2180561 現代鸽舍-石阳 成都 20时28分38秒
176 2019-22-1555853 666鸽业-刘清德(大团) 成都 雨点 20时28分42秒
177 2019-22-1900093 彭州志浩赛鸽俱乐部(大1) 彭州 20时28分46秒
178 2019-22-1501617 东方天郡鸽业-郭长余 成都 20时28分50秒
179 2019-22-0633082 战神独狼-陈太平 南充 20时28分53秒
180 2019-22-2144415 放越松 转龙 灰花 20时28分56秒
181 2019-22-0484375 尹红鸽舍+杨昌辉 三台 20时29分00秒
182 2019-03-2179905 冀宁鸽舍-刘刚(大团) 河北 20时29分03秒
183 2019-22-0358958 陈秀林 北川 雨点 20时29分08秒
184 2019-22-2278542 陈柏宏+王勇(大团) 成都 20时29分13秒
185 2019-22-1544441 昊华鸽舍-吴建均 成都 灰白条 20时29分16秒
186 2019-32-0219202 黄川鸽舍-朱波 攀枝花 20时29分19秒
187 2019-01-3220036 金东方 北京 雨白条 20时29分22秒
188 2019-22-1988041 永辉鸽舍﹢蒋国跃(大2) 中江永兴 麒麟花 20时29分25秒
189 2019-22-1788974 张立奎 九寨沟 雨花 20时29分29秒
190 2019-22-0533812 川岳鸽舍-夏明平(大团) 岳池 雨白条 20时29分32秒
191 2019-22-2556709 杨文 成都 20时29分36秒
192 2019-22-0096709 乔林鸽舍 阆中 20时29分40秒
193 2019-22-0033063 詹学良 德阳柏隆 20时29分44秒
194 2019-22-0010526 彭州志浩赛鸽俱乐部(大4) 彭州 20时29分46秒
195 2019-22-1357745 薛光华 新都 20时29分51秒
196 2019-22-1199569 刘会春(大团) 双流 20时29分54秒
197 2019-22-2092693 柠都鸽业(大1) 安岳 20时30分01秒
198 2019-22-1382204 郭树清 成都青羊 20时30分08秒
199 2019-22-0038567 彭州天府赛鸽(大1) 彭州 雨点 20时30分10秒
200 2019-09-0902055 领先赛鸽 成都 雨点 20时30分14秒
201 2019-22-2070019 六盘山鸽舍-匡磊(大团) 龙泉 20时30分18秒
202 2019-22-1503027 丰洞鸽舍-王琳 洞子囗 20时30分28秒
203 2019-24-1649741 世友鸽舍-黄世友 云南 20时30分29秒
204 2019-22-1606998 彭云华 成都 雨点 20时30分30秒
205 2019-22-0968340 刘寿高 成都 20时30分36秒
206 2019-22-0005719 洪彬鸽舍 成都 花绛 20时30分39秒
207 2019-32-0814358 黄华云(大团) 攀枝花 雨点 20时30分46秒
208 2019-22-0359579 王庆 北川 灰白条 20时30分51秒
209 2019-22-1456157 彭州志浩赛鸽俱乐部(大1) 彭州 20时30分54秒
210 2019-32-0879320 雷志元 黄许 灰花 20时30分57秒
211 2019-32-0219276 华锋赛鸽 德阳 20时31分00秒
212 2019-22-2271550 唐世良 金堂 花绛 20时31分04秒
213 2019-22-1483977 飞龙鸽舍-谢庆忠 落带 灰白条 20时31分07秒
214 2019-22-1388619 君汇上-徐永刚(大1) 天府新区 雨点 20时31分11秒
215 2019-22-0018627 张继元 成都 20时31分13秒
216 2019-22-1470659 冯庆 公兴 雨点 20时31分22秒
217 2019-22-0069638 壹壶轩-魏锦毅 洞子口 20时31分26秒
218 2019-33-0014851 黄天泽 广东 20时31分31秒
219 2019-22-2045666 刘文勋 盐亭嫘祖 灰白条 20时31分35秒
220 2019-22-1122043 杨嘉团队 德阳 20时31分38秒
221 2019-22-0031938 胡志辉 什邡 20时31分40秒
222 2019-22-1504642 邓祥红 洞子口 灰花 20时31分45秒
223 2019-22-1489466 黄光琪+梁喜喜 龙泉 雨点 20时31分48秒
224 2019-22-1982359 蒋勇志(大团) 成都 20时31分52秒
225 2019-22-0385076 乾坤战队 绵阳 20时31分58秒
226 2019-22-1440999 田祥 新津 灰白条 20时32分02秒
227 2019-22-0076704 强汉鸽棚-陈才君(大1) 蓬溪 雨点 20时32分06秒
228 2019-22-0130423 吉福联队-龚天国 安岳 雨点 20时32分08秒
229 2019-22-0147152 柠都鸽业(大2) 20时32分10秒
230 2019-19-0914354 刘怀富 成都青羊 20时32分14秒
231 2019-22-1267621 彭军(大团) 高板 20时32分18秒
232 2019-22-0385043 乾坤战队(大团) 绵阳 雨点 20时32分20秒
233 2019-22-2046777 何文杰 盐亭 20时32分25秒
234 2019-22-0988473 罗春清(大团) 新都 20时32分27秒
235 2019-22-0458770 唐发明 金堂福兴 雨点 20时32分32秒
236 2019-22-0674535 战神独狼-陈太平 南充 20时32分35秒
237 2019-22-1293978 小雷公-袁吉友(大团) 中江 雨点 20时32分38秒
238 2019-22-1618681 懿轩赛鸽-旷勇(大团) 郫都区 雨点 20时32分42秒
239 2019-22-1982355 蒋勇志(大团) 成都 20时32分48秒
240 2019-22-0127826 杨祖安 乐至 20时32分50秒
241 2019-22-0394006 圣果鸽舍-陈加荣 安州 雨点 20时32分55秒
242 2019-22-1931012 魏欣雨 成都 20时32分58秒
243 2019-22-1190585 宋国树 成都青羊 20时33分01秒
244 2019-22-1011447 杨家成﹢陈三哥 成都 灰白条 20时33分05秒
245 2019-11-0052167 刘西雄 浙江金华 20时33分08秒
246 2019-22-1148781 王书贵 成都 红轮 20时33分11秒
247 2019-32-0930268 谭光照+梁喜喜 龙泉 20时33分15秒
248 2019-23-0004001 朱进国(大团) 贵州 20时33分19秒
249 2019-22-0622282 战神独狼-陈太平 南充 20时33分23秒
250 2019-22-1293371 小雷公-袁吉友(大团) 中江 雨点 20时33分25秒
251 2019-22-1119503 肖鹏 成都 20时33分28秒
252 2019-22-2556740 众心赛鸽-邓辉 成都 20时33分32秒
253 2019-22-0086421 淮州鸽舍 金堂 雨点 20时33分36秒
254 2019-31-0404136 柚香鸽业-刘昌进(大团) 20时33分40秒
255 2019-22-0004157 刘林(大团) 成都 20时33分43秒
256 2019-22-0884253 胡志辉(大团) 什邡 20时33分45秒
257 2019-22-1307225 张浩岚 绵阳游仙区 20时33分48秒
258 2019-22-1199591 刘会春(大团) 双流 20时33分52秒
259 2019-22-0005739 洪彬鸽舍 成都 20时33分55秒
260 2019-32-0833029 辉翔鸽舍-刘辉 梁平 20时33分58秒
261 2019-22-1095730 宋国强 黄许 20时34分00秒
262 2019-22-0160505 胡光华 青龙 20时34分06秒
263 2019-01-1597185 代富军团队(大团) 北京 灰白条 20时34分10秒
264 2019-22-0395269 付作云 安州 雨白条 20时34分12秒
265 2019-01-0796924 王咸培 北京 雨点 20时34分16秒
266 2019-31-0297307 辉翔鸽舍-刘辉 梁平 20时34分18秒
267 2019-22-0017036 尹艳华 成都 20时34分22秒
268 2019-22-0965449 吴厚勤 成都 20时34分25秒
269 2019-09-0334719 腾方鸽苑-何路长 上海 灰白条 20时34分28秒
270 2019-22-0580591 鸿运赛鸽+多奇+李昱宏(大团) 武胜 20时34分34秒
271 2019-22-1672142 君汇上-徐永刚(大2) 天府新区 红轮 20时34分41秒
272 2019-22-2195630 黄世华 德阳柏隆 20时34分43秒
273 2019-01-0109104 邹休军 北京 雨点 20时34分46秒
274 2019-22-1282008 陈長玖 中江 灰白条 20时34分50秒
275 2019-22-1706654 搏冠三飞系-刘西明(大团) 成都 雨点 20时34分53秒
276 2019-22-1444960 华茂鸽业 成都 20时34分56秒
277 2019-22-2089464 皮皮鸽舍-刘继建 眉山 20时34分59秒
278 2019-12-0694814 李东亮 安徽 20时35分01秒
279 2019-22-0188622 彭州天府赛鸽(大3) 20时35分06秒
280 2019-22-1388636 君汇上-徐永刚(大1) 天府新区 雨点 20时35分13秒
281 2019-32-0833027 辉翔鸽舍-刘辉 梁平 雨点 20时35分15秒
282 2019-09-0795501 王平+孙晓雷 雅安 雨点 20时35分18秒
283 2019-22-0394001 圣果鸽舍-陈加荣 安州 雨花 20时35分21秒
284 2019-31-0065664 曾平-平哥鸽舍 重庆 20时35分24秒
285 2019-22-0378802 吉强竞技-宋雪强(大团) 绵阳 白花 20时35分26秒
286 2019-22-0148244 陈洪富 安岳 红轮 20时35分34秒
287 2019-22-1176981 张波 德阳柏隆 雨花 20时35分37秒
288 2019-32-0884414 祥和鸽舍 重庆 灰白条 20时35分42秒
289 2019-22-1773573 蒋明超 九襄 20时35分46秒
290 2019-22-0385065 乾坤战队(大团) 绵阳 雨点 20时35分50秒
291 2019-22-2118728 邵氏兄弟﹢瓦屋山联队 洪雅 20时35分54秒
292 2019-31-0259905 千喜家园-刘天波(大团) 潼南 灰白条 20时35分56秒
293 2019-22-1388678 肖昆(大团) 灰白条 20时36分00秒
294 2019-22-1388631 君汇上-徐永刚(大1) 天府新区 20时36分05秒
295 2019-22-1250354 周世先(大团) 成都 雨点 20时36分08秒
296 2019-22-0076726 强汉鸽棚-陈才君(大1) 蓬溪 雨点 20时36分11秒
297 2019-22-0287042 幸福鸽园(大团1) 遂宁 20时36分14秒
298 2019-22-1582814 彭州志浩赛鸽俱乐部(大4) 彭州 20时36分19秒
299 2019-22-1540212 红天鸽舍-马永进(大团1) 成都 雨点 20时36分21秒
300 2019-32-0219293 华锋赛鸽 德阳 20时36分25秒
301 2019-22-1281783 刘金国 中江冯店 20时36分30秒
302 2019-22-2288818 平安鸽苑-郭沪林(大团) 成都 20时36分33秒
303 2019-22-1243672 田玉兴大团(大2) 中江 20时36分36秒
304 2019-22-0120790 倪安全 乐至 灰白条 20时36分39秒
305 2019-22-0096706 乔林鸽舍 阆中 20时36分47秒
306 2019-22-0358967 陈秀林 北川 雨点 20时36分51秒
307 2019-03-0828880 河北联队 河北 20时36分54秒
308 2019-22-0880949 金盛鸽舍 成都 20时36分57秒
309 2019-22-1555861 666鸽业-刘清德(大团) 成都 20时36分59秒
310 2019-22-0218315 黑曼巴鸽舍-牟云川 广安代市 20时37分02秒
311 2019-22-1385447 蓉城鸽舍+王心培 成都 20时37分07秒
312 2019-22-0918832 刘木匠 郫县 20时37分09秒
313 2019-01-0115061 雅峰鸽舍 北京 雨点 20时37分14秒
314 2019-22-2056811 彭兵 落带 20时37分17秒
315 2019-22-1113078 绵远-王刚 绵远 20时37分25秒
316 2019-22-0014159 李志明(大团) 成都 20时37分27秒
317 2019-08-0354410 张恒 内江 雨点 20时37分32秒
318 2019-22-0148249 陈洪富 安岳 20时37分35秒
319 2019-22-0006605 张立奎 九寨沟 20时37分44秒
320 2019-31-0065091 柚香鸽业-刘昌进(大团) 雨点 20时37分46秒
321 2019-22-1464583 高元洪(大团) 天府新区 灰花 20时37分50秒
322 2019-22-1083098 天兵阁-王梓琦 淮口 20时37分53秒
323 2019-22-0076735 强汉鸽棚-陈才君(大2) 蓬溪 红轮 20时37分57秒
324 2019-22-1372624 杜礼忠 金牛 20时37分59秒
325 2019-22-1999433 唐竹君 成都 20时38分05秒
326 2019-22-1988002 永辉鸽舍﹢蒋国跃(大1) 中江永兴 雨点 20时38分08秒
327 2019-02-0182150 莫家彬 天津 雨点 20时38分11秒
328 2019-22-1573479 邹德刚 成都 20时38分16秒
329 2019-22-1633564 彭州志浩赛鸽俱乐部(大5) 彭州 20时38分20秒
330 2019-22-1168119 曾念﹢蒋俊 成都 雨点 20时38分22秒
331 2019-22-2029768 廖义芳 成都 灰白条 20时38分26秒
332 2019-02-2311710 李成洪 天津 灰白条 20时38分29秒
333 2019-32-0219390 幸运儿 攀枝花 20时38分33秒
334 2019-22-0884430 祥和鸽舍 重庆 雨点 20时38分35秒
335 2019-22-1296982 冯裕光 中江 雨点 20时38分39秒
336 2019-22-1388693 肖昆(大团) 雨点 20时38分43秒
337 2019-23-0004019 朱进国(大团) 贵州 20时38分46秒
338 2019-22-2558158 红天鸽舍-马永进(大团2) 成都 20时38分50秒
339 2019-30-0611792 众杰团队 新疆 20时38分53秒
340 2019-12-0694885 李东亮 安徽 20时38分58秒
341 2019-31-0065099 柚香鸽业-刘昌进(大团) 20时39分02秒
342 2019-22-0361332 张浩岚 绵阳游仙区 灰白条 20时39分04秒
343 2019-22-1273139 赵晓春(大团) 中江 雨点 20时39分07秒
344 2019-22-0014922 胖子鸽舍-邓爽(大团) 资阳 灰白条 20时39分12秒
345 2019-03-2195633 李景桥团队(大团) 河北 雨点 20时39分14秒
346 2019-22-0746179 王安江 开江 20时39分19秒
347 2019-22-0437772 超音速 绵竹 20时39分22秒
348 2019-22-2179217 辉煌腾达鸽业-刁俊 成都 20时39分22秒
349 2019-22-2558156 红天鸽舍-马永进(大团2) 成都 20时39分24秒
350 2019-22-1198281 王刚 双流 20时39分28秒
351 2019-22-1982385 鹏程鸽舍 成都 20时39分28秒
352 2019-22-0884248 胡志辉(大团) 什邡 麒麟花 20时39分32秒
353 2019-22-0055840 胡伦 重庆 20时39分32秒
354 2019-22-1039913 彭州天府赛鸽(大3) 20时39分35秒
355 2019-22-0124840 俊龙鸽舍 成都 雨点 20时39分36秒
356 2019-22-1386242 彭州天府赛鸽(大2) 彭州 20时39分40秒
357 2019-22-2464228 珙县鸽协会陈国-大国鸽舍 珙县 20时39分42秒
358 2019-32-0519747 精彩宏图﹢魏德捷(大团) 什邡 20时39分45秒
359 2019-27-1135855 鲁敏 甘肃 20时39分45秒
360 2019-22-2270077 李剑漠 乐山 雨点 20时39分49秒
361 2019-32-0988450 罗春清(大团) 新都 石板 20时39分49秒
362 2019-22-1988081 永辉鸽舍﹢蒋国跃(大1) 中江永兴 20时39分52秒
363 2019-22-1909755 彭州天府赛鸽(大3) 雨点 20时39分54秒
364 2019-22-0017018 尹艳华 成都 20时39分57秒
365 2019-22-1757364 刘忠祥 双流 雨点 20时39分58秒
366 2019-32-0156714 兄弟连队 成都 雨点 20时40分01秒
367 2019-22-1551635 灿烂鸽业-何迎春 成都 20时40分04秒
368 2019-22-1230888 房顶辉 中江 雨点 20时40分07秒
369 2019-22-2144551 包维加 青白江 20时40分11秒
370 2019-22-1087962 陈世帮 宝林 20时40分18秒
371 2019-22-1307226 张浩岚 绵阳游仙区 雨点 20时40分19秒
372 2019-22-1072432 易国富 乐山 20时40分25秒
373 2019-22-0481532 罗岗林 三台 雨点 20时40分29秒
374 2019-04-0379451 王世忠 山西 20时40分32秒
375 2019-01-0109119 邹休军 北京 20时40分34秒
376 2019-22-1622395 范寿军(大团) 成都 20时40分38秒
377 2019-22-0111434 恒力鸽舍(大团) 绵阳 20时40分41秒
378 2019-22-1766729 杨荣贵 石棉 20时40分44秒
379 2019-16-0967811 凯旋归来-石哥 河南 雨花 20时40分48秒
380 2019-22-2286947 彭春娥(大团) 乐山 20时40分52秒
381 2019-22-1027380 聂佳奎 蒙阳 20时40分53秒
382 2019-22-1624491 蜀南鸽舍-赵子龙(大团) 成都 20时40分55秒
383 2019-22-0067009 懿轩赛鸽-旷勇(大团) 郫都区 雨点 20时40分58秒
384 2019-22-0558552 郑国建 广安代市 20时41分00秒
385 2019-22-1396564 郑章勋 郫都区 20时41分03秒
386 2019-22-1366267 张新 金堂 20时41分03秒
387 2019-22-0004144 刘林(大团) 成都 20时41分09秒
388 2019-22-1320180 飞翔的鸽子 黄许 雨点 20时41分14秒
