• 加入收藏  设为首页
公棚数据

凯翔公棚19年春第一关成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1326   评论:0
凯翔公棚19年春第一关比赛
正奖(1-200)名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 华祥鸽舍J 2018-22-1064852 2019-05-09 12:03:58.067   2 1115.0044
2 江银全J 2018-22-2325981 2019-05-09 12:04:02.925   2 1114.5726
3 春林鸽业-郭春林J 2018-22-0197564 2019-05-09 12:08:20.801   2 1092.1192
4 古胜海J 2018-22-0417679 2019-05-09 12:08:23.871   2 1091.8573
5 搏击蓝天-王大庆J 2018-22-1783884 2019-05-09 12:08:39.318   2 1090.5416
6 胖子鸽舍-邓爽J 2018-22-0010689 2019-05-09 12:10:13.429   2 1082.5939
7 彭州天府赛鸽J 2018-22-1567681 2019-05-09 12:10:51.609   2 1079.4026
8 张兴盛 2018-22-0767739 2019-05-09 12:11:16.817   2 1077.3058
9 翱翔巴蜀-王庆J 2018-22-0332953 2019-05-09 12:11:32.897   2 1075.9725
10 中奥国际铭鸽-刘宪J 2018-04-0887719 2019-05-09 12:11:33.498   2 1075.9227
11 李建华J 2018-15-0487075 2019-05-09 12:11:50.100   2 1074.5498
12 五福鸽舍J 2018-22-0531078 2019-05-09 12:12:26.986   2 1071.5118
13 兴乐鸽舍-周东云J 2018-22-0252593 2019-05-09 12:12:34.672   2 1070.8810
14 兴旺鸽舍-王华兴J 2018-09-0464118 2019-05-09 12:13:16.679   2 1067.4462
15 空霸王J 2018-22-0010343 2019-05-09 12:14:07.688   2 1063.3048
16 廖小红+杨武J 2018-22-0868819 2019-05-09 12:14:49.361   2 1059.9452
17 国瑞鸽苑-沈永俊J 2018-31-0203669 2019-05-09 12:17:28.208   2 1047.3316
18 宠爱药业-刘崇文J 2018-04-0981725 2019-05-09 12:18:00.446   2 1044.8082
19 何华东J 2018-22-0263846 2019-05-09 12:18:11.613   2 1043.9370
20 李建华J 2018-15-0363495 2019-05-09 12:18:13.011   2 1043.8280
21 兴乐鸽舍-周东云J 2018-22-0547333 2019-05-09 12:18:26.710   2 1042.7614
22 玉林鸽舍 2018-22-1346518 2019-05-09 12:18:39.186   2 1041.7920
23 陈祖军 2018-22-0892801 2019-05-09 12:18:42.901   2 1041.5036
24 刘新南J 2018-04-0089342 2019-05-09 12:18:54.858   2 1040.5767
25 孙久元J 2018-22-1900167 2019-05-09 12:19:43.427   2 1036.8284
26 四合鸽舍 2018-22-1988771 2019-05-09 12:19:58.737   2 1035.6524
27 翰林食府-雷加洪J 2018-22-2248375 2019-05-09 12:20:08.278   2 1034.9210
28 蒙晋鸽舍+圣鑫鸽舍J 2018-04-0879013 2019-05-09 12:20:20.824   2 1033.9607
29 何忠全J 2018-22-0873138 2019-05-09 12:20:27.696   2 1033.4354
30 巴蜀天翔+李刚J 2018-22-0444722 2019-05-09 12:20:36.971   2 1032.7273
31 张兴盛 2018-22-0767731 2019-05-09 12:20:48.441   2 1031.8530
32 珊珊鸽业-王金锁J 2018-01-0468064 2019-05-09 12:21:02.661   2 1030.7712
33 古镇鸽舍-李凯J 2018-22-0226685 2019-05-09 12:21:04.339   2 1030.6437
34 万向车业-李小波J 2018-22-0345708 2019-05-09 12:21:13.610   2 1029.9397
35 李世兵 2018-22-1299845 2019-05-09 12:21:16.822   2 1029.6961
36 帅学长J 2018-22-2005835 2019-05-09 12:21:18.732   2 1029.5512
37 帅欢欢J 2018-30-0083265 2019-05-09 12:21:24.620   2 1029.1050
38 李美钦J 2018-22-0518527 2019-05-09 12:21:34.664   2 1028.3447
39 珊珊鸽业-王金锁J 2018-01-0187218 2019-05-09 12:21:46.401   2 1027.4576
40 彭州天府赛鸽J 2018-22-0454364 2019-05-09 12:21:50.296   2 1027.1636
41 杨军J 2018-22-1647703 2019-05-09 12:21:50.558   2 1027.1438
42 梨城鸽业-马成J 2018-30-0350313 2019-05-09 12:22:13.396   2 1025.4232
43 汉山鸽舍-龚艳华J 2018-26-0738460 2019-05-09 12:22:13.482   2 1025.4167
44 猎鹰 2018-30-0320796 2019-05-09 12:22:15.571   2 1025.2596
45 温江老摆鸽舍J 2018-22-1352060 2019-05-09 12:22:16.132   2 1025.2174
46 李铁J 2018-15-0161074 2019-05-09 12:22:39.541   2 1023.4605
47 金门鸽业-王晋中 2018-13-0172171 2019-05-09 12:22:42.688   2 1023.2247
48 熊诚J 2018-22-1559883 2019-05-09 12:22:52.418   2 1022.4965
49 普瑞狄-老岳J 2018-22-0826446 2019-05-09 12:23:39.920   2 1018.9564
50 巡弋鸽舍-洪兴奎J 2018-22-2255771 2019-05-09 12:23:48.821   2 1018.2957
51 彭洪J 2018-22-0411307 2019-05-09 12:24:16.888   2 1016.2182
52 中文鸽舍-胡中文 2018-22-1224819 2019-05-09 12:24:36.089   2 1014.8018
53 巡弋鸽舍-洪兴奎J 2018-22-2256551 2019-05-09 12:24:46.922   2 1014.0044
54 河东鸽业-李郁春J 2018-22-1078241 2019-05-09 12:24:55.620   2 1013.3651
55 华祥鸽舍J 2018-22-0903196 2019-05-09 12:25:05.074   2 1012.6711
56 志浩赛鸽俱乐部J 2018-22-0177267 2019-05-09 12:25:14.121   2 1012.0079
57 申飞J 2018-30-0525059 2019-05-09 12:25:14.727   2 1011.9635
58 屹桐鸽舍-涂浩J 2018-22-2029183 2019-05-09 12:25:16.522   2 1011.8321
59 夏忠全J 2018-22-0445027 2019-05-09 12:25:22.278   2 1011.4107
60 何俊 2018-32-0398199 2019-05-09 12:25:24.921   2 1011.2174
61 石小平J 2018-30-0635020 2019-05-09 12:25:33.619   2 1010.5815
62 骏翔鸽舍-罗来祥J 2018-22-1915791 2019-05-09 12:25:38.088   2 1010.2552
63 常林波J 2018-30-0608775 2019-05-09 12:25:44.152   2 1009.8127
64 君汇上-徐永刚J 2018-22-0409069 2019-05-09 12:26:00.558   2 1008.6174
65 黄光建 2018-22-0710838 2019-05-09 12:26:07.456   2 1008.1157
66 柠都鸽业J 2018-22-0260092 2019-05-09 12:26:18.057   2 1007.3456
67 杨四维J 2018-22-0914466 2019-05-09 12:26:28.116   2 1006.6160
68 兖矿新陆-卢青云 2018-09-0265147 2019-05-09 12:26:42.147   2 1005.6001
69 周益J 2018-22-0399540 2019-05-09 12:26:56.176   2 1004.5863
70 君汇上-徐永刚J 2018-22-0409023 2019-05-09 12:27:16.697   2 1003.1071
71 李晓玲J 2018-22-1651489 2019-05-09 12:27:16.994   2 1003.0857
72 博弈蓝天俱乐部-刘殿军J 2018-30-0618809 2019-05-09 12:27:17.632   2 1003.0398
73 李铁J 2018-15-0161027 2019-05-09 12:27:31.350   2 1002.0536
74 华祥鸽舍J 2018-22-1064391 2019-05-09 12:27:38.412   2 1001.5466
75 徐伟J 2018-22-0259947 2019-05-09 12:27:48.116   2 1000.8508
76 吉翔鸽舍+东北兄弟+刘高峰J 2018-30-0337753 2019-05-09 12:27:50.286   2 1000.6953
77 宇航雄鹰+杨四川J 2018-31-0198820 2019-05-09 12:27:55.963   2 1000.2889
78 马怀成J 2018-22-0388821 2019-05-09 12:28:04.079   2 999.7083
79 张一飞J 2018-12-0424108 2019-05-09 12:28:05.484   2 999.6079
80 G绛中心-张强J 2018-15-0266151 2019-05-09 12:28:06.758   2 999.5168
81 蒙晋鸽舍+圣鑫鸽舍J 2018-04-0879199 2019-05-09 12:28:17.672   2 998.7375
82 富霖鸽舍-冯青秀J 2018-22-2092947 2019-05-09 12:28:18.058   2 998.7100
83 谢光东J 2018-22-0653377 2019-05-09 12:28:18.686   2 998.6652
84 黄权贵 2018-30-0644608 2019-05-09 12:28:21.810   2 998.4423
85 张华良J 2018-22-1336187 2019-05-09 12:28:23.420   2 998.3276
86 李念飞 2018-22-1347771 2019-05-09 12:28:29.122   2 997.9212
87 搏击蓝天-王大庆J 2018-22-1783851 2019-05-09 12:28:30.514   2 997.8221
88 道刚鸽舍 2018-22-1008050 2019-05-09 12:28:41.456   2 997.0434
89 钟先林J 2018-17-0176580 2019-05-09 12:28:44.150   2 996.8519
90 DNA赛鸽-冯利军J 2018-22-1676488 2019-05-09 12:29:08.132   2 995.1501
91 兵兵鸽舍-刘兵J 2018-22-0260739 2019-05-09 12:29:18.627   2 994.4072
92 刘永昌 2018-22-1847839 2019-05-09 12:29:34.395   2 993.2931
93 银锣湾-吴通奎J 2018-22-0229780 2019-05-09 12:29:38.526   2 993.0017
94 何军+陈飞J 2018-22-0908160 2019-05-09 12:29:40.471   2 992.8645
95 红旗鸽舍-雷乾军J 2018-23-0624065 2019-05-09 12:29:51.371   2 992.0965
96 春林鸽业-郭春林J 2018-22-0191938 2019-05-09 12:29:54.558   2 991.8722
97 朱永忠+张文强+颜洪J 2018-30-0574311 2019-05-09 12:29:56.879   2 991.7089
98 强胜鸽舍-代小政 2018-22-0227428 2019-05-09 12:30:03.878   2 991.2167
99 翱翔五岳-张斌J 2018-22-1268718 2019-05-09 12:30:06.971   2 990.9994
100 天意鸽 2018-22-1607787 2019-05-09 12:30:34.531   2 989.0671
101 四川天宇-陈立明J 2018-22-0378802 2019-05-09 12:30:35.589   2 988.9931
102 杨彦刚 2018-22-2458889 2019-05-09 12:30:39.904   2 988.6913
103 正文酒厂-蔡正林J 2018-22-2023034 2019-05-09 12:30:40.634   2 988.6403
104 赵明政J 2018-22-0596859 2019-05-09 12:30:44.843   2 988.3461
105 明洱赛鸽-张其明J 2018-24-1254100 2019-05-09 12:30:48.480   2 988.0920
106 天天赛鸽J 2018-22-2422290 2019-05-09 12:30:50.759   2 987.9329
107 五福鸽舍J 2018-22-1913586 2019-05-09 12:30:53.029   2 987.7744
108 佘强J 2018-22-0445159 2019-05-09 12:30:53.646   2 987.7314
109 余建国+陈启伟J 2018-30-0334281 2019-05-09 12:30:57.310   2 987.4757
110 赵贵鹏+亚森J 2018-30-0368603 2019-05-09 12:30:59.122   2 987.3494
111 尹朝忠J 2018-22-2456436 2019-05-09 12:30:59.739   2 987.3063
112 周公山鸽舍J 2018-22-2377598 2019-05-09 12:31:00.452   2 987.2566
113 黄权贵 2018-30-0644613 2019-05-09 12:31:01.713   2 987.1687
114 坤达鸽业-陈忠轩J 2018-22-2455384 2019-05-09 12:31:01.833   2 987.1603
115 威龙246鸽舍-陈贵兵J 2018-22-1846148 2019-05-09 12:31:03.875   2 987.0180
116 谢华J 2018-22-2252563 2019-05-09 12:31:59.944   2 983.1262
117 肖伟强J 2018-31-0330655 2019-05-09 12:32:11.704   2 982.3139
118 先遣队-郭永成J 2018-22-0455442 2019-05-09 12:32:26.421   2 981.2991
119 青神众生鸽棚J 2018-22-0638090 2019-05-09 12:32:32.307   2 980.8938
120 随缘鸽舍-周凤武J 2018-22-1902042 2019-05-09 12:32:34.701   2 980.7291
121 众和-曹桂明J 2018-22-2029656 2019-05-09 12:32:40.020   2 980.3633
122 肖安宁J 2018-22-1899291 2019-05-09 12:33:16.464   2 977.8642
123 屹桐鸽舍-涂浩J 2018-22-2029186 2019-05-09 12:33:30.827   2 976.8827
124 刘祥涛J 2018-22-0418647 2019-05-09 12:33:35.624   2 976.5554
125 忠遠鸽舍J 2018-22-0213833 2019-05-09 12:33:41.936   2 976.1250
126 张厚根J 2018-22-0298822 2019-05-09 12:34:00.474   2 974.8632
127 刘忠 2018-22-0516773 2019-05-09 12:34:00.720   2 974.8465
128 白马 2018-22-1128999 2019-05-09 12:34:03.738   2 974.6413
129 冯旭光 2018-22-0033562 2019-05-09 12:34:13.692   2 973.9654
130 兴乐鸽舍-周东云J 2018-22-2422367 2019-05-09 12:34:15.074   2 973.8717
131 天天赛鸽J 2018-22-2422269 2019-05-09 12:34:20.891   2 973.4772
132 袁义超J 2018-22-0655634 2019-05-09 12:34:31.614   2 972.7509
133 汪东J 2018-22-0893888 2019-05-09 12:34:33.174   2 972.6453
134 尹朝忠J 2018-22-1397283 2019-05-09 12:34:46.603   2 971.7374
135 姬保伟J 2018-30-0216035 2019-05-09 12:34:56.230   2 971.0876
136 全友鸽舍-王友全J 2018-22-1396011 2019-05-09 12:35:31.077   2 968.7427
137 祝永福J 2018-22-1913680 2019-05-09 12:35:34.076   2 968.5414
138 祥和鸽舍-曾德友J 2018-31-0198577 2019-05-09 12:35:57.558   2 966.9683
139 G绛中心-张强J 2018-15-0266192 2019-05-09 12:36:08.803   2 966.2168
140 翰林食府-雷加洪J 2018-22-2248381 2019-05-09 12:36:27.242   2 964.9870
141 尹朝忠J 2018-22-1397285 2019-05-09 12:36:33.052   2 964.6001
142 徐志成J 2018-22-1558238 2019-05-09 12:36:50.656   2 963.4299
143 曲进军J 2018-22-1064350 2019-05-09 12:36:51.440   2 963.3779
144 奇速鸽舍-徐有琦J 2018-30-0235852 2019-05-09 12:37:19.873   2 961.4940
145 胡庆华J 2018-22-0870840 2019-05-09 12:37:45.266   2 959.8177
146 王新林J 2018-26-0297791 2019-05-09 12:37:50.927   2 959.4448
147 李铁J 2018-15-0161061 2019-05-09 12:37:53.111   2 959.3010
148 李建华J 2018-03-1092042 2019-05-09 12:38:06.837   2 958.3983
149 王飞+龚珂J 2018-22-1366682 2019-05-09 12:38:18.028   2 957.6636
150 龙腾鸽舍-王文新J 2018-22-0023171 2019-05-09 12:38:21.979   2 957.4045
151 长征鸽舍-陈红军J 2018-22-2020228 2019-05-09 12:38:52.090   2 955.4343
152 蒙晋鸽舍+圣鑫鸽舍J 2018-04-0722272 2019-05-09 12:39:11.192   2 954.1886
153 阳光小鸟-刘常兵 2018-22-2413096 2019-05-09 12:39:16.391   2 953.8501
154 高厚远+陈旭东J 2018-22-0610580 2019-05-09 12:39:29.189   2 953.0179
155 李建华J 2018-03-1092035 2019-05-09 12:43:02.580   2 939.3533
156 杨克文J 2018-22-2029266 2019-05-09 12:43:20.687   2 938.2118
157 周兵J 2018-22-1156396 2019-05-09 12:43:35.737   2 937.2651
158 金旭 2018-30-0097252 2019-05-09 12:43:55.758   2 936.0087
159 肖龙江J 2018-22-2423985 2019-05-09 12:44:09.666   2 935.1379
160 阿里莆斯拉吉丁 2018-30-0209984 2019-05-09 12:44:16.413   2 934.7161
161 席渝军J 2018-22-1298147 2019-05-09 12:44:31.171   2 933.7947
162 肖戈-钟昌贵J 2018-22-1121810 2019-05-09 12:44:53.209   2 932.4221
163 王军J 2018-22-1380274 2019-05-09 12:45:15.335   2 931.0482
164 普瑞狄-老岳J 2018-22-0826447 2019-05-09 12:45:53.842   2 928.6666
165 肖洪J 2018-22-2029226 2019-05-09 12:46:01.438   2 928.1982
166 金门鸽业-王晋中 2018-13-0172164 2019-05-09 12:47:03.613   2 924.3823
167 张树利J 2018-03-1064142 2019-05-09 12:47:21.681   2 923.2793
168 君浩赛鸽-唐浩J 2018-22-0442565 2019-05-09 12:48:06.781   2 920.5374
169 冯东J 2018-22-1015378 2019-05-09 12:49:14.478   2 916.4522
170 郑强J 2018-22-0898980 2019-05-09 12:49:53.015   2 914.1428
171 李晓玲J 2018-22-2081621 2019-05-09 12:50:14.930   2 912.8347
172 平安鸽苑-郭沪林J 2018-22-1980127 2019-05-09 12:50:24.531   2 912.2628
173 冯朝如 2018-22-1842124 2019-05-09 12:50:32.185   2 911.8074
174 李庆玉J 2018-27-0337769 2019-05-09 12:50:44.737   2 911.0616
175 陈贤根J 2018-22-1443394 2019-05-09 12:51:25.372   2 908.6553
176 刘勇J 2018-22-0208421 2019-05-09 12:51:38.026   2 907.9086
177 史付喜J 2018-11-0210132 2019-05-09 12:51:43.409   2 907.5913
178 赵明政J 2018-22-0596688 2019-05-09 12:52:07.490   2 906.1746
179 明明鸽舍 2018-22-1831981 2019-05-09 12:53:25.481   2 901.6167
180 何军+陈飞J 2018-22-0908159 2019-05-09 12:53:54.625   2 899.9252
181 华祥鸽舍J 2018-22-0903191 2019-05-09 12:54:11.610   2 898.9423
182 李铁J 2018-15-0161085 2019-05-09 12:54:23.378   2 898.2626
183 黄玉玖J 2018-22-0441377 2019-05-09 12:55:24.546   2 894.7460
184 毛开学 2018-22-1352141 2019-05-09 12:55:59.999   2 892.7204
185 静白云J 2018-15-0579102 2019-05-09 12:57:36.415   2 887.2577
186 巴蜀天翔+李刚J 2018-22-0444551 2019-05-09 12:58:14.873   2 885.0973
187 忠遠鸽舍J 2018-22-0213891 2019-05-09 12:58:33.810   2 884.0374
188 周家康J 2018-22-0895752 2019-05-09 12:58:49.613   2 883.1549
189 四合鸽舍 2018-22-1988777 2019-05-09 12:59:44.794   2 880.0870
190 庄华J 2018-22-2370997 2019-05-09 13:00:06.878   2 878.8651
191 余茂军J 2018-22-0004698 2019-05-09 13:00:43.502   2 876.8463
192 汪东J 2018-22-0893881 2019-05-09 13:00:56.167   2 876.1503
193 汪德仲J 2018-22-1949214 2019-05-09 13:01:05.806   2 875.6213
194 梁波J 2018-22-0016786 2019-05-09 13:01:12.056   2 875.2787
195 余建国+陈启伟J 2018-30-0336728 2019-05-09 13:01:29.910   2 874.3014
196 东山公棚+张伟J 2018-22-0538678 2019-05-09 13:01:38.503   2 873.8318
197 静白云J 2018-15-0579891 2019-05-09 13:01:41.883   2 873.6472
198 刘会春J 2018-22-2084859 2019-05-09 13:01:46.008   2 873.4220
199 龙腾鸽舍-王文新J 2018-22-0023565 2019-05-09 13:01:56.939   2 872.8260
200 云霄飞天J 2018-22-0900019 2019-05-09 13:02:08.741   2 872.1833

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1