• 加入收藏  设为首页
公棚数据

尊翔公棚2019年第五届决赛成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:2023   评论:0
名次 足环号 鸽主 地区 羽色 归巢时间 分速(m/min.)
1  2018041163644 李国兴 山西大同 雨白条  2019-05-09 13:12:19.437  1087.6996
2  2018T1909051 光辉鸽舍-徐光辉(大团体) 邛崃 雨点  2019-05-09 13:12:21.281  1087.6208
3  2018220655698 龙都赛鸽 彭山青龙  2019-05-09 13:12:24.187  1087.4967
4  2018221988492 春模鸽苑-曹仲春 成都  2019-05-09 13:12:24.546  1087.4814
5  2018221552947 吴宪 成都温江 雨点  2019-05-09 13:12:27.812  1087.3419
6  2018T1905038 梁丁 邛崃  2019-05-09 13:12:28.920  1087.2946
7  2018221654378 牟洪安 双流 石板  2019-05-09 13:12:29.999  1087.2486
8  2018T1909815 游国劲 重庆铜梁  2019-05-09 13:12:33.045  1087.1186
9  2018221417205 钟其德 大英  2019-05-09 13:12:33.108  1087.1159
10  2018221015951 张中福(大团体) 南充  2019-05-09 13:12:33.733  1087.0892
11  2018T1901754 周刚 河北  2019-05-09 13:12:35.343  1087.0205
12  2018T1908182 五星塔竞翔集团(大团体) 彭州  2019-05-09 13:12:35.843  1086.9992
13  2018320901201 阳光鸽舍-陈建 龙泉 灰花  2019-05-09 13:12:39.436  1086.8459
14  2018T1907236 元泰信鸽公棚-牛晓东 辽宁绥中 雨点  2019-05-09 13:14:19.687  1082.5864
15  2018T1907890 赵文轩 邛崃  2019-05-09 13:17:30.593  1074.5667
16  2018060652243 七星鸽舍(大团体) 辽宁沈阳  2019-05-09 13:17:30.828  1074.5569
17  2018T1909668 远洋鸽舍 成都  2019-05-09 13:17:43.389  1074.0334
18  2018040136002 郝庆东(大团体) 大同  2019-05-09 13:17:57.640  1073.4401
19  2018T1901901 高平原 安徽  2019-05-09 13:18:07.530  1073.0287
20  2018240741694 大理飞翔杨发荣(大团体) 云南大理  2019-05-09 13:19:05.156  1070.6380
21  2018221717060 过把瘾鸽舍 成都  2019-05-09 13:19:25.311  1069.8044
22  2018T1903513 常树平(大团体) 辽宁锦州 灰白条  2019-05-09 13:19:28.936  1069.6546
23  2018T1902576 风之铃 北京 灰白条  2019-05-09 13:19:34.156  1069.4390
24  2018T1908791 郝小虎(大团体) 山西 雨点  2019-05-09 13:19:34.718  1069.4158
25  2018190414365 Dick Au 香港  2019-05-09 13:19:37.968  1069.2816
26  2018T1907406 刘木匠(大团体) 郫县  2019-05-09 13:23:32.983  1059.6655
27  2018T1900089 王唯 峨眉  2019-05-09 13:23:41.515  1059.3196
28  2018221057343 唐定坤(大团体) 武胜 雨点  2019-05-09 13:23:48.014  1059.0563
29  2018221953337 佛光鸽舍-彭焕成 峨眉山  2019-05-09 13:24:03.609  1058.4251
30  2018040267683 郝庆东(大团体) 大同 雨点  2019-05-09 13:24:50.545  1056.5297
31  2018221657755 田中华 双流  2019-05-09 13:25:25.280  1055.1314
32  2018221558546 刘兴国 成都温江  2019-05-09 13:25:41.905  1054.4635
33  2018T1902551 陈志国 北京  2019-05-09 13:25:43.781  1054.3882
34  2018220801448 唐先丁 乐至  2019-05-09 13:25:47.499  1054.2389
35  2018T1902586 风之铃 北京 石板  2019-05-09 13:25:48.578  1054.1956
36  2018221015969 张中福(大团体) 南充  2019-05-09 13:26:02.718  1053.6285
37  2018T1906160 立程鸽舍 成都  2019-05-09 13:26:08.499  1053.3968
38  2018T1909656 马刚 天津 灰白条  2019-05-09 13:28:53.343  1046.8325
39  2018221717031 过把瘾鸽舍 成都 白花  2019-05-09 13:28:57.889  1046.6527
40  2018221336188 刘木匠(大团体) 郫县  2019-05-09 13:28:59.843  1046.5754
41  2018T1906200 鑫鑫家园 成都  2019-05-09 13:29:04.265  1046.4005
42  2018330011210 黄叶飞 成都 雨白条  2019-05-09 13:29:09.640  1046.1880
43  2018T1902562 陈忘+宝贵 北京  2019-05-09 13:29:25.327  1045.5684
44  2018040266117 郝庆东(大团体) 大同 雨点  2019-05-09 13:29:32.436  1045.2878
45  2018T1907350 天宝阁-高宝生 辽宁绥中  2019-05-09 13:29:46.124  1044.7480
46  2018T1901101 青江鸽舍 成都 雨花  2019-05-09 13:30:32.249  1042.9331
47  2018T1907079 森林鸽舍-黄泽君(大团体) 温江  2019-05-09 13:30:52.890  1042.1230
48  2018220291996 邓兵 成都温江  2019-05-09 13:31:16.281  1041.2065
49  2018222459294 刘木匠(大团体) 郫县 雨点  2019-05-09 13:31:53.375  1039.7563
50  2018221719835 猛将鸽舍 成都 灰白条  2019-05-09 13:32:19.545  1038.7357
51  2018T1909878 刘大平+李芳鸽舍(大团体) 重庆铜梁  2019-05-09 13:32:31.093  1038.2859
52  2018220596806 赵明政 邛崃 灰花  2019-05-09 13:32:31.843  1038.2567
53  2018221015975 张中福(大团体) 南充 雨点  2019-05-09 13:32:36.562  1038.0730
54  2018T1907410 刘木匠(大团体) 郫县  2019-05-09 13:32:41.670  1037.8743
55  2018060652225 七星鸽舍(大团体) 辽宁沈阳 雨点  2019-05-09 13:32:45.140  1037.7394
56  2018T1907062 首冠-张首刚 温江 雨点  2019-05-09 13:32:54.655  1037.3695
57  2018T1900780 吴德辉(大团体) 邛崃 灰白条  2019-05-09 13:33:31.375  1035.9445
58  2018090091888 杨华刚 上海  2019-05-09 13:34:44.639  1033.1130
59  2018T1900441 一祤凌空 黑龙江  2019-05-09 13:34:46.890  1033.0262
60  2018T1909489 森林鸽舍-黄泽君(大团体) 温江  2019-05-09 13:35:13.328  1032.0084
61  2018222429638 潘云波(大团体) 营山 雨点  2019-05-09 13:35:18.125  1031.8239
62  2018221337210 金全鸽舍 犀浦 雨点  2019-05-09 13:35:26.234  1031.5123
63  2018T1905725 祝福康(大团体) 邛崃  2019-05-09 13:35:58.546  1030.2722
64  2018T1905676 王军 犀浦  2019-05-09 13:36:01.343  1030.1650
65  2018070348091 长虹鸽舍 辽宁 雨花  2019-05-09 13:36:13.780  1029.6886
66  2018320045975 恒通租赁 成都 灰花  2019-05-09 13:36:28.687  1029.1182
67  2018T1907336 天地人和鸽舍 葫芦岛 雨点  2019-05-09 13:37:04.670  1027.7439
68  2018T1901793 大兴联合 成都 灰白条  2019-05-09 13:37:10.030  1027.5395
69  2018T1906159 立程鸽舍 成都  2019-05-09 13:37:28.170  1026.8483
70  2018T1900810 琪硕鸽舍-刘柱 辽宁锦州 雨点  2019-05-09 13:39:03.014  1023.2497
71  2018190477364 林毓雄 香港  2019-05-09 13:39:05.045  1023.1729
72  2018150256919 彭建民 山东滨州  2019-05-09 13:39:09.140  1023.0181
73  2018040267670 郝庆东(大团体) 大同 雨点  2019-05-09 13:39:09.500  1023.0045
74  2018T1907187 东华鸽舍+刘卫东(大团体) 北京  2019-05-09 13:39:12.125  1022.9053
75  2018T1907783 东方飞鹰-罗亨生 安岳  2019-05-09 13:39:12.765  1022.8811
76  2018T1907148 麒麟赛鸽-张涛 达州万源  2019-05-09 13:39:14.875  1022.8014
77  2018T1906085 宝利鸽舍 成都  2019-05-09 13:39:24.624  1022.4332
78  2018T1908315 才伦建才鸽业-张启才(大团体) 射洪  2019-05-09 13:39:39.109  1021.8867
79  2018221077299 游先蓉 南充  2019-05-09 13:39:42.203  1021.7701
80  2018221408995 急速先锋+喻永藻 新都  2019-05-09 13:39:50.015  1021.4756
81  2018T1901761 吴志伟 辽宁  2019-05-09 13:40:08.234  1020.7896
82  2018221700987 浩欣鸽舍-范洪兵(大团体) 射洪 麒麟花  2019-05-09 13:40:15.577  1020.5134
83  2018320876163 国强鸽舍-肖忠国(大团体) 广汉 雨花  2019-05-09 13:40:16.953  1020.4617
84  2018T1900394 汪玉高(大团体) 邛崃  2019-05-09 13:41:54.327  1016.8131
85  2018150286950 李朝阳 南充 红轮  2019-05-09 13:42:03.342  1016.4766
86  2018221988532 春模鸽苑-曹仲春 成都  2019-05-09 13:42:04.453  1016.4352
87  2018220923023 才伦建才鸽业-张启才(大团体) 射洪  2019-05-09 13:42:18.671  1015.9050
88  2018011230720 龚文芳(大团体) 北京  2019-05-09 13:43:11.156  1013.9527
89  2018221550518 许泽睿 成都温江 雨点  2019-05-09 13:43:14.390  1013.8326
90  2018320012089 李建林 成都  2019-05-09 13:43:17.453  1013.7190
91  2018T1906923 光辉鸽舍-徐光辉(大团体) 邛崃  2019-05-09 13:43:20.562  1013.6036
92  2018T1909669 远洋鸽舍 成都  2019-05-09 13:43:26.686  1013.3764
93  2018T1904450 比一鸣俊(大团体) 成都  2019-05-09 13:43:29.795  1013.2612
94  2018T1905348 吴东林 成都  2019-05-09 13:43:39.389  1012.9056
95  2018T1909654 马刚 天津  2019-05-09 13:44:18.250  1011.4679
96  2018220015350 天一金霸-陈志中 资阳 雨点  2019-05-09 13:44:21.359  1011.3530
97  2018T1908134 佐胜明 青白江  2019-05-09 13:44:21.875  1011.3340
98  2018010210187 999鸽业-刘宝强 北京 石板  2019-05-09 13:44:21.890  1011.3334
99  2018T1909341 战虎家族-陈森林 江油  2019-05-09 13:44:25.420  1011.2030
100  2018222459681 金全鸽舍 犀浦 雨点  2019-05-09 13:44:26.000  1011.1816
101  2018T1906217 何传林(大团体) 遂宁西眉  2019-05-09 13:44:26.531  1011.1620
102  2018T1906872 金禧鸽舍-黄忠良(大团体) 邛崃 灰白条  2019-05-09 13:44:27.531  1011.1251
103  2018221711887 董家元 邛崃  2019-05-09 13:44:31.670  1010.9723
104  2018T1909495 周峰 成都温江 雨点  2019-05-09 13:44:49.467  1010.3159
105  2018221071062 张中福(大团体) 南充  2019-05-09 13:44:52.811  1010.1926
106  2018T1907182 东华鸽舍+刘卫东(大团体) 北京 灰白条  2019-05-09 13:44:58.936  1009.9670
107  2018221061149 任家才 南充 灰白条  2019-05-09 13:45:01.078  1009.8881
108  2018222392205 廖文力 仁寿 雨点  2019-05-09 13:45:01.234  1009.8823
109  2018221655991 特种兵鸽舍-黄德军(大团体) 温江  2019-05-09 13:45:03.045  1009.8156
110  2018T1909761 中农兄弟鸽舍-叶浩 仁寿  2019-05-09 13:45:05.358  1009.7305
111  2018T1905004 夔门联队(大团体) 重庆奉节  2019-05-09 13:45:08.467  1009.6160
112  2018221719767 龙影鸽舍 成都 雨白条  2019-05-09 13:46:07.374  1007.4524
113  2018T1909261 文志君 潼南 灰白条  2019-05-09 13:46:53.608  1005.7607
114  2018T1905073 吴德辉(大团体) 邛崃  2019-05-09 13:47:05.250  1005.3356
115  2018T1905923 葛永清(大团体) 上海  2019-05-09 13:47:56.921  1003.4532
116  2018T1907180 东华鸽舍+刘卫东(大团体) 北京  2019-05-09 13:48:53.703  1001.3928
117  2018T1903526 常树平(大团体) 辽宁锦州  2019-05-09 13:48:57.311  1001.2622
118  2018040668639 存喜鸽业(大团体) 山西大同  2019-05-09 13:49:00.014  1001.1644
119  2018190613245 吴正民 香港 红轮  2019-05-09 13:49:08.733  1000.8489
120  2018T1909652 马刚 天津  2019-05-09 13:49:33.156  999.9662
121  2018T1909657 马刚 天津  2019-05-09 13:49:46.406  999.4880
122  2018220215095 齐德江+富顺(大团体) 崇州  2019-05-09 13:49:47.156  999.4609
123  2018T1906911 光辉鸽舍-徐光辉(大团体) 邛崃 灰白条  2019-05-09 13:50:24.296  998.1230
124  2018220800759 崃山茶业-黄建忠 冉义 雨点  2019-05-09 13:50:24.906  998.1011
125  2018T1903538 常树平(大团体) 辽宁锦州  2019-05-09 13:50:30.781  997.8898
126  2018060178197 小海鸽舍(大团体) 沈阳  2019-05-09 13:50:57.687  996.9232
127  2018T1900771 吴德辉(大团体) 邛崃 雨点  2019-05-09 13:51:01.936  996.7707
128  2018T1901725 张一鸣 河北 雨点  2019-05-09 13:52:11.639  994.2761
129  2018240741627 大理飞翔杨发荣(大团体) 云南大理 雨点  2019-05-09 13:52:13.967  994.1930
130  2018221879122 求实天翔--赵云蛟(大团体) 内江  2019-05-09 13:52:27.717  993.7025
131  2018220508994 付磊鸽舍 安岳  2019-05-09 13:52:55.656  992.7073
132  2018T1907564 齐跃进 乐山  2019-05-09 13:52:58.765  992.5966
133  2018T1900087 王唯 峨眉  2019-05-09 13:52:59.139  992.5833
134  2018220298960 张太洪 成都温江  2019-05-09 13:53:08.375  992.2548
135  2018220767967 刘仲光(大团体) 成都 灰白条  2019-05-09 13:53:12.639  992.1033
136  2018220923130 才伦建才鸽业-张启才(大团体) 射洪  2019-05-09 13:54:05.937  990.2125
137  2018T1902557 陈志国 北京 雨点  2019-05-09 13:54:06.280  990.2003
138  2018T1908553 代全祖+叶大华 宜宾 灰白条  2019-05-09 13:54:06.358  990.1976
139  2018220022162 长江一号-郑平(大团体) 宜宾南溪 雨点  2019-05-09 13:54:19.936  989.7171
140  2018T1907145 四川德阳亿丰鸽业(林礼富) 德阳 雨点  2019-05-09 13:54:23.312  989.5977
141  2018220158480 崃冉五三赛鸽 邛崃  2019-05-09 13:54:29.593  989.3756
142  2018T1905881 超越赛鸽-张林军(大团体) 邛崃 雨花  2019-05-09 13:54:37.390  989.1001
143  2018221559961 杨众乐 成都温江  2019-05-09 13:55:02.842  988.2017
144  2018220441964 雷友光(大团体) 成都  2019-05-09 13:55:05.217  988.1180
145  2018T1901462 冷自力(大团体) 重庆 雨点  2019-05-09 13:55:05.592  988.1047
146  2018221545256 胡西宽 成都 灰花  2019-05-09 13:55:07.234  988.0468
147  2018T1905717 曾勇 成都  2019-05-09 13:55:09.343  987.9725
148  2018T1907862 王彬 冉义  2019-05-09 13:55:15.859  987.7429
149  2018221542977 圣王鸽舍-王军 武胜 麒麟花  2019-05-09 13:55:16.686  987.7137
150  2018T1904431 恒通租赁 成都  2019-05-09 13:55:21.967  987.5277
151  2018T1906804 赵兵全 邛崃 雨点  2019-05-09 13:55:57.905  986.2638
152  2018220309735 罗世勇 成都 灰花  2019-05-09 13:56:23.499  985.3656
153  2018T1901185 李晓文 汉源 雨点  2019-05-09 13:56:28.608  985.1865
154  2018T1906838 苟水琴+李强 邛崃  2019-05-09 13:56:34.514  984.9795
155  2018221015990 张中福(大团体) 南充  2019-05-09 13:56:40.858  984.7573
156  2018040267518 郝庆东(大团体) 大同 灰白条  2019-05-09 13:56:52.578  984.3470
157  2018T1906798 皓月鸽舍-田皓月 成都  2019-05-09 13:56:56.530  984.2088
158  2018T1907453 刘木匠(大团体) 郫县 雨点  2019-05-09 13:56:58.670  984.1339
159  2018220549648 王元绪 蒲江  2019-05-09 13:56:59.562  984.1027
160  2018T1908798 郝小虎(大团体) 山西  2019-05-09 13:57:00.390  984.0738
161  2018T1909315 陈烈+洪英 成都  2019-05-09 13:57:03.045  983.9809
162  2018310255864 康阳家族-唐小康(大团体) 重庆  2019-05-09 13:57:03.499  983.9651
163  2018220507085 实华 成都 雨点  2019-05-09 13:57:05.156  983.9071
164  2018221706666 浩欣鸽舍-范洪兵(大团体) 射洪  2019-05-09 13:57:07.671  983.8192
165  2018T1901216 赵建辉 成都  2019-05-09 13:57:08.109  983.8039
166  2018T1905850 超越赛鸽-张林军(大团体) 邛崃 雨点  2019-05-09 13:57:08.171  983.8018
167  2018240064347 泳霖鸽苑 昆明 雨点  2019-05-09 13:57:10.890  983.7067
168  2018T1907124 夔门联队(大团体) 重庆奉节  2019-05-09 13:57:12.030  983.6669
169  2018T1900088 王唯 峨眉  2019-05-09 13:57:17.795  983.4655
170  2018220839012 纪满友+秦毛文 成都 灰花  2019-05-09 13:58:08.795  981.6874
171  2018220280895 壹壶轩-魏锦毅 成都 雨点  2019-05-09 13:58:55.078  980.0794
172  2018220625248 海森鸽舍 洪雅  2019-05-09 13:59:02.983  979.8053
173  2018040267677 郝庆东(大团体) 大同 雨花  2019-05-09 13:59:05.092  979.7322
174  2018T1901722 张一鸣 河北  2019-05-09 13:59:07.608  979.6450
175  2018220157616 龙腾鸽舍 邛崃  2019-05-09 13:59:09.921  979.5648
176  2018220061672 盐源兄弟连-黄建祥+罗鸿 四川盐源 灰白条  2019-05-09 13:59:10.561  979.5426
177  2018T1909432 惠和鸽舍+邹小铃 成都温江  2019-05-09 13:59:15.561  979.3694
178  2018320278971 谭建国 成都  2019-05-09 13:59:16.061  979.3521
179  2018221555472 威胜鸽舍 成都温江  2019-05-09 13:59:16.670  979.3310
180  2018T1904594 宋克荣 丹棱  2019-05-09 13:59:21.967  979.1476
181  2018T1907407 刘木匠(大团体) 郫县 石板  2019-05-09 13:59:22.187  979.1400
182  2018T1902558 陈志国 北京 雨点  2019-05-09 13:59:23.436  979.0967
183  2018221015997 张中福(大团体) 南充  2019-05-09 13:59:24.420  979.0627
184  2018030000649 金元鸽舍(大团体) 河北唐山 雨点  2019-05-09 13:59:25.937  979.0102
185  2018221552945 吴宪 成都温江 雨点  2019-05-09 13:59:26.795  978.9805
186  2018T1905936 葛永清+甘肃庄浪人鸽舍(大团体) 甘肃  2019-05-09 13:59:28.031  978.9377
187  2018T1904448 比一鸣俊(大团体) 成都 灰花  2019-05-09 13:59:29.545  978.8853
188  2018T1906887 金禧鸽舍-黄忠良(大团体) 邛崃  2019-05-09 13:59:30.406  978.8555
189  2018T1900367 兴美鸽舍+应全鸽舍(大团体) 金堂  2019-05-09 13:59:31.124  978.8307
190  2018040732010 祥园赛鸽 山西大同  2019-05-09 13:59:34.186  978.7247
191  2018T1909155 逸都赛飞(大团体) 成都 雨点  2019-05-09 13:59:37.295  978.6172
192  2018320012073 李建林 成都 雨点  2019-05-09 13:59:40.077  978.5210
193  2018040732305 祥园赛鸽 山西大同 雨点  2019-05-09 13:59:40.811  978.4956
194  2018221707569 俱乐部-张旭东 射洪  2019-05-09 13:59:41.546  978.4702
195  2018310332550 蒋昌其 铜梁  2019-05-09 13:59:56.014  977.9703
196  2018221655382 特种兵鸽舍-黄德军(大团体) 温江  2019-05-09 14:00:05.390  977.6466
197  2018220802867 沈景峰 成都  2019-05-09 14:00:20.624  977.1210
198  2018T1904445 比一鸣俊(大团体) 成都  2019-05-09 14:00:39.217  976.4804
199  2018310256372 辉翔鸽舍-刘辉 重庆 灰花  2019-05-09 14:01:03.499  975.6450
200  2018220241365 黄龙全 新津  2019-05-09 14:01:06.749  975.5333
201  2018T1900085 王唯 峨眉 雨点  2019-05-09 14:01:35.639  974.5415
202  2018T1907599 曾品才 乐山 雨点  2019-05-09 14:02:08.045  973.4314
203  2018T1907681 亦赫鸽业---游大龙(大团体) 成都 灰花  2019-05-09 14:02:20.421  973.0081
204  2018220191927 春林鸽业-郭春林 大邑 雨点  2019-05-09 14:03:30.343  970.6235
205  2018T1900952 唐家航(大团体) 成都 红轮  2019-05-09 14:03:32.640  970.5453
206  2018221550506 许泽睿 成都温江  2019-05-09 14:03:40.343  970.2834
207  2018T1901406 中润宏翔达-夏先华(大团体) 安岳  2019-05-09 14:03:41.092  970.2579
208  2018220426219 超高北斗导航-杨洪钦 蒲江  2019-05-09 14:03:41.717  970.2367
209  2018221157846 王春明 邛崃 灰白条  2019-05-09 14:03:41.874  970.2313
210  2018221555943 宋圣学(大团体) 成都温江  2019-05-09 14:03:44.327  970.1479
211  2018T1903511 常树平(大团体) 辽宁锦州  2019-05-09 14:03:46.078  970.0884
212  2018T1908981 警官鸽舍+聂春明(大团体) 武胜  2019-05-09 14:03:47.749  970.0316
213  2018T1907369 东华鸽舍+刘卫东(大团体) 北京  2019-05-09 14:03:51.218  969.9138
214  2018222108879 田双全+田雨泽 宜宾  2019-05-09 14:03:53.420  969.8390
215  2018T1900051 刘凤林 峨眉  2019-05-09 14:03:56.375  969.7386
216  2018221716678 黄志成 成都  2019-05-09 14:04:02.890  969.5174
217  2018220289070 代志和 成都  2019-05-09 14:04:20.953  968.9047
218  2018320012084 李建林 成都  2019-05-09 14:04:41.108  968.2219
219  2018T1900196 谭建国 成都  2019-05-09 14:05:04.078  967.4450
220  2018221558429 张顺忠 温江  2019-05-09 14:05:10.592  967.2248
221  2018320637522 杨四伦 邛崃  2019-05-09 14:05:29.655  966.5813
222  2018T1908704 神龙鸽舍(大团体) 汉源  2019-05-09 14:05:34.045  966.4332
223  2018T1906151 立程鸽舍 成都  2019-05-09 14:05:36.187  966.3609
224  2018220892982 极品姜师 成都  2019-05-09 14:06:33.453  964.4336
225  2018T1909176 峨眉山鸽苑-魏家强 峨眉山  2019-05-09 14:06:47.764  963.9532
226  2018270362334 金鸽顺翔-董小明 甘肃文县 雨点  2019-05-09 14:06:49.531  963.8939
227  2018T1907581 乐山雷影 乐山  2019-05-09 14:06:51.140  963.8399
228  2018221268776 翱翔五岳(大团体) 岳池  2019-05-09 14:07:03.124  963.4381
229  2018060650736 七星鸽舍(大团体) 辽宁沈阳  2019-05-09 14:07:06.327  963.3307
230  2018220248585 明刚赛鸽 大邑 雨点  2019-05-09 14:07:07.421  963.2941
231  2018040267678 郝庆东(大团体) 大同 雨点  2019-05-09 14:07:14.639  963.0523
232  2018T1905767 王木书(大团体) 新津  2019-05-09 14:07:21.500  962.8225
233  2018221299704 金嘉3A赛鸽-廖家贵 武胜  2019-05-09 14:07:31.765  962.4790
234  2018220242865 许志清 新津 雨白条  2019-05-09 14:08:06.203  961.3284
235  2018T1901775 引领堂 吉林 雨点  2019-05-09 14:08:55.078  959.7001
236  2018T1908221 开心鸽友-钟明华(大团体) 潼南  2019-05-09 14:09:03.453  959.4216
237  2018T1901777 引领堂 吉林  2019-05-09 14:09:08.531  959.2528
238  2018220659661 森哥鸽舍 成都  2019-05-09 14:09:14.125  959.0670
239  2018060815912 邹勇(大团体) 绵阳  2019-05-09 14:09:47.342  957.9649
240  2018T1908008 康阳家族-唐小康(大团体) 重庆 灰花  2019-05-09 14:09:50.874  957.8479
241  2018T1909783 熊高明 仁寿 灰白条  2019-05-09 14:10:41.327  956.1793
242  2018T1901205 许志明 成都 红轮  2019-05-09 14:10:45.093  956.0549
243  2018030049866 唯尊鸽业 河北 灰白条  2019-05-09 14:11:10.828  955.2062
244  2018220198559 西岭赛鸽 大邑 灰花  2019-05-09 14:11:45.421  954.0678
245  2018T1901714 翔天鸽舍 河北  2019-05-09 14:11:58.187  953.6484
246  2018T1906214 何传林(大团体) 遂宁西眉 灰花  2019-05-09 14:12:12.499  953.1786
247  2018040298894 耀烨堡鸽(大团体) 山西大同  2019-05-09 14:12:21.467  952.8845
248  2018T1901750 武立铭 河北 雨点  2019-05-09 14:12:52.562  951.8660
249  2018320161665 李艳波 崇州 雨花  2019-05-09 14:12:55.670  951.7643
250  2018T1902069 木子阁--李亚霖 汉源  2019-05-09 14:12:59.625  951.6349
251  2018T1901234 苏建峰 辽宁  2019-05-09 14:13:14.842  951.1376
252  2018221265529 蓝天雄鹰 岳池  2019-05-09 14:13:20.874  950.9406
253  2018220897549 龙官贵 南充 红轮  2019-05-09 14:13:21.203  950.9298
254  2018T1905876 精诚门窗 成都 雨点  2019-05-09 14:13:24.999  950.8059
255  2018T1902841 汉雅鸽舍--杨思强 雅安大兴  2019-05-09 14:13:52.139  949.9207
256  2018T1906458 兴阁鸽舍 辽宁 雨点  2019-05-09 14:13:58.358  949.7181
257  2018060552924 小海鸽舍(大团体) 沈阳  2019-05-09 14:13:59.203  949.6906
258  2018T1901941 张学刚(大团体) 成都 灰花  2019-05-09 14:14:03.342  949.5558
259  2018T1900011 黄志荣(大团体) 羊安  2019-05-09 14:14:05.483  949.4861
260  2018220198552 西岭赛鸽 大邑 雨白条  2019-05-09 14:14:06.452  949.4545
261  2018T1906779 鸿桥联队-蒋坦新(大团体) 长春  2019-05-09 14:14:06.905  949.4398
262  2018T1900413 张定全(大团体) 邛崃 灰白条  2019-05-09 14:14:21.078  948.9786
263  2018221378883 李艳波 崇州 雨点  2019-05-09 14:14:23.218  948.9091
264  2018T1904348 精英战队 宜宾南溪  2019-05-09 14:14:30.342  948.6775
265  2018T1907063 首冠-张首刚 温江 灰花  2019-05-09 14:14:32.342  948.6125
266  2018221552111 空军家族-张春秀 温江 雨点  2019-05-09 14:15:30.937  946.7122
267  2018T1907826 杨柳赛鸽+张天荣 新都  2019-05-09 14:16:34.670  944.6540
268  2018T1904587 查元甫 眉山丹棱  2019-05-09 14:17:14.842  943.3612
269  2018T1902219 盘锦健翔-田健 辽宁盘锦 雨点  2019-05-09 14:17:17.717  943.2689
270  2018T1909670 远洋鸽舍 成都 雨点  2019-05-09 14:17:20.093  943.1925
271  2018221492041 李浩然 成都  2019-05-09 14:17:22.467  943.1163
272  2018221987900 严志成 邛崃 雨点  2019-05-09 14:17:26.593  942.9838
273  2018040925207 存喜鸽业(大团体) 山西大同  2019-05-09 14:17:36.734  942.6582
274  2018T1904499 程平安(大团体) 邛崃  2019-05-09 14:17:40.999  942.5214
275  2018T1901774 引领堂 吉林  2019-05-09 14:17:42.234  942.4818
276  2018220080365 鸿福鸽业(大团体) 成都 雨点  2019-05-09 14:17:44.342  942.4142
277  2018T1901424 中润宏翔达-夏先华(大团体) 安岳  2019-05-09 14:17:44.749  942.4011
278  2018T1907980 翔云鸽舍 云阳 雨点  2019-05-09 14:17:45.062  942.3911
279  2018221052610 张碧生 南充  2019-05-09 14:18:00.811  941.8863
280  2018220213714 35鸽舍-舒登(大团体) 崇州  2019-05-09 14:18:29.592  940.9651
281  2018222297313 神龙鸽舍(大团体) 汉源 灰白条  2019-05-09 14:18:33.578  940.8377
282  2018220123563 刘健 乐山蓝天 雨白条  2019-05-09 14:19:05.859  939.8070
283  2018T1901043 田仁斌 武胜 灰花  2019-05-09 14:19:35.156  938.8735
284  2018T1905915 葛永清(大团体) 上海 雨点  2019-05-09 14:19:43.390  938.6115
285  2018221372157 天喜苑 崇州 灰花  2019-05-09 14:19:52.295  938.3282
286  2018260510118 勇翔鸽业-张勇 西安 雨白条  2019-05-09 14:19:52.561  938.3198
287  2018041150375 铭禹鸽业(大团体) 山西大同  2019-05-09 14:19:54.390  938.2616
288  2018T1904894 一叶知秋 江苏  2019-05-09 14:19:55.045  938.2408
289  2018040668638 存喜鸽业(大团体) 山西大同  2019-05-09 14:19:57.734  938.1553
290  2018T1904053 俱乐部-何英 射洪 麒麟花  2019-05-09 14:20:03.670  937.9667
291  2018220538648 虎豹鸽舍+胡昌建 青白江 雨点  2019-05-09 14:20:07.796  937.8357
292  2018T1904409 郭红军 崇州 灰花  2019-05-09 14:20:10.343  937.7548
293  2018221543091 彭全武 武胜  2019-05-09 14:20:12.187  937.6962
294  2018T1901927 张磊 安徽 雨点  2019-05-09 14:20:14.295  937.6293
295  2018221715541 黄海彬 邛崃  2019-05-09 14:20:17.108  937.5400
296  2018T1901701 廊坊天意鸽园 河北  2019-05-09 14:20:18.312  937.5018
297  2018221980282 林贤川 成都  2019-05-09 14:20:22.795  937.3595
298  2018220325754 金翅鸽舍 成都 灰花  2019-05-09 14:20:23.421  937.3397
299  2018T1900443 一祤凌空 黑龙江  2019-05-09 14:20:23.437  937.3391
300  2018030144992 金元鸽舍(大团体) 河北唐山  2019-05-09 14:20:23.687  937.3312
301  2018060648916 雪迪化工(大团体) 辽宁盘锦 雨点  2019-05-09 14:20:25.780  937.2648
302  2018T1901109 青江鸽舍 成都 雨白条  2019-05-09 14:20:29.218  937.1558
303  2018222429487 王威 成都 灰白条  2019-05-09 14:20:45.421  936.6422
