• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

高新鸽会特比环决赛各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1266   评论:0
统排取100
1 叶建强 2018-22-0448269 2019-04-07 14:13:55 1138.7471
2 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
3 王鑫东 2018-22-0448647 2019-04-07 14:12:34 1135.9125
4 张永刚 2018-22-0448434 2019-04-07 14:17:16 1128.7882
5 阚开志 2018-22-0448383 2019-04-07 14:21:08 1125.3791
6 何岗 2018-22-0448274 2019-04-07 14:22:09 1119.8735
7 佘顺强 2018-22-0448193 2019-04-07 14:26:44 1118.0869
8 赵庆良 2018-22-0448287 2019-04-07 14:26:17.0 1115.06490
9 魏光杰 2018-22-0448204 2019-04-07 14:28:20 1105.4655
10 罗来祥 2018-22-0448486 2019-04-07 14:26:44 1103.1496
11 叶建强 2018-22-0448266 2019-04-07 14:28:09 1102.7410
12 永吉苑 2018-22-0449148 2019-04-07 14:29:52 1102.2395
13 谢云富 2018-22-0449124 2019-04-07 14:33:17 1100.7941
14 付纯齐 2018-22-0449107 2019-04-07 14:28:08 1100.5687
15 袁孝树 2018-22-0448943 2019-04-07 14:31:33.0 1098.62860
16 窦义鹏 2018-22-0448507 2019-04-07 14:31:42 1097.7843
17 胡正奎 2018-22-0449171 2019-04-07 14:31:30 1097.2645
18 徐真明 2018-22-0448476 2019-04-07 14:30:05 1093.7910
19 谢云富 2018-22-0449130 2019-04-07 14:40:28 1083.6958
20 李继能 2018-22-0449021 2019-04-07 14:33:30 1083.1250
21 王林阳 2018-22-0449093 2019-04-07 14:36:37 1074.9634
22 何岗 2018-22-0448275 2019-04-07 14:41:32 1073.0443
23 叶建强 2018-22-0448264 2019-04-07 14:42:37 1068.4052
24 郑树彬 2018-22-0448880 2019-04-07 14:42:12 1061.4001
25 谢云贵 2018-22-0449151 2019-04-07 14:52:58 1055.1755
26 夏前锋 2018-22-0448988 2019-04-07 14:56:49 1048.1054
27 李德智 2018-22-0449286 2019-04-07 14:48:13 1047.7001
28 宋志勇 2018-22-0448320 2019-04-07 14:52:40 1045.4471
29 杨继贤 2018-22-0449079 2019-04-07 14:49:44 1045.3330
30 梁含举 2018-22-0448112 2019-04-07 14:58:42 1044.6065
31 胡文建 2018-22-0448908 2019-04-07 14:58:12 1043.6380
32 王新林 2018-22-0448656 2019-04-07 14:50:42 1043.6360
33 谢云贵 2018-22-0449161 2019-04-07 14:59:34 1040.7140
34 郭寿勇 2018-22-0449266 2019-04-07 14:53:22 1037.9531
35 袁孝树 2018-22-0448945 2019-04-07 14:58:51.0 1036.25450
36 周刚 2018-22-0448789 2019-04-07 15:01:18 1033.1978
37 袁龙福 2018-22-0448251 2019-04-07 15:01:57 1031.9697
38 杨真富 2018-22-0448353 2019-04-07 14:59:28 1028.3022
39 付纯齐 2018-22-0449108 2019-04-07 15:01:40 1024.2646
40 何太吉 2018-22-0448936 2019-04-07 15:02:36 1023.3874
41 高进 2018-22-0448766 2019-04-07 15:04:28 1019.0937
42 张仕平 2018-22-0448826 2019-04-07 15:00:15 1019.0344
43 何岗 2018-22-0448242 2019-04-07 15:07:53 1015.3271
44 张和平 2018-22-0449064 2019-04-07 15:04:12 1014.6605
45 李继能 2018-22-0449023 2019-04-07 15:05:04 1012.9280
46 李继能 2018-22-0449056 2019-04-07 15:06:40 1009.6114
47 王泽贵 2018-22-0449018 2019-04-07 15:10:44 1000.7547
48 何岗 2018-22-0448245 2019-04-07 15:16:17 998.2108
49 郑树彬 2018-22-0448877 2019-04-07 15:13:16 994.8215
50 黄昌旭 2018-22-0448335 2019-04-07 15:13:22 994.6049
51 祝永福 2018-22-0448881 2019-04-07 15:18:34 988.7856
52 张永刚 2018-22-0448440 2019-04-07 15:19:28 988.7777
53 赵庆良 2018-22-0448293 2019-04-07 15:27:43.0 980.67230
54 黄伟南门 2018-22-0449006 2019-04-07 15:23:31 975.7690
55 黄伟南门 2018-22-0449010 2019-04-07 15:23:38 975.5439
56 鲁先明 2018-22-0448422 2019-04-07 15:27:44 973.2458
57 永吉苑 2018-22-0449144 2019-04-07 15:31:29 969.9736
58 袁龙福 2018-22-0448253 2019-04-07 15:39:04 958.4604
59 张永刚 2018-22-0448432 2019-04-07 15:39:08 951.4629
60 刘先勇 2018-22-0448097 2019-04-07 15:44:53 950.6825
61 阚开志 2018-22-0448377 2019-04-07 15:47:59 940.9597
62 梁含举 2018-22-0448113 2019-04-07 15:55:00 935.0882
63 章雅成 2018-22-0449181 2019-04-07 15:54:16 934.7066
64 李红文 2018-22-0449089 2019-04-07 15:46:46 933.0568
65 夏忠全 2018-22-0448009 2019-04-07 15:58:17 926.6025
66 罗来祥 2018-22-0448498 2019-04-07 15:53:06 925.0981
67 叶建强 2018-22-0448263 2019-04-07 16:01:37 913.1413
68 张发宽 2018-22-0448530 2019-04-07 15:55:48 908.3359
69 胡文建 2018-22-0448902 2019-04-07 16:10:52 906.4662
70 佘顺强 2018-22-0448194 2019-04-07 16:13:47 902.7311
71 谢云富 2018-22-0449138 2019-04-07 16:16:55 896.6868
72 刘先勇 2018-22-0448075 2019-04-07 16:20:15 890.8827
73 李顺泽 2018-22-0448321 2019-04-07 16:18:17 889.0847
74 叶友祥 2018-22-0449280 2019-04-07 16:17:18 880.3293
75 祝永福 2018-22-0448886 2019-04-07 16:22:42 876.4886
76 谢云贵 2018-22-0449160 2019-04-07 16:32:22 872.5666
77 孙久元 2018-22-0448363 2019-04-07 16:30:24 865.4947
78 何太吉 2018-22-0448933 2019-04-07 16:40:57 850.7308
79 梁含举 2018-22-0448111 2019-04-07 17:00:56 832.8323
80 李继能 2018-22-0449059 2019-04-07 16:53:47 828.0921
81 刘兴元 2018-22-0448536 2019-04-07 16:55:28 825.7784
82 刘达全 2018-22-0449249 2019-04-07 16:52:29 823.0643
83 罗来祥 2018-22-0448496 2019-04-07 17:00:18 821.8828
84 章雅成 2018-22-0449190 2019-04-07 17:17:17 809.4066
85 罗世彬 2018-22-0448818 2019-04-07 17:08:36 807.0815
86 永吉苑 2018-22-0448782 2019-04-07 17:20:22 800.2763
87 祝永福 2018-22-0448895 2019-04-07 17:17:43 798.6765
88 黄伟南门 2018-22-0449004 2019-04-07 17:21:18 791.3805
89 宋志勇 2018-22-0448311 2019-04-07 17:25:43 790.5460
90 刘杰 2018-22-0449208 2019-04-07 17:39:37 777.2266
91 夏前锋 2018-22-0448982 2019-04-07 17:46:09 774.2811
92 袁孝树 2018-22-0448941 2019-04-07 17:42:10.0 773.53120
93 林大忠 2018-22-0448978 2019-04-07 17:45:23 768.5320
94 王泽贵 2018-22-0449015 2019-04-07 17:43:33 763.8528
95 徐真明 2018-22-0448477 2019-04-07 17:45:48 763.3292
96 黄冀举 2018-22-0448696 2019-04-07 17:46:44 757.7991
97 吕宗伟 2018-22-0448358 2019-04-07 17:52:56 755.4322
98 张晓 2018-22-0448215 2019-04-07 17:55:32 750.2567
99 黄昌旭 2018-22-0448336 2019-04-07 17:59:38 744.6634
100 章雅成 2018-22-0449184 2019-04-07 18:19:10 735.8728
十取一50元组取36.4
1 叶建强 2018-22-0448269 2019-04-07 14:13:55 1138.7471
2 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
3 王鑫东 2018-22-0448647 2019-04-07 14:12:34 1135.9125
4 张永刚 2018-22-0448434 2019-04-07 14:17:16 1128.7882
5 阚开志 2018-22-0448383 2019-04-07 14:21:08 1125.3791
6 何岗 2018-22-0448274 2019-04-07 14:22:09 1119.8735
7 佘顺强 2018-22-0448193 2019-04-07 14:26:44 1118.0869
8 罗来祥 2018-22-0448486 2019-04-07 14:26:44 1103.1496
9 叶建强 2018-22-0448266 2019-04-07 14:28:09 1102.7410
10 永吉苑 2018-22-0449148 2019-04-07 14:29:52 1102.2395
11 谢云富 2018-22-0449124 2019-04-07 14:33:17 1100.7941
12 付纯齐 2018-22-0449107 2019-04-07 14:28:08 1100.5687
13 袁孝树 2018-22-0448943 2019-04-07 14:31:33.0 1098.62860
14 窦义鹏 2018-22-0448507 2019-04-07 14:31:42 1097.7843
15 胡正奎 2018-22-0449171 2019-04-07 14:31:30 1097.2645
16 徐真明 2018-22-0448476 2019-04-07 14:30:05 1093.7910
17 王林阳 2018-22-0449093 2019-04-07 14:36:37 1074.9634
18 叶建强 2018-22-0448264 2019-04-07 14:42:37 1068.4052
19 杨继贤 2018-22-0449079 2019-04-07 14:49:44 1045.3330
20 梁含举 2018-22-0448112 2019-04-07 14:58:42 1044.6065
21 胡文建 2018-22-0448908 2019-04-07 14:58:12 1043.6380
22 王新林 2018-22-0448656 2019-04-07 14:50:42 1043.6360
23 谢云贵 2018-22-0449161 2019-04-07 14:59:34 1040.7140
24 袁孝树 2018-22-0448945 2019-04-07 14:58:51.0 1036.25450
25 周刚 2018-22-0448789 2019-04-07 15:01:18 1033.1978
26 付纯齐 2018-22-0449108 2019-04-07 15:01:40 1024.2646
27 何太吉 2018-22-0448936 2019-04-07 15:02:36 1023.3874
28 高进 2018-22-0448766 2019-04-07 15:04:28 1019.0937
29 张仕平 2018-22-0448826 2019-04-07 15:00:15 1019.0344
30 黄昌旭 2018-22-0448335 2019-04-07 15:13:22 994.6049
31 黄伟南门 2018-22-0449006 2019-04-07 15:23:31 975.7690
32 黄伟南门 2018-22-0449010 2019-04-07 15:23:38 975.5439
33 鲁先明 2018-22-0448422 2019-04-07 15:27:44 973.2458
34 永吉苑 2018-22-0449144 2019-04-07 15:31:29 969.9736
35 刘先勇 2018-22-0448097 2019-04-07 15:44:53 950.6825
36 阚开志 2018-22-0448377 2019-04-07 15:47:59 940.9597
37 梁含举 2018-22-0448113 2019-04-07 15:55:00 935.0882
十取一100元组取20.9
1 叶建强 2018-22-0448269 2019-04-07 14:13:55 1138.7471
2 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
3 王鑫东 2018-22-0448647 2019-04-07 14:12:34 1135.9125
4 何岗 2018-22-0448274 2019-04-07 14:22:09 1119.8735
5 永吉苑 2018-22-0449148 2019-04-07 14:29:52 1102.2395
6 谢云富 2018-22-0449124 2019-04-07 14:33:17 1100.7941
7 付纯齐 2018-22-0449107 2019-04-07 14:28:08 1100.5687
8 窦义鹏 2018-22-0448507 2019-04-07 14:31:42 1097.7843
9 胡正奎 2018-22-0449171 2019-04-07 14:31:30 1097.2645
10 王林阳 2018-22-0449093 2019-04-07 14:36:37 1074.9634
11 叶建强 2018-22-0448264 2019-04-07 14:42:37 1068.4052
12 胡文建 2018-22-0448908 2019-04-07 14:58:12 1043.6380
13 谢云贵 2018-22-0449161 2019-04-07 14:59:34 1040.7140
14 付纯齐 2018-22-0449108 2019-04-07 15:01:40 1024.2646
15 张仕平 2018-22-0448826 2019-04-07 15:00:15 1019.0344
16 黄伟南门 2018-22-0449006 2019-04-07 15:23:31 975.7690
17 黄伟南门 2018-22-0449010 2019-04-07 15:23:38 975.5439
18 鲁先明 2018-22-0448422 2019-04-07 15:27:44 973.2458
19 永吉苑 2018-22-0449144 2019-04-07 15:31:29 969.9736
20 刘先勇 2018-22-0448097 2019-04-07 15:44:53 950.6825
21 阚开志 2018-22-0448377 2019-04-07 15:47:59 940.9597
十取一200元组取4.4
1 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
2 谢云富 2018-22-0449124 2019-04-07 14:33:17 1100.7941
3 黄伟南门 2018-22-0449006 2019-04-07 15:23:31 975.7690
4 黄伟南门 2018-22-0449010 2019-04-07 15:23:38 975.5439
5 刘先勇 2018-22-0448097 2019-04-07 15:44:53 950.6825
十取一300元组取0.7
1 黄伟南门 2018-22-0449006 2019-04-07 15:23:31 975.7690
二十取一50元组取8.95
1 叶建强 2018-22-0448269 2019-04-07 14:13:55 1138.7471
2 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
3 王鑫东 2018-22-0448647 2019-04-07 14:12:34 1135.9125
4 张永刚 2018-22-0448434 2019-04-07 14:17:16 1128.7882
5 永吉苑 2018-22-0449148 2019-04-07 14:29:52 1102.2395
6 谢云富 2018-22-0449124 2019-04-07 14:33:17 1100.7941
7 付纯齐 2018-22-0449107 2019-04-07 14:28:08 1100.5687
8 胡正奎 2018-22-0449171 2019-04-07 14:31:30 1097.2645
9 徐真明 2018-22-0448476 2019-04-07 14:30:05 1093.7910
二十取一100元组取2.75
1 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
2 王鑫东 2018-22-0448647 2019-04-07 14:12:34 1135.9125
3 付纯齐 2018-22-0449107 2019-04-07 14:28:08 1100.5687
二十取一200元组取0.7
1 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
一把抓100元组16
1 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
一把抓200元组4羽
1 黄伟南门 2018-22-0449006 2019-04-07 15:23:31 975.7690
套210元组250羽取25名
1 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
2 王鑫东 2018-22-0448647 2019-04-07 14:12:34 1135.9125
3 阚开志 2018-22-0448383 2019-04-07 14:21:08 1125.3791
4 罗来祥 2018-22-0448486 2019-04-07 14:26:44 1103.1496
5 王新林 2018-22-0448656 2019-04-07 14:50:42 1043.6360
6 谢云贵 2018-22-0449161 2019-04-07 14:59:34 1040.7140
7 王泽贵 2018-22-0449018 2019-04-07 15:10:44 1000.7547
8 黄伟南门 2018-22-0449006 2019-04-07 15:23:31 975.7690
9 黄伟南门 2018-22-0449010 2019-04-07 15:23:38 975.5439
10 阚开志 2018-22-0448377 2019-04-07 15:47:59 940.9597
11 罗来祥 2018-22-0448498 2019-04-07 15:53:06 925.0981
12 罗来祥 2018-22-0448496 2019-04-07 17:00:18 821.8828
13 黄伟南门 2018-22-0449004 2019-04-07 17:21:18 791.3805
14 王泽贵 2018-22-0449015 2019-04-07 17:43:33 763.8528
15 黄冀举 2018-22-0448696 2019-04-07 17:46:44 757.7991
16 章雅成 2018-22-0449184 2019-04-07 18:19:10 735.8728
17 赵从木 2018-22-0448729 2019-04-07 18:20:03 723.2573
18 王鑫东 2018-22-0448645 2019-04-07 18:32:20 710.9405
19 赵文明 2018-22-0448607 2019-04-07 18:42:52 700.4209
20 王鑫东 2018-22-0448637 2019-04-07 18:48:44 694.5357
21 赵文明 2018-22-0448610 2019-04-07 18:52:23 691.0902
22 章雅成 2018-22-0449188 2019-04-07 19:06:02 688.5014
23 阚开志 2018-22-0448372 2019-04-07 19:21:08 671.0680
24 陈卫红 2018-22-0448668 2019-04-07 19:15:56 668.5264
25 黄伟南门 18-22-0449007 2019/4/7 19:32:23 653.8685
多羽奖冠军
1 叶建强 2018-22-0448269 2019-04-07 14:13:55 1138.7471
11 叶建强 2018-22-0448266 2019-04-07 14:28:09 1102.7410
23 叶建强 2018-22-0448264 2019-04-07 14:42:37 1068.4052
67 叶建强 2018-22-0448263 2019-04-07 16:01:37 913.1413
多羽奖亚军
4 张永刚 2018-22-0448434 2019-04-07 14:17:16 1128.7882
52 张永刚 2018-22-0448440 2019-04-07 15:19:28 988.7777
59 张永刚 2018-22-0448432 2019-04-07 15:39:08 951.4629
综合分速 3069.0288
多羽奖季军
30 梁含举 2018-22-0448112 2019-04-07 14:58:42 1044.6065
62 梁含举 2018-22-0448113 2019-04-07 15:55:00 935.0882
79 梁含举 2018-22-0448111 2019-04-07 17:00:56 832.8323
综合分速 2812.527
多羽奖4
54 黄伟南门 2018-22-0449006 2019-04-07 15:23:31 975.7690
55 黄伟南门 2018-22-0449010 2019-04-07 15:23:38 975.5439
88 黄伟南门 2018-22-0449004 2019-04-07 17:21:18 791.3805
综合分速 2742.6934
多羽奖5
63 章雅成 2018-22-0449181 2019-04-07 15:54:16 934.7066
84 章雅成 2018-22-0449190 2019-04-07 17:17:17 809.4066
100 章雅成 2018-22-0449184 2019-04-07 18:19:10 735.8728
综合分速 2479.9862
双关鸽王冠军
15 王鑫东 18-22-0448633 2019/3/31 12:11:25 1381.3911
2 王鑫东 2018-22-0448633 2019-04-07 14:11:33 1138.5762
2519.967
双关鸽王亚军
31 谢云富 18-22-0449124 2019/3/31 12:22:01 1348.2935
13 谢云富 2018-22-0449124 2019-04-07 14:33:17 1100.7941
2449.088
双关鸽王季军
16 付纯齐 18-22-0449108 2019/3/31 12:13:00 1378.9656
39 付纯齐 2018-22-0449108 2019-04-07 15:01:40 1024.2646
2403.23


联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1