• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

双关(平凉、宜君)200元组参赛213羽,22取1.录取前9.68名

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:3039   评论:0
双关(平凉、宜君)200元组参赛213羽,22取1.录取前9.68名
序号 棚号 姓名 足环号 关数 总空距 总分速 名次和 平均分速
1 080333 易钢 17-22-0769994 2 1228.806 2364.9702 53 1280.2056
2 100924 范新禄 15-22-0767440 2 1256.815 2324.2505 46 1272.7357
3 090576 何忠富 17-22-0805369 2 1251.737 2309.3622 64 1252.5903
4 080333 易钢 17-22-0769993 2 1228.806 2271.6441 107 1233.8751
5 080050 苏义培 16-22-0797153 2 1226.565 2240.6090 155 1216.2149
6 041194 苏桥 17-22-0900173 2 1260.926 2219.9641 276 1193.1638
7 090576 何忠富 17-22-0805379 2 1251.737 2204.5787 395 1171.8096
8 040251 姜发明 16-22-1099787 2 1288.342 2185.2814 377 1171.6318
9 100001 蒲朝进 15-22-0002644 2 1260.194 2163.3121 271 1174.8653
10 070138 卢光全 16-22-0948716 2 1278.296 2162.6942 302 1163.3648
11 090576 何忠富 17-22-0767892 2 1251.737 2155.8805 442 1149.5882
12 090576 何忠富 17-22-0767872 2 1251.737 2074.2730 538 1110.9909
13 000230 林祖松 17-22-0765248 2 1217.801 2057.1417 478 1115.9780
14 108486 杨志成 2017220976407 2 1259.433 2045.6954 216 1124.6256
15 080803 唐卫东 16-22-0803903 2 1228.895 2007.7750 631 1060.4995
16 090576 何忠富 17-22-0805376 2 1251.737 1949.5079 660 1025.4668
17 090096 罗泽龙 17-22-0678165 2 1241.437 1939.5079 926 995.7258
18 010169 谭蕊 17-22-0910052 2 1290.203 1938.1437 787 1003.1061
19 090576 何忠富 17-22-0805303 2 1251.737 1900.7418 387 1039.0220
20 086248 钟主全 15-22-0658993 2 1231.349 1899.0606 331 1039.7748
21 080024 李游 16-22-0793616 2 1229.169 1892.8571 1410 938.2125
22 060110 张永明 15-22-0707028 2 1328.191 1890.0715 1448 926.8941
23 070562 罗正洪 17-22-0788085 2 1285.237 1879.5782 1328 943.2753
24 090576 何忠富 17-22-0805392 2 1251.737 1861.1610 428 1017.2355
25 090576 何忠富 17-22-0767803 2 1251.737 1853.1240 1043 958.8410
26 010434 杨伟 17-22-0720685 2 1292.165 1823.1114 460 997.2852
27 090576 何忠富 17-22-0767810 2 1251.737 1821.5192 2040 787.4312
28 090576 何忠富 17-22-0767834 2 1251.737 1821.1988 1621 893.3335
29 020068 王岗 16-22-0978189 2 1291.187 1819.8394 1554 905.1791
30 100001 蒲朝进 15-22-0878602 2 1260.194 1805.5301 1755 874.3513
31 099924 温成贵 17-22-0847485 2 1239.531 1802.7949 1422 918.9286
32 090527 沈序毛 17-22-0806237 2 1238.490 1785.3890 399 975.1183
33 090136 赖成林 15-22-0696387 2 1240.998 1764.3476 1985 805.7661
34 090576 何忠富 17-22-0767811 2 1251.737 1679.9346 1698 851.6378
35 700031 张永丰 17-22-0017762 2 1258.009 1671.3693 1667 864.1644
36 100924 范新禄 14-00-003237 2 1256.815 1664.7650 872 903.9084
37 060516 张永刚 16-22-1120277 2 1318.898 1659.2169 403 883.8025
38 070562 罗正洪 17-22-0788096 2 1285.237 1618.3797 1014 873.8926
39 073304 杨正龙 17-22-0866405 2 1302.457 1613.2858 1961 790.0054
40 070138 卢光全 16-22-2190753 2 1278.296 1612.8851 289 826.0541
41 070562 罗正洪 13-22-706817 2 1285.237 1515.0528 1557 810.4439
42 100993 张训吉 16-22-1099093 2 1256.870 1513.6848 1396 821.3771
43 080050 苏义培 17-22-0767960 2 1226.565 1501.7310 1221 818.9926
44 030356 郭建成 17-22-0685129 2 1313.822 1487.5252 2319 672.5123
45 099018 舒勋河 14-22-1642409 2 1234.900 1476.4918 1418 805.2560
46 090576 何忠富 17-22-0767875 2 1251.737 1471.7997 2290 685.9699
47 100049 黄成良 15-22-0750798 2 1263.053 1419.3801 707 744.5311
48 090059 马晓明 16-22-2175817 2 1239.350 1416.7771 2124 718.7223
49 100924 范新禄 16-22-1030805 2 1256.815 1351.3857 1202 742.0767
50 072269 张建 17-22-0738548 2 1301.975 1340.8417 1447 730.0671
51 073231 罗跃云 17-22-0690938 2 1299.534 1325.2982 770 700.1675
52 090576 何忠富 17-22-0767813 2 1251.737 1094.7606 1637 580.9382
53 090004 庄禄君 17-22-0678566 2 1245.684 982.7602 2199 540.3166
双关(平凉、宜君)300元组参赛6羽,没有赛鸽归巢退费

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1