• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

18年春季700公里会员乐联赛各项插组成绩暂排

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:5075   评论:0
18年春季700公里会员乐联赛各项插组成绩暂排
数据量大,请各协会、代收点、会员认真查阅成绩如有疑问13880879898
十取一       20元组1309羽取130.9名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 100092 汪延国 17-22-1062897 691.553 2018/5/7 16:24:52 1133.9416
2 020909 李和国 17-22-1001530 707.863 2018/5/7 16:49:50 1115.0374
3 100103 曾成文 15-22-0601112 689.806 2018/5/7 16:36:32 1109.8453
4 070224 陈止戈 17-22-0752544 692.16 2018/5/7 16:46:04 1096.8091
5 211001 雷建全 2015221913398 698.764 2018-05-07 16:52:59 1095.27
6 110584 李忠全 2016221165867 687.547 2018-5-7 16:46:17 1089.1258
7 060045 罗志明 17-22-1126225 713.551 2018/5/7 17:13:45 1083.1896
8 040792 缪强 17-22-0660139 695.058 2018/5/7 16:59:12 1078.9481
9 100103 曾成文 17-22-0973125 689.806 2018/5/7 16:58:19 1072.2649
10 040466 陈仁平 17-22-1003202 704.831 2018/5/7 17:15:21 1067.3594
11 070193 黄克忠 17-22-0844030 692.753 2018/5/7 17:06:54 1062.668
12 040466 陈仁平 17-22-1003268 704.831 2018/5/7 17:19:58 1059.949
13 090059 马晓明 17-22-0662224 675.617 2018/5/7 16:52:48 1059.2927
14 070224 陈止戈 17-22-0786316 692.16 2018/5/7 17:08:54 1058.51
15 090576 何忠富 17-22-0805369 679.269 2018/5/7 17:00:07 1052.9401
16 090278 张友良 17-22-1059345 674.407 2018/5/7 16:55:36 1052.7735
17 080333 易钢 17-22-0769994 668.177 2018/5/7 16:49:57 1052.3298
18 060515 周道彬 17-22-0936810 717.623 2018/5/7 17:37:05 1052.1041
19 080136 赖世林 15-22-0633870 667.405 2018/5/7 16:53:55 1044.588
20 110584 李忠全 2016221165098 687.547 2018-5-7 17:16:36 1039.2186
21 108499 殷贵贤 2016220801376 692.365 2018-5-7 17:22:14 1037.6655
22 090586 欧泽高 17-22-0728772 675.625 2018/5/7 17:10:44 1030.3344
23 080333 易钢 17-22-0769993 668.177 2018/5/7 17:03:59 1029.5747
24 080268 董明胜 16-22-0793824 667.615 2018/5/7 17:06:33 1024.6569
25 070224 陈止戈 16-22-0936562 692.16 2018/5/7 17:31:28 1023.1985
26 042016 谷业飞 17-22-0660263 697.128 2018/5/7 17:39:24 1018.5978
27 085518 谢涛 17-22-0767994 667.21 2018/5/7 17:11:10 1016.8299
28 108486 杨志成 2017220976407 686.733 2018-5-7 17:31:05 1015.752
29 050022 程华伟 17-22-1041860 707.605 2018/5/7 17:53:26 1013.1312
30 060519 罗来冬 17-22-0033044 714.273 2018/5/7 18:01:27 1011.0743
31 080050 苏义培 16-22-0797153 667.268 2018/5/7 17:16:37 1008.542
32 080104 肖连治 16-22-1117725 666.903 2018/5/7 17:16:20 1008.4221
33 050100 陈茂军 17-22-0847602 695.63 2018/5/7 17:51:46 998.3683
34 090050 雷晓峰 17-22-0910215 674.331 2018/5/7 17:31:33 996.7208
35 090278 张友良 17-22-0674442 674.407 2018/5/7 17:31:38 996.7092
36 211001 雷建全 2017220900241 698.764 2018-05-07 17:56:34 996.0051
37 050100 陈茂军 17-22-0845071 695.63 2018/5/7 17:57:13 990.6198
38 100296 吴家明 17-22-1062825 691.409 2018/5/7 17:55:58 986.3645
39 098765 廖洪伟 17-22-0849269 683.8 2018/5/7 17:51:00 982.4709
40 081591 曾信德 16-22-0753549 662.208 2018/5/7 17:31:56 978.2474
41 080803 唐卫东 17-22-0768897 668.154 2018/5/7 17:38:44 977.2146
42 030507 夏前锋 17-22-0701597 719.874 2018/5/7 18:34:20 973.6798
43 102240 韦友华 16-22-1159565 683.763 2018/5/7 17:57:52 972.8209
44 010010 刘小君 16-22-0888289 702.962 2018/5/7 18:18:34 971.524
45 211001 雷建全 2016220900864 698.764 2018-05-07 18:14:47 970.7977
46 090588 卿光洪 16-22-1171753 674.495 2018/5/7 17:51:23 968.5678
47 040795 吴树荣 17-22-0710458 697.637 2018/5/7 18:15:20 968.4924
48 040281 邓胜文 17-22-0846951 696.915 2018/5/7 18:15:28 967.31
49 080803 唐卫东 17-22-0030655 668.154 2018/5/7 17:45:48 967.218
50 070224 陈止戈 15-22-0698792 692.16 2018/5/7 18:11:30 966.0289
51 100001 蒲朝进 15-22-0002644 686.727 2018/5/7 18:05:57 965.9286
52 100993 张训吉 16-22-0310275 684.505 2018/5/7 18:04:16 965.0879
53 020658 杨武 17-22-0681651 705.679 2018/5/7 18:27:05 963.9332
54 010010 刘小君 15-22-1888170 702.962 2018/5/7 18:24:28 963.6662
55 040792 缪强 15-22-0887682 695.058 2018/5/7 18:19:25 959.4732
56 070224 陈止戈 17-22-0787794 692.16 2018/5/7 18:16:46 958.9799
57 070224 陈止戈 16-22-0793435 692.16 2018/5/7 18:17:35 957.896
58 060516 张永刚 16-22-1120277 714.603 2018/5/7 18:41:18 957.5275
59 010459 蒋波 17-22-0678935 700.409 2018/5/7 18:27:53 955.6901
60 070224 陈止戈 17-22-0752668 692.16 2018/5/7 18:21:25 952.8411
61 020222 潘强 16-22-1169886 709.314 2018/5/7 18:40:00 952.0987
62 090576 何忠富 17-22-0805303 679.269 2018/5/7 18:09:11 951.1132
63 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
64 108499 殷贵贤 2016221161996 692.365 2018-5-7 18:24:04 949.6594
65 060059 彭国全 15-22-0716937 712.575 2018/5/7 18:46:41 947.9721
66 040287 刘实 17-22-1005064 704.244 2018/5/7 18:38:13 947.5623
67 011320 冯朝明 16-22-0902823 699.971 2018/5/7 18:36:20 944.2053
68 080084 赖荣 17-22-0762089 667.849 2018/5/7 18:02:23 944.1119
69 090277 温佐强 17-22-0678263 679.599 2018/5/7 18:15:04 943.8008
70 070350 裴锡冲 16-22-0819123 704.641 2018/5/7 18:42:31 942.6429
71 020658 杨武 17-22-0686746 705.679 2018/5/7 18:43:44 942.4977
72 090576 何忠富 17-22-0805392 679.269 2018/5/7 18:16:10 941.9032
73 042088 陈雄 17-22-0882177 704.725 2018/5/7 18:46:16 938.0488
74 010434 杨伟 17-22-0720685 702.044 2018/5/7 18:45:06 935.9342
75 080104 肖连治 16-22-0793108 666.903 2018/5/7 18:08:04 935.2606
76 070224 陈止戈 17-22-0751933 692.16 2018/5/7 18:38:13 931.3027
77 100103 曾成文 16-22-1063928 689.806 2018/5/7 18:36:19 930.5144
78 100088 秦跃辉 17-22-2440502 688.261 2018/5/7 18:35:09 929.8939
79 010035 熊力 16-22-1099968 702.418 2018/5/7 18:51:48 928.1419
80 070386 曾本强 16-22-0873967 698.882 2018/5/7 18:48:45 927.2072
81 042088 陈雄 17-22-0882157 704.725 2018/5/7 18:55:13 927.0052
82 090526 夏绍军 16-22-1067672 675.539 2018/5/7 18:24:21 926.2203
83 040251 姜发明 16-22-1099787 701.559 2018/5/7 18:52:33 926.0896
84 070224 陈止戈 17-22-0752068 692.16 2018/5/7 18:44:05 924.0089
85 040100 李志刚 17-22-0873139 704.256 2018/5/7 18:57:13 923.9581
86 100124 范祥昌 17-22-0846785 693.415 2018/5/7 18:45:40 923.7319
87 090140 李家兴 17-22-1066943 676.168 2018/5/7 18:27:08 923.5589
88 085518 谢涛 17-22-0768349 667.21 2018/5/7 18:19:47 920.5646
89 011993 陈松全 17-22-0714283 698.38 2018/5/7 18:53:48 920.3737
90 030237 赖华隆 16-22-0864861 711.764 2018/5/7 19:09:09 919.4133
91 090576 何忠富 17-22-0805379 679.269 2018/5/7 18:34:06 919.0491
92 000230 林祖松 17-22-0765248 663.33 2018/5/7 18:19:16 915.8645
93 070224 陈止戈 16-22-0869655 692.16 2018/5/7 18:51:08 915.3937
94 070224 陈止戈 16-22-0793484 692.16 2018/5/7 18:52:38 913.5814
95 070382 罗友权 17-22-0866308 692.519 2018/5/7 18:53:08 913.4524
96 070224 陈止戈 15-22-0746952 692.16 2018/5/7 18:54:08 911.7762
97 070224 陈止戈 17-22-0787797 692.16 2018/5/7 18:54:25 911.436
98 070064 张林 2017220714625 700.869 2018-05-07 19:04:04 911.3241
99 090576 何忠富 17-22-0767892 679.269 2018/5/7 18:42:10 909.1267
100 090086 刘永辉 17-22-0976511 673.703 2018/5/7 18:36:25 908.6697
101 041185 王健 17-22-1005895 701.36 2018/5/7 19:08:45 906.4431
102 080268 董明胜 16-22-0794241 667.615 2018/5/7 18:34:17 903.0573
103 080803 唐卫东 17-22-0768900 668.154 2018/5/7 18:38:37 898.5196
104 010010 刘小君 17-22-0875202 702.962 2018/5/7 19:24:50 890.0136
105 090576 何忠富 17-22-0767872 679.269 2018/5/7 18:58:25 889.7752
106 012345 杨爱平 17-22-0748134 700.463 2018/5/7 19:23:28 888.3865
107 040017 李军 17-22-0708712 707.072 2018/5/7 19:34:06 884.8348
108 090433 曾志建 17-22-0678377 675.938 2018/5/7 18:59:43 883.9071
109 080288 冯显明 17-22-0756757 667.272 2018/5/7 18:50:46 882.9075
110 080018 范忠成 16-22-0794574 668.754 2018/5/7 18:52:53 882.3976
111 080260 周洪 16-22-0808855 670.14 2018/5/7 18:56:53 879.5832
112 070224 陈止戈 17-22-0752652 692.16 2018/5/7 19:24:40 876.5213
113 070224 陈止戈 16-22-1011850 692.16 2018/5/7 19:24:53 876.2809
114 040619 严忠兵 17-22-0718131 693.911 2018/5/7 19:27:34 875.524
115 090136 赖成林 16-22-0797248 676.576 2018/5/7 19:12:15 870.4744
116 080804 肖前志 17-22-0763555 666.845 2018/5/7 19:02:32 868.8156
117 090126 钟天云 16-22-1099303 676.963 2018/5/7 19:19:49 862.5752
118 070224 陈止戈 17-22-0752669 692.16 2018/5/7 19:41:13 858.5281
119 089390 邓绍荣 17-22-0762379 670.88 2018/5/7 19:22:48 851.5868
120 050100 陈茂军 17-22-0758123 695.63 2018/5/7 20:02:35 840.5555
121 080014 蔡彬 17-22-0768995 666.935 2018/5/7 19:29:30 839.4393
122 060437 董文学 16-22-1177730 709.587 2018/5/8 6:02:18 835.4959
123 080803 唐卫东 16-22-0803903 668.154 2018/5/7 19:56:16 813.5654
124 041012 锁强 2015221881631 704.202 2018-05-08 06:44:54 789.5526
125 090576 何忠富 17-22-0805376 679.269 2018/5/8 6:17:52 785.4034
126 020550 李斌 17-22-0661192 709.141 2018/5/8 6:56:45 784.6648
127 040998 董安成 17-22-1000224 703.139 2018/5/8 6:59:59 775.2497
128 050002 张发宽 16-22-1128674 706.529 2018/5/8 7:10:24 770.1431
129 010035 熊力 17-22-1002279 702.418 2018/5/8 7:05:45 769.5621
130 011320 冯朝明 17-22-1041609 699.971 2018/5/8 7:04:46 767.7083
131 020550 李斌 17-22-0026030 709.141 2018/5/8 7:16:56 767.5238
132 070024 陈大根 17-22-0870864 701.412 2018/5/8 7:11:16 763.8434
133 100001 蒲朝进 17-22-1118012 686.727 2018/5/8 6:52:08 763.7654
134 011545 方子良 15-22-0575056 695.457 2018/5/8 7:03:57 763.4414
135 070224 陈止戈 17-22-0752075 692.16 2018/5/8 7:00:34 762.6544
136 070224 陈止戈 17-22-0752064 692.16 2018/5/8 7:02:06 761.368
137 070224 陈止戈 17-22-0788244 692.16 2018/5/8 7:02:12 761.2843
138 070224 陈止戈 16-22-0869217 692.16 2018/5/8 7:05:22 758.642
139 100307 范春成 16-22-1318827 687.215 2018/5/8 7:00:59 756.8588
140 060019 高利强 17-22-0937133 711.252 2018/5/8 7:33:26 756.302
141 060051 白兰明 17-22-0937224 711.089 2018/5/8 7:34:45 755.0716
142 010376 张永良 17-22-0710988 701.808 2018/5/8 7:22:36 754.9565
143 070224 陈止戈 16-22-1084393 692.16 2018/5/8 7:10:02 754.7814
144 030094 谢云富 17-22-0700912 718.512 2018/5/8 7:46:02 753.921
145 040946 刘世鸿 16-22-1101058 694.994 2018/5/8 7:16:01 752.9596
146 040824 何远聪 17-22-0718281 694.842 2018/5/8 7:16:08 752.6991
147 040237 李代贤 17-22-0696026 704.337 2018/5/8 7:31:20 750.6256
148 040154 李正平 17-22-0032903 703.891 2018/5/8 7:32:30 749.2193
149 020658 杨武 17-22-0681659 705.679 2018/5/8 7:35:04 749.0759
150 042088 陈雄 17-22-0882160 704.725 2018/5/8 7:34:38 748.4068
十取一       30元组804羽取80.4名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 020909 李和国 17-22-1001530 707.863 2018/5/7 16:49:50 1115.0374
2 100103 曾成文 15-22-0601112 689.806 2018/5/7 16:36:32 1109.8453
3 070224 陈止戈 17-22-0752544 692.16 2018/5/7 16:46:04 1096.8091
4 060045 罗志明 17-22-1126225 713.551 2018/5/7 17:13:45 1083.1896
5 040792 缪强 17-22-0660139 695.058 2018/5/7 16:59:12 1078.9481
6 100103 曾成文 17-22-0973125 689.806 2018/5/7 16:58:19 1072.2649
7 070193 黄克忠 17-22-0844030 692.753 2018/5/7 17:06:54 1062.668
8 040466 陈仁平 17-22-1003268 704.831 2018/5/7 17:19:58 1059.949
9 070224 陈止戈 17-22-0786316 692.16 2018/5/7 17:08:54 1058.51
10 090576 何忠富 17-22-0805369 679.269 2018/5/7 17:00:07 1052.9401
11 080333 易钢 17-22-0769994 668.177 2018/5/7 16:49:57 1052.3298
12 080136 赖世林 15-22-0633870 667.405 2018/5/7 16:53:55 1044.588
13 090586 欧泽高 17-22-0728772 675.625 2018/5/7 17:10:44 1030.3344
14 080333 易钢 17-22-0769993 668.177 2018/5/7 17:03:59 1029.5747
15 080268 董明胜 16-22-0793824 667.615 2018/5/7 17:06:33 1024.6569
16 042016 谷业飞 17-22-0660263 697.128 2018/5/7 17:39:24 1018.5978
17 085518 谢涛 17-22-0767994 667.21 2018/5/7 17:11:10 1016.8299
18 108486 杨志成 2017220976407 686.733 2018-5-7 17:31:05 1015.752
19 050022 程华伟 17-22-1041860 707.605 2018/5/7 17:53:26 1013.1312
20 060519 罗来冬 17-22-0033044 714.273 2018/5/7 18:01:27 1011.0743
21 080050 苏义培 16-22-0797153 667.268 2018/5/7 17:16:37 1008.542
22 080104 肖连治 16-22-1117725 666.903 2018/5/7 17:16:20 1008.4221
23 050100 陈茂军 17-22-0847602 695.63 2018/5/7 17:51:46 998.3683
24 090050 雷晓峰 17-22-0910215 674.331 2018/5/7 17:31:33 996.7208
25 050100 陈茂军 17-22-0845071 695.63 2018/5/7 17:57:13 990.6198
26 098765 廖洪伟 17-22-0849269 683.8 2018/5/7 17:51:00 982.4709
27 081591 曾信德 16-22-0753549 662.208 2018/5/7 17:31:56 978.2474
28 080803 唐卫东 17-22-0768897 668.154 2018/5/7 17:38:44 977.2146
29 030507 夏前锋 17-22-0701597 719.874 2018/5/7 18:34:20 973.6798
30 010010 刘小君 16-22-0888289 702.962 2018/5/7 18:18:34 971.524
31 090588 卿光洪 16-22-1171753 674.495 2018/5/7 17:51:23 968.5678
32 040795 吴树荣 17-22-0710458 697.637 2018/5/7 18:15:20 968.4924
33 040281 邓胜文 17-22-0846951 696.915 2018/5/7 18:15:28 967.31
34 080803 唐卫东 17-22-0030655 668.154 2018/5/7 17:45:48 967.218
35 070224 陈止戈 15-22-0698792 692.16 2018/5/7 18:11:30 966.0289
36 100001 蒲朝进 15-22-0002644 686.727 2018/5/7 18:05:57 965.9286
37 100993 张训吉 16-22-0310275 684.505 2018/5/7 18:04:16 965.0879
38 020658 杨武 17-22-0681651 705.679 2018/5/7 18:27:05 963.9332
39 040792 缪强 15-22-0887682 695.058 2018/5/7 18:19:25 959.4732
40 070224 陈止戈 17-22-0787794 692.16 2018/5/7 18:16:46 958.9799
41 070224 陈止戈 16-22-0793435 692.16 2018/5/7 18:17:35 957.896
42 060516 张永刚 16-22-1120277 714.603 2018/5/7 18:41:18 957.5275
43 010459 蒋波 17-22-0678935 700.409 2018/5/7 18:27:53 955.6901
44 070224 陈止戈 17-22-0752668 692.16 2018/5/7 18:21:25 952.8411
45 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
46 040287 刘实 17-22-1005064 704.244 2018/5/7 18:38:13 947.5623
47 011320 冯朝明 16-22-0902823 699.971 2018/5/7 18:36:20 944.2053
48 080084 赖荣 17-22-0762089 667.849 2018/5/7 18:02:23 944.1119
49 090277 温佐强 17-22-0678263 679.599 2018/5/7 18:15:04 943.8008
50 070350 裴锡冲 16-22-0819123 704.641 2018/5/7 18:42:31 942.6429
51 020658 杨武 17-22-0686746 705.679 2018/5/7 18:43:44 942.4977
52 042088 陈雄 17-22-0882177 704.725 2018/5/7 18:46:16 938.0488
53 010434 杨伟 17-22-0720685 702.044 2018/5/7 18:45:06 935.9342
54 080104 肖连治 16-22-0793108 666.903 2018/5/7 18:08:04 935.2606
55 070224 陈止戈 17-22-0751933 692.16 2018/5/7 18:38:13 931.3027
56 100103 曾成文 16-22-1063928 689.806 2018/5/7 18:36:19 930.5144
57 100088 秦跃辉 17-22-2440502 688.261 2018/5/7 18:35:09 929.8939
58 010035 熊力 16-22-1099968 702.418 2018/5/7 18:51:48 928.1419
59 070386 曾本强 16-22-0873967 698.882 2018/5/7 18:48:45 927.2072
60 042088 陈雄 17-22-0882157 704.725 2018/5/7 18:55:13 927.0052
61 040251 姜发明 16-22-1099787 701.559 2018/5/7 18:52:33 926.0896
62 070224 陈止戈 17-22-0752068 692.16 2018/5/7 18:44:05 924.0089
63 040100 李志刚 17-22-0873139 704.256 2018/5/7 18:57:13 923.9581
64 100124 范祥昌 17-22-0846785 693.415 2018/5/7 18:45:40 923.7319
65 090140 李家兴 17-22-1066943 676.168 2018/5/7 18:27:08 923.5589
66 085518 谢涛 17-22-0768349 667.21 2018/5/7 18:19:47 920.5646
67 011993 陈松全 17-22-0714283 698.38 2018/5/7 18:53:48 920.3737
68 090576 何忠富 17-22-0805379 679.269 2018/5/7 18:34:06 919.0491
69 000230 林祖松 17-22-0765248 663.33 2018/5/7 18:19:16 915.8645
70 070224 陈止戈 16-22-0869655 692.16 2018/5/7 18:51:08 915.3937
71 070224 陈止戈 16-22-0793484 692.16 2018/5/7 18:52:38 913.5814
72 070382 罗友权 17-22-0866308 692.519 2018/5/7 18:53:08 913.4524
73 070224 陈止戈 15-22-0746952 692.16 2018/5/7 18:54:08 911.7762
74 070224 陈止戈 17-22-0787797 692.16 2018/5/7 18:54:25 911.436
75 090576 何忠富 17-22-0767892 679.269 2018/5/7 18:42:10 909.1267
76 090086 刘永辉 17-22-0976511 673.703 2018/5/7 18:36:25 908.6697
77 041185 王健 17-22-1005895 701.36 2018/5/7 19:08:45 906.4431
78 080268 董明胜 16-22-0794241 667.615 2018/5/7 18:34:17 903.0573
79 080803 唐卫东 17-22-0768900 668.154 2018/5/7 18:38:37 898.5196
80 010010 刘小君 17-22-0875202 702.962 2018/5/7 19:24:50 890.0136
81 012345 杨爱平 17-22-0748134 700.463 2018/5/7 19:23:28 888.3865
82 040017 李军 17-22-0708712 707.072 2018/5/7 19:34:06 884.8348
83 080288 冯显明 17-22-0756757 667.272 2018/5/7 18:50:46 882.9075
84 080018 范忠成 16-22-0794574 668.754 2018/5/7 18:52:53 882.3976
85 070224 陈止戈 17-22-0752652 692.16 2018/5/7 19:24:40 876.5213
86 070224 陈止戈 16-22-1011850 692.16 2018/5/7 19:24:53 876.2809
87 040619 严忠兵 17-22-0718131 693.911 2018/5/7 19:27:34 875.524
88 090136 赖成林 16-22-0797248 676.576 2018/5/7 19:12:15 870.4744
89 080804 肖前志 17-22-0763555 666.845 2018/5/7 19:02:32 868.8156
90 070224 陈止戈 17-22-0752669 692.16 2018/5/7 19:41:13 858.5281
十取一       50元组347羽取34.7名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 100103 曾成文 15-22-0601112 689.806 2018/5/7 16:36:32 1109.8453
2 070224 陈止戈 17-22-0752544 692.16 2018/5/7 16:46:04 1096.8091
3 040792 缪强 17-22-0660139 695.058 2018/5/7 16:59:12 1078.9481
4 100103 曾成文 17-22-0973125 689.806 2018/5/7 16:58:19 1072.2649
5 070193 黄克忠 17-22-0844030 692.753 2018/5/7 17:06:54 1062.668
6 070224 陈止戈 17-22-0786316 692.16 2018/5/7 17:08:54 1058.51
7 090576 何忠富 17-22-0805369 679.269 2018/5/7 17:00:07 1052.9401
8 080333 易钢 17-22-0769994 668.177 2018/5/7 16:49:57 1052.3298
9 080333 易钢 17-22-0769993 668.177 2018/5/7 17:03:59 1029.5747
10 080268 董明胜 16-22-0793824 667.615 2018/5/7 17:06:33 1024.6569
11 070224 陈止戈 16-22-0936562 692.16 2018/5/7 17:31:28 1023.1985
12 042016 谷业飞 17-22-0660263 697.128 2018/5/7 17:39:24 1018.5978
13 085518 谢涛 17-22-0767994 667.21 2018/5/7 17:11:10 1016.8299
14 108486 杨志成 2017220976407 686.733 2018-5-7 17:31:05 1015.752
15 050022 程华伟 17-22-1041860 707.605 2018/5/7 17:53:26 1013.1312
16 060519 罗来冬 17-22-0033044 714.273 2018/5/7 18:01:27 1011.0743
17 080050 苏义培 16-22-0797153 667.268 2018/5/7 17:16:37 1008.542
18 080104 肖连治 16-22-1117725 666.903 2018/5/7 17:16:20 1008.4221
19 050100 陈茂军 17-22-0847602 695.63 2018/5/7 17:51:46 998.3683
20 050100 陈茂军 17-22-0845071 695.63 2018/5/7 17:57:13 990.6198
21 081591 曾信德 16-22-0753549 662.208 2018/5/7 17:31:56 978.2474
22 080803 唐卫东 17-22-0768897 668.154 2018/5/7 17:38:44 977.2146
23 040281 邓胜文 17-22-0846951 696.915 2018/5/7 18:15:28 967.31
24 080803 唐卫东 17-22-0030655 668.154 2018/5/7 17:45:48 967.218
25 070224 陈止戈 15-22-0698792 692.16 2018/5/7 18:11:30 966.0289
26 100001 蒲朝进 15-22-0002644 686.727 2018/5/7 18:05:57 965.9286
27 040792 缪强 15-22-0887682 695.058 2018/5/7 18:19:25 959.4732
28 070224 陈止戈 17-22-0787794 692.16 2018/5/7 18:16:46 958.9799
29 070224 陈止戈 16-22-0793435 692.16 2018/5/7 18:17:35 957.896
30 070224 陈止戈 17-22-0752668 692.16 2018/5/7 18:21:25 952.8411
31 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
32 040287 刘实 17-22-1005064 704.244 2018/5/7 18:38:13 947.5623
33 080084 赖荣 17-22-0762089 667.849 2018/5/7 18:02:23 944.1119
34 010434 杨伟 17-22-0720685 702.044 2018/5/7 18:45:06 935.9342
35 080104 肖连治 16-22-0793108 666.903 2018/5/7 18:08:04 935.2606
36 070224 陈止戈 17-22-0751933 692.16 2018/5/7 18:38:13 931.3027
37 100103 曾成文 16-22-1063928 689.806 2018/5/7 18:36:19 930.5144
38 042088 陈雄 17-22-0882157 704.725 2018/5/7 18:55:13 927.0052
39 040251 姜发明 16-22-1099787 701.559 2018/5/7 18:52:33 926.0896
40 070224 陈止戈 17-22-0752068 692.16 2018/5/7 18:44:05 924.0089
十取一       100元组84羽取8.4名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 100103 曾成文 15-22-0601112 689.806 2018/5/7 16:36:32 1109.8453
2 040792 缪强 17-22-0660139 695.058 2018/5/7 16:59:12 1078.9481
3 080050 苏义培 16-22-0797153 667.268 2018/5/7 17:16:37 1008.542
4 040281 邓胜文 17-22-0846951 696.915 2018/5/7 18:15:28 967.31
5 040792 缪强 15-22-0887682 695.058 2018/5/7 18:19:25 959.4732
6 070224 陈止戈 17-22-0787794 692.16 2018/5/7 18:16:46 958.9799
7 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
8 010434 杨伟 17-22-0720685 702.044 2018/5/7 18:45:06 935.9342
9 070224 陈止戈 17-22-0751933 692.16 2018/5/7 18:38:13 931.3027
10 100103 曾成文 16-22-1063928 689.806 2018/5/7 18:36:19 930.5144
十取一       200元组22羽取2.2名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
2 010434 杨伟 17-22-0720685 702.044 2018/5/7 18:45:06 935.9342
3 100103 曾成文 16-22-1063928 689.806 2018/5/7 18:36:19 930.5144
4 010008 王仁发 16-22-0886248 698.775 2018/5/8 7:48:52 731.038
二十取一     20元组231羽11.55名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 100103 曾成文 15-22-0601112 689.806 2018/5/7 16:36:32 1109.8453
2 060045 罗志明 17-22-1126225 713.551 2018/5/7 17:13:45 1083.1896
3 070193 黄克忠 17-22-0844030 692.753 2018/5/7 17:06:54 1062.668
4 090576 何忠富 17-22-0805369 679.269 2018/5/7 17:00:07 1052.9401
5 060515 周道彬 17-22-0936810 717.623 2018/5/7 17:37:05 1052.1041
6 085518 谢涛 17-22-0767994 667.21 2018/5/7 17:11:10 1016.8299
7 080104 肖连治 16-22-1117725 666.903 2018/5/7 17:16:20 1008.4221
8 030507 夏前锋 17-22-0701597 719.874 2018/5/7 18:34:20 973.6798
9 010010 刘小君 16-22-0888289 702.962 2018/5/7 18:18:34 971.524
10 100001 蒲朝进 15-22-0002644 686.727 2018/5/7 18:05:57 965.9286
11 020658 杨武 17-22-0681651 705.679 2018/5/7 18:27:05 963.9332
12 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
13 080084 赖荣 17-22-0762089 667.849 2018/5/7 18:02:23 944.1119
二十取一      30元组140羽取7名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 100103 曾成文 15-22-0601112 689.806 2018/5/7 16:36:32 1109.8453
2 070193 黄克忠 17-22-0844030 692.753 2018/5/7 17:06:54 1062.668
3 080104 肖连治 16-22-1117725 666.903 2018/5/7 17:16:20 1008.4221
4 100001 蒲朝进 15-22-0002644 686.727 2018/5/7 18:05:57 965.9286
5 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
6 080084 赖荣 17-22-0762089 667.849 2018/5/7 18:02:23 944.1119
7 020658 杨武 17-22-0686746 705.679 2018/5/7 18:43:44 942.4977
8 010434 杨伟 17-22-0720685 702.044 2018/5/7 18:45:06 935.9342
二十取一      50元组76羽取3.8名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 100103 曾成文 15-22-0601112 689.806 2018/5/7 16:36:32 1109.8453
2 080104 肖连治 16-22-1117725 666.903 2018/5/7 17:16:20 1008.4221
3 100001 蒲朝进 15-22-0002644 686.727 2018/5/7 18:05:57 965.9286
4 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
5 080084 赖荣 17-22-0762089 667.849 2018/5/7 18:02:23 944.1119
二十取一      100元组32羽取1.6名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 100103 曾成文 15-22-0601112 689.806 2018/5/7 16:36:32 1109.8453
2 041194 苏桥 17-22-0900173 686.58 2018/5/7 18:17:37 950.1301
3 010434 杨伟 17-22-0720685 702.044 2018/5/7 18:45:06 935.9342
二十取一      200元组12羽取0.6名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 010434 杨伟 17-22-0720685 702.044 2018/5/7 18:45:06 935.9342
2 100103 曾成文 16-22-1063928 689.806 2018/5/7 18:36:19 930.5144
八取一 60元组897羽取112.125名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
