• 加入收藏  设为首页
协会动态

海深蓝赛鸽俱乐部2018春季特比环售环明细及录取名额

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:2166   评论:0
海深蓝赛鸽俱乐部2018春季特比环售环明细及录取名额
序号 姓名 号段 数量 大/小环 备注
1 胡和平 1023011-1023020 10
2 邓志祥 1023021-1023030 10
3 潘红刚 1023031-1023040 10
4 付志红 1023041-1023050 10
5 罗文斌 1023051-1023055 5
6 宋兴明 1023056-1023060 5
7 徐学全 1023061-1023065 5
8 游向雷 1023066-1023070 5
9 何平 1023071-1023080 10
10 吴绍云 1023081-1023100 20
11 吴长红 1023101-1023105 5
12 赵福祥 1023106-1023110 5
13 赵刚 1023111-1023115 5
14 张银东 1023116-1023120 5
15 张福清 1023131-1023135 5
16 刘世忠 1023141-1023160 20
17 刘世忠 1023681-1023690 10
18 谢平 1023171-1023180 10
19 杨忠良 1023181-1023190 10
20 梁宏彬 1023191-1023200 10
21 何建全 1023311-1023320 10
22 彭福海 1023201-1023205 5
23 冉老师 1023211-1023230 20
24 王勇章 1023231-1023240 10
25 彭光财 1023341-1023350 10
26 何顺东 1023371-1023380 10
27 杨德明 1023351-1023360 10
28 陈冲 1023281-1023290 10
29 王刚 1023291-1023300 10
30 王明江 1023206-1023210 5
31 廖林培 1023321-1023330 10
32 邓洪 1023306-1023310 5
33 王建雄 1023136-1023140 5
34 张祥 1023401-1023410 10
35 何敏 1023411-1023445 5
36 岑建红 1023436-1023440 5
37 马兴鸣 1023471-1023480 10
38 苏贵全 1023501-1023510 10
39 段启发 1023721-1023730 10
40 李学良 1024461-1023470 10
41 何树根 1023446-1023450 5
42 车宏志 1023731-1023750 20
43 张家贵 1023756-1023760 5
44 朱荣严 1023781-1023785 5
45 廖军 1023761-1023770 10
46 黄志荣 1023791-1023800 10
47 黄志荣 1023801-1023820 20
48 董学成 1023601-1023610 10
49 张华 1023351-1023360 10
50 罗水长 1023711-1023720 10
51 高成持 1023671-1023680 10
52 高成持 1023706-1023710 5
53 鲁明忠 1023621-1023630 10
54 张应波 1023661-1023670 10
55 卫小玲 1023651-1023660 10
56 黄龙全 1023631-1023640 10
57 吕光树 1023691-1023700 10
58 吕光树 1023641-1023645 5
59 赖学明 1023646-1023650 5
60 刘仕君 1023701-1023705 5
61 刘仕君 1023481-1023490 10
62 廖林培 1023711-1023720 10
63 付勇军 1023511-1023530 20
64 徐彬 1023531-1023535 5
65 合计 585
大环销售明细
1 李永强 1023001-1023010 10
2 田祥 1023121-1023130 10
3 谢平 1023161-1023170 10
4 杨德明 1023361-1023370 10
5 陈冲 1023241-1023250 10
6 王刚 1023251-1023260 10
7 雷达 1023261-1023280 20
8 高强 1023381-1023400 20
9 邓洪 1023301-1023305 5
10 谢华斌 1023411-1023430 20
11 岑建红 1023431-1023435 5
12 田勇 1023491-1023500 10
13 焦红刚 1023551-1023560 10
14 张家贵 1023751-1023755 5
15 韩场赛鸽 1023331-1023340 10
16 合计 165
总数合计 750
录取明细
序号 大/小环 销售数量 录取名额 备注
1 小环 750 60
2 大环 165 14.85

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1