• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

石板滩鸽会绵阳北五取一奖赛各名次暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:2517   评论:0
石板滩鸽会绵阳北五取一奖赛取108名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间
1 070361 陈定友 16-22-1173614 112.603 2016/9/10 9:22:36
2 070361 陈定友 16-22-1080831 112.603 2016/9/10 9:22:40
3 070194 甘光全 16-22-0936120 108.25 2016/9/10 9:18:58
4 070194 甘光全 16-22-0805109 108.25 2016/9/10 9:19:04
5 070194 甘光全 16-22-0869861 108.25 2016/9/10 9:19:08
6 070194 甘光全 16-22-0936117 108.25 2016/9/10 9:19:10
7 070194 甘光全 15-22-0773085 108.25 2016/9/10 9:19:11
8 070194 甘光全 16-22-0805118 108.25 2016/9/10 9:19:14
9 070193 黄克忠 16-22-0882841 108.675 2016/9/10 9:19:47
10 098368 唐文俊 09-22-666642 97.648 2016/9/10 9:09:42
11 100232 钟家聪 16-22-0936426 103.082 2016/9/10 9:14:45
12 050538 董红建 15-22-1032826 108.242 2016/9/10 9:19:36
13 050538 董红建 16-22-0837002 108.242 2016/9/10 9:19:38
14 070194 甘光全 16-22-0837117 108.25 2016/9/10 9:19:40
15 070193 黄克忠 16-22-1061905 108.675 2016/9/10 9:20:07
16 070361 陈定友 16-22-1083099 112.603 2016/9/10 9:23:45
17 070194 甘光全 16-22-0986724 108.25 2016/9/10 9:19:45
18 050538 董红建 16-22-0869817 108.242 2016/9/10 9:19:52
19 050538 董红建 16-22-0869806 108.242 2016/9/10 9:19:54
20 050538 董红建 16-22-0837033 108.242 2016/9/10 9:19:56
21 050538 董红建 16-22-0869258 108.242 2016/9/10 9:19:58
22 070310 卢忠友 16-22-1080829 116.64 2016/9/10 9:27:44
23 050538 董红建 15-22-0931780 108.242 2016/9/10 9:20:00
24 050538 董红建 15-22-0743952 108.242 2016/9/10 9:20:00
25 050456 周天富 15-22-0719310 106.493 2016/9/10 9:18:30
26 070310 卢忠友 16-22-1061524 116.64 2016/9/10 9:28:08
27 070361 陈定友 16-22-1080833 112.603 2016/9/10 9:24:24
28 100205 张家勇 15-22-0883350 103.386 2016/9/10 9:16:04
29 050538 董红建 16-22-0869812 108.242 2016/9/10 9:20:37
30 050538 董红建 16-22-0869804 108.242 2016/9/10 9:20:40
31 070194 甘光全 16-22-0837115 108.25 2016/9/10 9:20:44
32 050538 董红建 16-22-0936165 108.242 2016/9/10 9:20:45
33 070361 陈定友 16-22-1080834 112.603 2016/9/10 9:24:50
34 070194 甘光全 16-22-0936229 108.25 2016/9/10 9:20:48
35 050538 董红建 16-22-0869813 108.242 2016/9/10 9:20:48
36 072656 张洪全 14-22-1369753 106.9 2016/9/10 9:19:34
37 050538 董红建 16-22-0837009 108.242 2016/9/10 9:20:49
38 050538 董红建 15-22-0742079 108.242 2016/9/10 9:20:50
39 072656 张洪全 14-22-1369754 106.9 2016/9/10 9:19:36
40 050538 董红建 16-22-0869805 108.242 2016/9/10 9:20:52
41 090224 曾兴胜 16-22-1061337 89.502 2016/9/10 9:03:25
42 070194 甘光全 16-22-0936227 108.25 2016/9/10 9:20:54
43 070194 甘光全 16-22-0869871 108.25 2016/9/10 9:20:56
44 050456 周天富 16-22-0869028 106.493 2016/9/10 9:19:18
45 050456 周天富 16-22-1140411 106.493 2016/9/10 9:19:20
46 070194 甘光全 16-22-0805120 108.25 2016/9/10 9:20:59
47 070193 黄克忠 16-22-0880786 108.675 2016/9/10 9:21:24
48 100962 吴先春 15-22-0219622 101.75 2016/9/10 9:15:00
49 070193 黄克忠 16-22-0882653 108.675 2016/9/10 9:21:28
50 100192 廖传明 16-22-1061799 100.42 2016/9/10 9:13:49
51 050538 董红建 16-22-0869803 108.242 2016/9/10 9:21:09
52 070194 甘光全 16-22-0869872 108.25 2016/9/10 9:21:10
53 050456 周天富 16-20-0869037 106.493 2016/9/10 9:19:32
54 072655 陈守才 16-22-5869836 107.472 2016/9/10 9:20:27
55 050456 周天富 15-22-0719301 106.493 2016/9/10 9:19:34
56 086745 王述康 16-22-1178391 95.86 2016/9/10 9:09:38
57 050456 周天富 15-22-0719302 106.493 2016/9/10 9:19:35
58 099011 张礼富 15-22-0691921 95.174 2016/9/10 9:09:00
59 072247 钟世祥 16-22-1173863 105.124 2016/9/10 9:18:20
60 090224 曾兴胜 16-22-1061331 89.502 2016/9/10 9:03:46
61 090224 曾兴胜 16-22-1173240 89.502 2016/9/10 9:03:49
62 050538 董红建 16-22-0810877 108.242 2016/9/10 9:21:24
63 050538 董红建 16-22-0810876 108.242 2016/9/10 9:21:25
64 070310 卢忠友 16-22-0936287 116.64 2016/9/10 9:29:20
65 090224 曾兴胜 16-22-1061338 89.502 2016/9/10 9:03:54
66 070310 卢忠友 16-22-0936286 116.64 2016/9/10 9:29:21
67 090224 曾兴胜 16-22-1173241 89.502 2016/9/10 9:03:55
68 050456 周天富 16-22-0869030 106.493 2016/9/10 9:19:52
69 070310 卢忠友 16-22-1061527 116.64 2016/9/10 9:29:25
70 070310 卢忠友 16-22-1061521 116.64 2016/9/10 9:29:27
71 090224 曾兴胜 16-22-1178070 89.502 2016/9/10 9:04:00
72 721510 甘泽中 15-22-0984367 105.542 2016/9/10 9:19:04
73 721510 甘泽中 14-22-1431860 105.542 2016/9/10 9:19:08
74 100232 钟家聪 16-22-0936432 103.082 2016/9/10 9:16:50
75 072656 张洪全 16-22-1084203 106.9 2016/9/10 9:20:26
76 090577 张长本 16-22-0937201 96.537 2016/9/10 9:10:42
77 100232 钟家聪 16-22-2199019 103.082 2016/9/10 9:16:53
78 070193 黄克忠 16-22-0882844 108.675 2016/9/10 9:22:12
79 100481 陈才发 15-22-0739408 103.283 2016/9/10 9:17:09
80 100232 钟家聪 16-22-0936305 103.082 2016/9/10 9:17:00
81 100205 张家勇 14-22-1469115 103.386 2016/9/10 9:17:20
82 050456 周天富 16-22-0869023 106.493 2016/9/10 9:20:20
83 050538 董红建 16-22-0936166 108.242 2016/9/10 9:22:01
84 050538 董红建 16-22-0936162 108.242 2016/9/10 9:22:03
85 050456 周天富 16-22-0869040 106.493 2016/9/10 9:20:25
86 050456 周天富 16-22-0869036 106.493 2016/9/10 9:20:25
87 050538 董红建 16-22-0869808 108.242 2016/9/10 9:22:04
88 070193 黄克忠 16-22-1080285 108.675 2016/9/10 9:22:29
89 050456 周天富 16-22-0805636 106.493 2016/9/10 9:20:26
90 050538 董红建 16-22-0869287 108.242 2016/9/10 9:22:06
91 050538 董红建 16-22-0869289 108.242 2016/9/10 9:22:08
92 070194 甘光全 16-22-0805114 108.25 2016/9/10 9:22:09
93 050538 董红建 16-22-0869802 108.242 2016/9/10 9:22:09
94 070194 甘光全 16-22-0805115 108.25 2016/9/10 9:22:12
95 100232 钟家聪 16-22-0936424 103.082 2016/9/10 9:17:22
96 090425 董维章 16-22-0936299 100.701 2016/9/10 9:15:08
97 070194 甘光全 16-22-0805108 108.25 2016/9/10 9:22:16
98 070194 甘光全 15-00-0569519 108.25 2016/9/10 9:22:17
99 070194 甘光全 16-22-0936222 108.25 2016/9/10 9:22:18
100 098368 唐文俊 16-22-0788201 97.648 2016/9/10 9:12:18
101 070193 黄克忠 16-22-1012188 108.675 2016/9/10 9:22:44
102 070194 甘光全 16-22-0985466 108.25 2016/9/10 9:22:21
103 070194 甘光全 16-22-0936224 108.25 2016/9/10 9:22:22
104 070193 黄克忠 16-22-0880788 108.675 2016/9/10 9:22:48
105 070194 甘光全 16-22-0805107 108.25 2016/9/10 9:22:24
106 070193 黄克忠 16-22-1080281 108.675 2016/9/10 9:22:49
107 070194 甘光全 15-22-0748328 108.25 2016/9/10 9:22:25
108 099987 曾长富 16-22-1179016 89.978 2016/9/10 9:05:08
109 070193 黄克忠 16-22-1087670 108.675 2016/9/10 9:22:50

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1