• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

石板滩鸽会宁强七取一奖赛各名次暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:3792   评论:0
石板滩鸽会宁强七取一正奖取45.28名 尾奖85元
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 070244 胡廷根 16-22-0869053 305.4 2016/5/28 13:01:36 800.3148
2 070110 周国光 15-22-1882351 300.297 2016/5/28 13:01:17 787.5965
3 010018 陈立明 15-22-1880079 306.376 2016/5/28 13:19:33 766.8017
4 010138 黄天智 15-22-0959386 310.624 2016/5/28 13:26:32 764.081
5 010138 黄天智 15-22-0959364 310.624 2016/5/28 13:28:48 759.8444
6 070289 黄克根 16-22-0936099 300.904 2016/5/28 13:25:20 742.3617
7 010837 陈光武 16-22-0841527 298.258 2016/5/28 13:24:55 736.5917
8 482132 董世林 15-22-0753454 297.03 2016/5/28 13:23:20 736.4369
9 020269 陶涌 16-22-1142958 309.169 2016/5/28 13:40:00 736.116
10 020068 王岗 16-22-0958987 309.853 2016/5/28 13:43:07 732.311
11 020068 王岗 15-22-1882378 309.853 2016/5/28 13:45:59 727.3829
12 070110 周国光 15-22-1882365 300.297 2016/5/28 13:34:01 725.3269
13 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
14 070576 黄永冬 16-22-0869970 300.36 2016/5/28 13:34:38 724.4001
15 070285 何在兴 15-22-0639156 300.673 2016/5/28 13:35:08 724.2813
16 100716 林德高 14-22-1469672 289.871 2016/5/28 13:20:28 723.8334
17 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
18 070361 陈定友 16-22-1083099 304.869 2016/5/28 13:48:09 712.0614
19 011187 张文松 16-22-1100231 307.259 2016/5/28 13:54:02 707.9164
20 070576 黄永冬 16-22-0869961 300.36 2016/5/28 13:46:53 703.6125
21 070386 曾本强 15-22-0828584 306.523 2016/5/28 13:58:34 698.9199
22 010377 李正华 15-22-0827603 308.322 2016/5/28 14:01:37 698.1658
23 090225 杨彬 16-22-000985 283.491 2016/5/28 13:28:14 694.4343
24 072063 张廷富 15-22-0741258 295.355 2016/5/28 13:46:17 692.8603
25 070396 苏立科 15-22-0713316 307.641 2016/5/28 14:05:31 690.526
26 100852 彭刚 15-22-0754678 295.951 2016/5/28 13:51:40 685.6007
27 070181 刘贵新 15-22-0735808 300.324 2016/5/28 13:59:12 683.7974
28 070110 周国光 15-22-1882354 300.297 2016/5/28 14:01:24 680.3294
29 070576 黄永冬 16-22-0869968 300.36 2016/5/28 14:03:37 677.0721
30 010138 黄天智 15-22-0959374 310.624 2016/5/28 14:23:32 670.1231
31 070110 周国光 15-22-1861297 300.297 2016/5/28 14:10:56 665.9464
32 090327 郑超 15-22-0694777 281.464 2016/5/28 13:44:20 663.3085
33 086745 王述康 16-22-0799203 288.528 2016/5/28 13:55:01 663.2577
34 070382 罗友权 15-22-0638757 300.554 2016/5/28 14:40:48 625.1132
35 102249 瞿波 15-22-0752793 292.577 2016/5/28 14:28:32 624.452
36 090225 杨彬 16-22-000981 283.491 2016/5/28 14:15:16 622.6927
37 070576 黄永冬 16-22-0869963 300.36 2016/5/28 14:49:40 613.3978
38 070222 刘泉元 16-22-0869502 304.612 2016/5/28 14:57:41 612.0596
39 678694 施文武 15-22-1860264 292.89 2016/5/28 14:40:26 609.6371
40 100123 郭会学 15-22-0752611 293.175 2016/5/28 15:09:44 575.1538
41 100123 郭会学 15-22-0752663 293.175 2016/5/28 15:09:47 575.0974
42 070110 周国光 15-22-0638796 300.297 2016/5/28 15:47:49 548.1714
43 100716 林德高 15-22-0938602 289.871 2016/5/28 15:40:08 536.6659
44 070285 何在兴 15-22-0773035 300.673 2016/5/28 16:00:49 536.1348
45 001068 黄维明 15-22-0682322 292.562 2016/5/28 16:01:07 521.3927
46 020068 王岗 15-22-1882393 309.853 2016/5/28 16:36:40 519.3067
套八取一  70元打500元 取7.62名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 010018 陈立明 15-22-1880079 306.376 2016/5/28 13:19:33 766.8017
2 482132 董世林 15-22-0753454 297.03 2016/5/28 13:23:20 736.4369
3 020068 王岗 15-22-1882378 309.853 2016/5/28 13:45:59 727.3829
4 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
5 070576 黄永冬 16-22-0869970 300.36 2016/5/28 13:34:38 724.4001
6 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
7 100852 彭刚 15-22-0754678 295.951 2016/5/28 13:51:40 685.6007
8 102249 瞿波 15-22-0752793 292.577 2016/5/28 14:28:32 624.452
9 090225 杨彬 16-22-000981 283.491 2016/5/28 14:15:16 622.6927
外围五取一 10元取20.88名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 010018 陈立明 15-22-1880079 306.376 2016/5/28 13:19:33 766.8017
2 010138 黄天智 15-22-0959386 310.624 2016/5/28 13:26:32 764.081
3 010138 黄天智 15-22-0959364 310.624 2016/5/28 13:28:48 759.8444
4 482132 董世林 15-22-0753454 297.03 2016/5/28 13:23:20 736.4369
5 020269 陶涌 16-22-1142958 309.169 2016/5/28 13:40:00 736.116
6 020068 王岗 15-22-1882378 309.853 2016/5/28 13:45:59 727.3829
7 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
8 070576 黄永冬 16-22-0869970 300.36 2016/5/28 13:34:38 724.4001
9 070285 何在兴 15-22-0639156 300.673 2016/5/28 13:35:08 724.2813
10 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
11 011187 张文松 16-22-1100231 307.259 2016/5/28 13:54:02 707.9164
12 070386 曾本强 15-22-0828584 306.523 2016/5/28 13:58:34 698.9199
13 070396 苏立科 15-22-0713316 307.641 2016/5/28 14:05:31 690.526
14 070576 黄永冬 16-22-0869968 300.36 2016/5/28 14:03:37 677.0721
15 090327 郑超 15-22-0694777 281.464 2016/5/28 13:44:20 663.3085
16 086745 王述康 16-22-0799203 288.528 2016/5/28 13:55:01 663.2577
17 070382 罗友权 15-22-0638757 300.554 2016/5/28 14:40:48 625.1132
18 102249 瞿波 15-22-0752793 292.577 2016/5/28 14:28:32 624.452
19 090225 杨彬 16-22-000981 283.491 2016/5/28 14:15:16 622.6927
20 070576 黄永冬 16-22-0869963 300.36 2016/5/28 14:49:40 613.3978
21 678694 施文武 15-22-1860264 292.89 2016/5/28 14:40:26 609.6371
外围五取一  20元取18.9名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 010018 陈立明 15-22-1880079 306.376 2016/5/28 13:19:33 766.8017
2 010138 黄天智 15-22-0959386 310.624 2016/5/28 13:26:32 764.081
3 010138 黄天智 15-22-0959364 310.624 2016/5/28 13:28:48 759.8444
4 482132 董世林 15-22-0753454 297.03 2016/5/28 13:23:20 736.4369
5 020269 陶涌 16-22-1142958 309.169 2016/5/28 13:40:00 736.116
6 020068 王岗 15-22-1882378 309.853 2016/5/28 13:45:59 727.3829
7 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
8 070576 黄永冬 16-22-0869970 300.36 2016/5/28 13:34:38 724.4001
9 070285 何在兴 15-22-0639156 300.673 2016/5/28 13:35:08 724.2813
10 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
11 070386 曾本强 15-22-0828584 306.523 2016/5/28 13:58:34 698.9199
12 090327 郑超 15-22-0694777 281.464 2016/5/28 13:44:20 663.3085
13 086745 王述康 16-22-0799203 288.528 2016/5/28 13:55:01 663.2577
14 070382 罗友权 15-22-0638757 300.554 2016/5/28 14:40:48 625.1132
15 102249 瞿波 15-22-0752793 292.577 2016/5/28 14:28:32 624.452
16 090225 杨彬 16-22-000981 283.491 2016/5/28 14:15:16 622.6927
17 070576 黄永冬 16-22-0869963 300.36 2016/5/28 14:49:40 613.3978
18 678694 施文武 15-22-1860264 292.89 2016/5/28 14:40:26 609.6371
19 010018 陈立明 15-22-1880080 306.376 2016/5/28 16:40:40 510.0593
外围五取一  30元取7.74名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 010018 陈立明 15-22-1880079 306.376 2016/5/28 13:19:33 766.8017
2 482132 董世林 15-22-0753454 297.03 2016/5/28 13:23:20 736.4369
3 020068 王岗 15-22-1882378 309.853 2016/5/28 13:45:59 727.3829
4 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
5 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
6 090327 郑超 15-22-0694777 281.464 2016/5/28 13:44:20 663.3085
7 086745 王述康 16-22-0799203 288.528 2016/5/28 13:55:01 663.2577
8 070382 罗友权 15-22-0638757 300.554 2016/5/28 14:40:48 625.1132
外围五取一  40元取1.98名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
2 102249 瞿波 15-22-0752791 292.577 2016/5/28 16:57:34 473.7571
外围十取一   10元取8.46名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 010018 陈立明 15-22-1880079 306.376 2016/5/28 13:19:33 766.8017
2 010138 黄天智 15-22-0959386 310.624 2016/5/28 13:26:32 764.081
3 010138 黄天智 15-22-0959364 310.624 2016/5/28 13:28:48 759.8444
4 482132 董世林 15-22-0753454 297.03 2016/5/28 13:23:20 736.4369
5 020068 王岗 15-22-1882378 309.853 2016/5/28 13:45:59 727.3829
6 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
7 070576 黄永冬 16-22-0869970 300.36 2016/5/28 13:34:38 724.4001
8 070285 何在兴 15-22-0639156 300.673 2016/5/28 13:35:08 724.2813
9 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
外围十取一 20元取4.5名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 010018 陈立明 15-22-1880079 306.376 2016/5/28 13:19:33 766.8017
2 482132 董世林 15-22-0753454 297.03 2016/5/28 13:23:20 736.4369
3 020068 王岗 15-22-1882378 309.853 2016/5/28 13:45:59 727.3829
4 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
5 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
外围十取一  30元取2.88名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 482132 董世林 15-22-0753454 297.03 2016/5/28 13:23:20 736.4369
2 020068 王岗 15-22-1882378 309.853 2016/5/28 13:45:59 727.3829
3 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
外围十取一  40元取0.9名
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 001068 黄维明 16-22-000645 292.562 2016/5/28 13:27:42 717.5917
2 102249 瞿波 15-22-0752791 292.577 2016/5/28 16:57:34 473.7571
一把抓522元
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 070393 刘海 15-22-1882222 299.061 2016/5/28 13:32:33 724.9094
2 070576 黄永冬 16-22-0869970 300.36 2016/5/28 13:34:38 724.4001

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1