• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

2016年 祥福==厚坝奖赛 各项成绩暂排

作者:廖小华   来源:青白江祥福分会   阅读:7024   评论:0
祥福--厚坝奖赛   各项成绩暂排
排名
鸽主 足环号 分赛项目 归巢时间 空距 分速  
1 瞿波 15-22-0880848 5取1【A】第一名 2016-2-8 15:24 154.478 1345.2325  
2 黄伟 15-22-0620618 5取1【A】第二名 2016-2-8 15:26 155.962 1342.7623  
3 董世林 15-22-0753468 5取1【A】第三名 2016-2-8 15:28 158.94 1340.1385  
4 董世林 15-22-0753454 5取1【A】 2016-2-8 15:28 158.94 1339.0095  
5 瞿波 15-22-0601041 5取1【A】 2016-2-8 15:25 154.478 1337.0819  
6 苏加昌 14-22-1564781 5取1【A】 2016-2-8 15:25 153.293 1331.2424  
7 瞿波 15-22-1860908 5取1【A】 2016-2-8 15:26 154.478 1330.3648  
8 瞿波 15-22-0752782 5取1【A】 2016-2-8 15:26 154.478 1324.2823  
9 向全学 14-22-1407440 5取1【A】 2016-2-8 15:24 151.727 1323.0119  
10 张杨 15-22-0601508 5取1【A】 2016-2-8 15:25 153.193 1322.716  
11 李道勇 15-22-0611510 5取1【A】 2016-2-8 15:19 144.148 1321.2455  
12 陈昌达 14-22-164586 5取1【A】 2016-2-8 15:17 142.351 1320.9222  
13 廖洪荣 14-22-1649577 5取1【A】 2016-2-8 15:24 150.277 1317.4506  
14 刘朝友 15-22-0613108 5取1【A】 2016-2-8 15:19 144.063 1316.8498  
15 沈序宪 15-22-0614415 5取1【A】 2016-2-8 15:17 140.831 1314.9524  
16 刘朝友 15-22-0613109 5取1【A】 2016-2-8 15:19 144.063 1311.2563  
17 刘洪才 12-22-104195 5取1【A】 2016-2-8 15:28 155.77 1310.8297  
18 梁石方 14-22-1642477 5取1【A】 2016-2-8 15:19 143.637 1310.5526  
19 吴代顺 13-22-1941291 5取1【A】 2016-2-8 15:23 149.237 1309.4781  
20 李长恩 14-22-1381999 5取1【A】 2016-2-8 15:24 148.948 1306.5655  
21 廖洪伟 14-22-678030 5取1【A】 2016-2-8 15:26 151.84 1305.9641  
22 李长恩 15-22-0613449 5取1【A】 2016-2-8 15:24 148.948 1305.8019  
23 李多平 13-22-1941884 5取1【A】 2016-2-8 15:24 149.761 1305.2932  
24 李良仲 14-22-1640890 5取1【A】 2016-2-8 15:27 153.949 1305.0252  
25 李发超 15-22-0697586 5取1【A】 2016-2-8 15:19 143.185 1304.4489  
26 沈序宪 15-22-0614427 5取1【A】 2016-2-8 15:17 140.831 1304.1957  
27 沈序宪 15-22-0614414 5取1【A】 2016-2-8 15:18 140.831 1303.9945  
28 曾修全 14-22-1393462 5取1【A】 2016-2-8 15:20 144.681 1303.8225  
29 廖洪荣 14-22-1222199 5取1【A】 2016-2-8 15:25 150.277 1303.5466  
30 杜正富 14-22-1869635 5取1【A】 2016-2-8 15:26 151.827 1302.1209  
31 曾光兴 15-22-0883814 5取1【A】 2016-2-8 15:29 155.064 1301.9613  
32 孙晓军 15-22-0612911 5取1【A】 2016-2-8 15:20 143.84 1301.9196  
33 董世林 15-22-0601030 5取1【A】 2016-2-8 15:32 158.94 1301.5457  
34 巫登富 15-22-0612815 5取1【A】 2016-2-8 15:25 149.886 1300.9027  
35 巫登富 14-22-1365377 5取1【A】 2016-2-8 15:25 149.886 1300.1504  
36 熊友田 14-22-054279 5取1【A】 2016-2-8 15:23 148.119 1299.6659  
37 许必金 15-22-0828764 5取1【A】 2016-2-8 15:24 149.127 1298.8257  
38 廖洪荣 15-22-0610363 5取1【A】 2016-2-8 15:25 150.277 1298.2911  
39 温成贵 13-22-1942504 5取1【A】 2016-2-8 15:21 144.587 1295.7764  
40 胡爱国 15-22-1009550 5取1【A】 2016-2-8 15:40 168.872 1293.0454  
41 廖洪荣 14-22-007694 5取1【A】 2016-2-8 15:26 150.277 1292.8925  
42 梁石方 15-22-0600834 5取1【A】 2016-2-8 15:21 143.637 1292.083  
43 黄德俊 14-22-1402334 5取1【A】 2016-2-8 15:20 142.159 1291.5694  
44 陈鹏 15-22-0613759 5取1【A】 2016-2-8 15:21 144.347 1290.5373  
45 何云波 11-22-1449259 5取1【A】 2016-2-8 15:21 143.614 1289.7535  
46 陈鹏 15-22-0692912 5取1【A】 2016-2-8 15:22 144.347 1288.8089  
47 胡爱国 14-22-1533626 5取1【A】 2016-2-8 15:41 168.872 1287.9502  
48 瞿波 15-22-0601031 5取1【A】 2016-2-8 15:29 154.478 1287.8494  
49 瞿波 15-22-0601051 5取1【A】 2016-2-8 15:30 154.478 1287.3128  
50 廖洪荣 14-22-1640715 5取1【A】 2016-2-8 15:26 150.277 1286.4363  
51 杨彬 15-22-0612861 5取1【A】 2016-2-8 15:23 146.187 1285.9154  
52 赖武松 14-22-736059 5取1【A】 2016-2-8 15:25 148.805 1283.3542  
53 瞿波 15-22-0601054 5取1【A】 2016-2-8 15:30 154.478 1282.5034  
54 董世林 15-22-0601013 5取1【A】 2016-2-8 15:33 158.94 1282.4671  
55 瞿波 15-22-1860930 5取1【A】 2016-2-8 15:30 154.478 1282.3259  
56 瞿波 15-22-046968 5取1【A】 2016-2-8 15:30 154.478 1280.7312  
57 彭刚 14-22-0754627 5取1【A】 2016-2-8 15:32 157.451 1280.2597  
58 沈序宪 15-22-0614403 5取1【A】 2016-2-8 15:20 140.831 1279.7038  
59 李发超 15-22-0613188 5取1【A】 2016-2-8 15:21 143.185 1279.199  
60 乔定友 15-22-0601424 5取1【A】 2016-2-8 15:31 155.407 1279.0716  
61 曾兴久 14-22-1402248 5取1【A】 2016-2-8 15:24 146.472 1276.2551  
62 张杨 15-22-0601071 5取1【A】 2016-2-8 15:30 153.193 1276.2501  
63 张杨 15-22-0601079 5取1【A】 2016-2-8 15:30 153.193 1275.7187  
64 张杨 15-22-0601073 5取1【A】 2016-2-8 15:30 153.193 1275.7187  
65 张杨 15-22-0601075 5取1【A】 2016-2-8 15:30 153.193 1275.5417  
66 黄伟 15-22-0878575 5取1【A】 2016-2-8 15:32 155.962 1273.6778  
67 梁石方 15-22-0612839 5取1【A】 2016-2-8 15:22 143.637 1271.8704  
68 杨跃彬 14-22-177047 5取1【A】 2016-2-8 15:27 149.346 1271.0312  
69 陈俊 15-22-0650321 5取1【A】 2016-2-8 15:19 139.41 1269.8629  
70 廖洪荣 14-22-1642552 5取1【A】 2016-2-8 15:28 150.277 1267.2708  
71 陈昌达 15-22-0602108 5取1【A】 2016-2-8 15:22 142.351 1267.2229  
72 温成贵 13-22-1029917 5取1【A】 2016-2-8 15:24 144.587 1264.6098  
73 沈序宪 15-22-0612405 5取1【A】 2016-2-8 15:21 140.831 1264.0066  
74 康志平 15-22-0694001 5取1【A】 2016-2-8 15:22 142.789 1263.9925  
75 肖茂彬 15-22-0607360 5取1【A】 2016-2-8 15:24 144.063 1260.3969  
76 廖洪荣 15-22-007696 5取1【A】 2016-2-8 15:29 150.277 1260.1862  
77 张长本 15-22-0636137 5取1【A】 2016-2-8 15:31 153.213 1258.5953  
78 李先明 14-22-1647695 5取1【A】 2016-2-8 15:32 153.887 1256.7363  
79 廖洪荣 15-22-0612894 5取1【A】 2016-2-8 15:29 150.277 1254.9244  
80 杨跃彬 15-22-0184274 5取1【A】 2016-2-8 15:29 149.346 1254.834  
排名 鸽主 足环号 分赛项目 归巢时间 空距 分速  
1 瞿波 15-22-0880848 10取1【B】 2016-2-8 15:24 154.478 1345.2325  
2 黄伟 15-22-0620618 10取1【B】 2016-2-8 15:26 155.962 1342.7623  
3 董世林 15-22-0753468 10取1【B】 2016-2-8 15:28 158.94 1340.1385  
4 董世林 15-22-0753454 10取1【B】 2016-2-8 15:28 158.94 1339.0095  
5 瞿波 15-22-0601041 10取1【B】 2016-2-8 15:25 154.478 1337.0819  
6 苏加昌 14-22-1564781 10取1【B】 2016-2-8 15:25 153.293 1331.2424  
7 瞿波 15-22-1860908 10取1【B】 2016-2-8 15:26 154.478 1330.3648  
8 瞿波 15-22-0752782 10取1【B】 2016-2-8 15:26 154.478 1324.2823  
9 向全学 14-22-1407440 10取1【B】 2016-2-8 15:24 151.727 1323.0119  
10 张杨 15-22-0601508 10取1【B】 2016-2-8 15:25 153.193 1322.716  
11 李道勇 15-22-0611510 10取1【B】 2016-2-8 15:19 144.148 1321.2455  
12 廖洪荣 14-22-1649577 10取1【B】 2016-2-8 15:24 150.277 1317.4506  
13 刘朝友 15-22-0613108 10取1【B】 2016-2-8 15:19 144.063 1316.8498  
14 沈序宪 15-22-0614415 10取1【B】 2016-2-8 15:17 140.831 1314.9524  
15 刘朝友 15-22-0613109 10取1【B】 2016-2-8 15:19 144.063 1311.2563  
16 刘洪才 12-22-104195 10取1【B】 2016-2-8 15:28 155.77 1310.8297  
17 梁石方 14-22-1642477 10取1【B】 2016-2-8 15:19 143.637 1310.5526  
18 吴代顺 13-22-1941291 10取1【B】 2016-2-8 15:23 149.237 1309.4781  
19 李长恩 14-22-1381999 10取1【B】 2016-2-8 15:24 148.948 1306.5655  
20 李长恩 15-22-0613449 10取1【B】 2016-2-8 15:24 148.948 1305.8019  
21 李多平 13-22-1941884 10取1【B】 2016-2-8 15:24 149.761 1305.2932  
22 李良仲 14-22-1640890 10取1【B】 2016-2-8 15:27 153.949 1305.0252  
23 李发超 15-22-0697586 10取1【B】 2016-2-8 15:19 143.185 1304.4489  
24 沈序宪 15-22-0614414 10取1【B】 2016-2-8 15:18 140.831 1303.9945  
25 曾修全 14-22-1393462 10取1【B】 2016-2-8 15:20 144.681 1303.8225  
26 廖洪荣 14-22-1222199 10取1【B】尾奖 2016-2-8 15:25 150.277 1303.5466  
排名 鸽主 足环号 分赛项目 归巢时间 空距 分速  
1 董世林 15-22-0753468 10取1【C】 2016-2-8 15:28 158.94 1340.1385  
2 瞿波 15-22-0601041 10取1【C】 2016-2-8 15:25 154.478 1337.0819  
3 苏加昌 14-22-1564781 10取1【C】 2016-2-8 15:25 153.293 1331.2424  
4 瞿波 15-22-0752782 10取1【C】 2016-2-8 15:26 154.478 1324.2823  
5 向全学 14-22-1407440 10取1【C】 2016-2-8 15:24 151.727 1323.0119  
6 李道勇 15-22-0611510 10取1【C】 2016-2-8 15:19 144.148 1321.2455  
7 廖洪荣 14-22-1649577 10取1【C】 2016-2-8 15:24 150.277 1317.4506  
8 沈序宪 15-22-0614415 10取1【C】 2016-2-8 15:17 140.831 1314.9524  
9 刘洪才 12-22-104195 10取1【C】尾奖 2016-2-8 15:28 155.77 1310.8297

          

2016年__祥福==厚坝奖赛__各项成绩暂排

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1