• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金堂县鸽协汉中会员乐成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:8492   评论:0

 

金水会员乐奖赛(取548名)
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 080052 陈虎 14-22-1694964 354.066 14:39:52 1265.1247
2 080052 陈虎 14-22-1691855 354.066 14:39:53 1265.0494
3 090255 卿山友 14-22-1648324 363.829 14:48:28 1261.252
4 089895 赖兴志 14-22-1694347 351.868 14:40:04 1256.3731
5 090060 黄开全 13-22-1942274 364.549 14:50:10 1256.3436
6 080268 董明胜 14-22-019921 352.738 14:41:00 1255.2956
7 080104 肖连治 14-22-1690637 351.928 14:40:23 1255.1661
8 080020 许昌隆 14-22-1691576 352.745 14:41:28 1253.2392
9 080020 许昌隆 14-22-1691564 352.745 14:41:29 1253.165
10 080020 许昌隆 14-22-1692176 352.745 14:41:32 1252.9425
11 080698 罗光益 22-14-1690059 352.2 14:41:27 1251.3755
12 F00699 张维信 2014-22-360433 334.817 14:27:48 1250.2315
13 080050 苏义培 14-22-1691758 352.129 14:41:53 1249.2001
14 089972 黄航 14-22-1692357 354.369 14:43:51 1248.4379
15 080052 陈虎 14-22-1691846 354.066 14:43:40 1248.1771
16 080188 文守明 14-22-1690482 352.301 14:42:16 1248.1154
17 088799 林飞 14-22-1691445 352.033 14:42:09 1247.6786
18 089972 黄航 14-22-1693018 354.369 14:44:24 1246.0235
19 089972 黄航 14-22-1690442 354.369 14:44:28 1245.7315
20 090082 陈从坤 14-22-1690207 356.14 14:46:13 1244.3022
21 088767 林运光 14-22-1663282 352.239 14:43:19 1243.2696
22 012023 范生富 13-22-018550 362.474 14:52:11 1240.5703
23 081161 陈绍全 20-13-922969 354.789 14:46:00 1240.5218
24 080024 李游 14-22-1690005 353.502 14:45:05 1239.9948
25 090527 沈序毛 14-22-1498014 360.232 14:50:38 1239.472
26 080935 陈海元 14-22-1670000 353.465 14:45:11 1239.4325
27 080268 董明胜 14-22-1827290 352.738 14:44:45 1238.7641
28 080268 董明胜 14-22-1691552 352.738 14:44:48 1238.5466
29 080049 陈家伦 22-14-1668324 353.599 14:45:45 1237.4429
30 080877 沈序文 14-22-1699806 352.093 14:44:32 1237.4395
31 080182 伍汉文 14-30-003481 352.591 14:45:11 1236.3652
32 003002 代孝强 14-22-0001489 352.333 14:45:00 1236.255
33 F12165 钟传明 2014-22-1303992 353.976 14:46:36 1235.0635
34 026288 黄正元 14-22-001692 352.378 14:45:20 1234.9689
35 000108 黄祖超 12-22-1748895 351.308 14:44:32 1234.6827
36 F12165 钟传明 2014-22-1304215 353.976 14:46:45 1234.4139
37 000016 肖坤学 14-22-1206173 352.504 14:45:35 1234.3297
38 081198 余鸿 14-22-1698913 354.284 14:47:20 1233.0084
39 087001 袁青松 14-22-1423050 353.29 14:46:49 1231.7628
40 080071 张义才 14-22-1662768 355.559 14:48:50 1231.0171
41 F12153 阿勇鸽舍 2014-22-444643 348.898 14:43:25 1231.0137
42 F12153 阿勇鸽舍 2014-22-205085 348.898 14:43:33 1230.4905
43 082683 沈序文2 13-22-922959 352.148 14:46:13 1230.3549
44 080441 丁开松 14-22-1663807 365.232 14:57:06 1229.3219
45 F12165 钟传明 2014-22-1304155 353.976 14:48:17 1227.9016
46 F00825 肖和林 2015-22-206670 334.728 14:32:44 1227.3305
47 026288 黄正元 14-22-1692183 352.378 14:47:15 1226.7286
48 080052 陈虎 14-22-1691072 354.066 14:48:49 1225.9204
49 080220 高万全 14-22-1498042 354.782 14:49:26 1225.7807
50 F12165 钟传明 2014-22-1304214 353.976 14:48:47 1225.7218
51 080059 刘长青 14-22-1401423 352.223 14:47:23 1225.6207
52 081198 余鸿 14-22-1698919 354.284 14:49:04 1225.6149
53 000176 黄国志 22-14-1698472 352.266 14:47:34 1224.9891
54 090082 陈从坤 14-22-1690208 356.14 14:50:44 1224.9715
55 032120 文小龙 14-22-1663517 349.899 14:45:40 1224.8513
56 080105 肖飞 14-22-1690924 351.896 14:47:19 1224.7686
57 080709 张方忠 14-22-1690606 357.322 14:51:50 1224.4031
58 080935 陈海元 14-22-1690820 353.465 14:48:44 1224.1936
59 090323 巫登富 14-22-1365377 364.879 14:58:19 1223.128
60 089309 易刚拖 14-22-655041 349.087 14:45:49 1221.3655
61 081510 林洪元 14-22-1691747 351.96 14:48:12 1221.2365
62 080203 张贵品 14-22-726563 352.272 14:48:33 1220.8356
63 080709 张方忠 14-22-1698538 357.322 14:52:42 1220.7777
64 000088 代德强 13-22-910626 363.639 14:58:00 1220.2646
65 080181 范忠永 14-22-426294 352.493 14:48:58 1219.8412
66 F00825 肖和林 2015-22-205981 334.728 14:34:24 1219.8246
67 084683 陈志油 14-22-1692011 361.881 14:56:49 1219.2082
68 F01389 唐林A 2015-22-446775 335.074 14:34:59 1218.5048
69 001558 陈俊 14-22-091312 355.383 14:52:04 1216.7881
70 099997 刘世安 14-22-1405001 365.013 15:00:03 1216.5087
71 080105 肖飞 14-22-1690930 351.896 14:49:26 1215.8117
72 081198 余鸿 13-22-923988 354.284 14:51:28 1215.5229
73 080489 江荣刚 14-22-1669629 355.451 14:52:36 1214.8014
74 099002 余治成 14-22-1404707 360.632 14:56:54 1214.6592
75 010792 廖天元 14-22-444674 364.649 15:00:21 1214.0799
76 080018 范忠成 14-22-1690865 354.008 14:51:42 1213.6017
77 F01389 唐林A 2015-22-446702 335.074 14:36:08 1213.4259
78 090374 吴立山 14-22-1646655 359.642 14:56:29 1213.0257
79 080877 沈序文 14-22-1690830 352.093 14:50:26 1212.3016
80 099924 温成贵 14-22-1408907 360.84 14:57:40 1212.2281
81 080052 陈虎 14-22-1691083 354.066 14:52:06 1212.1405
82 001393 杨清建 14-22-427363 349.725 14:48:32 1212.0767
83 000056 苏顺金 12-22-421427 352.101 14:50:32 1211.9138
84 085116 苟正良 14-22-1663425 350.943 14:49:35 1211.8879
85 080105 肖飞 13-22-1805778 351.896 14:50:25 1211.6951
86 090232 范如安 14-22-1646416 358.07 14:55:34 1211.469
87 090050 雷晓锋 14-22-054958 360.251 14:57:28 1211.0645
88 032120 文小龙 14-22-1693735 349.899 14:48:57 1210.9334
89 080024 李游 14-22-938100 353.502 14:52:16 1209.5181
90 080024 李游 13-22-921024 353.502 14:52:18 1209.3802
91 F12153 阿勇鸽舍 2014-22-205082 348.898 14:48:34 1209.0759
92 090493 曾念勋 14-22-1400768 361.853 14:59:22 1208.7272
93 080268 董明胜 14-22-019929 352.738 14:51:51 1208.6279
94 086236 刘庆建 13-22-839751 346.711 14:47:00 1208.0532
95 080024 李游 13-22-921009 353.502 14:52:38 1208.0026
96 002185 罗龙剑 14-22-1699035 351.505 14:51:00 1207.921
97 080024 李游 13-22-921054 353.502 14:52:40 1207.865
98 080935 陈海元 14-22-1690805 353.465 14:52:48 1207.1909
99 090082 陈从坤 14-22-1692224 356.14 14:55:02 1207.118
100 089972 黄航 14-22-1690412 354.369 14:53:36 1206.9792
101 423421 罗攀 14-22-1499405 358.693 14:57:11 1206.9743
102 086281 肖文成 13-22-1719431 352.578 14:52:09 1206.8379
103 099924 温成贵 14-22-1640361 360.84 14:59:02 1206.6879
104 090503 孙晓军 14-22-1393472 359.988 14:58:20 1206.6625
105 F00289 卿山义 2015-22-1691165 340.152 14:41:55 1206.5686
106 026288 黄正元 14-22-1697917 352.378 14:52:03 1206.5667
107 000023 赖世兵 14-22-1691686 352.219 14:51:58 1206.3664
108 080188 文守明 14-22-1690488 352.301 14:52:03 1206.305
109 090050 雷晓锋 14-22-1644434 360.251 14:58:40 1206.1986
110 086315 胡须平 14-22-449525 352.637 14:52:22 1206.1474
111 892374 李忠全 14-22-1644582 359.23 14:57:50 1206.1442
112 099082 刘清德 14-22-1499727 356.675 14:55:44 1206.0698
113 088767 林运光 11-22-1215882 352.239 14:52:09 1205.6786
114 088769 谢东林 13-22-839435 351.497 14:51:35 1205.4753
115 082893 杨思忠 14-22-1663670 353.46 14:53:14 1205.3876
116 082683 沈序文2 14-22-1660839 352.148 14:52:10 1205.2987
117 080181 范忠永 14-22-689591 352.493 14:52:32 1204.9685
118 088799 林飞 13-22-924757 352.033 14:52:10 1204.9031
119 090082 陈从坤 14-22-1690229 356.14 14:55:41 1204.4644
120 090082 陈从坤 13-22-923563 356.14 14:55:44 1204.2607
121 000023 赖世兵 14-22-1692189 352.219 14:52:30 1204.1668
122 090363 曾修全 14-22-1393462 360.419 14:59:21 1204.0038
123 085565 廖静 14-22-0763502 352.867 14:53:06 1203.9143
124 003002 代孝强 14-22-0001481 352.333 14:52:48 1203.322
125 080105 肖飞 14-22-1690927 351.896 14:52:28 1203.2019
126 090232 范如安 13-22-1028725 358.07 14:57:36 1203.1917
127 080444 刘德华 14-22-677337 346.08 14:47:43 1202.8513
128 090224 曾兴胜 14-22-1640863 361.781 15:00:53 1202.3979
129 080684 陈华洪 05-22-096286 352.45 14:53:08 1202.3543
130 080935 陈海元 14-22-1669997 353.465 14:54:07 1201.7867
131 080024 李游 14-22-1690004 353.502 14:54:09 1201.7741
132 080877 沈序文 14-22-1690845 352.093 14:52:59 1201.7502
133 001558 陈俊 14-22-1648378 355.383 14:55:44 1201.7017
134 080105 肖飞 13-22-1805771 351.896 14:52:57 1201.2167
135 090050 雷晓锋 13-22-1029051 360.251 14:59:55 1201.1714
136 090050 雷晓锋 14-22-054979 360.251 14:59:56 1201.1046
137 032120 文小龙 14-22-1693736 349.899 14:51:20 1201.027
138 090224 曾兴胜 14-22-1402065 361.781 15:01:15 1200.9344
139 080049 陈家伦 13-22-923121 353.599 14:54:27 1200.8806
140 090225 杨彬 14-22-1648682 361.435 15:01:00 1200.7814
141 099182 卓兴福 14-22-1499502 359.181 14:59:12 1200.4727
142 F12153 阿勇鸽舍 2014-22-870637 348.898 14:50:41 1200.2553
143 089972 黄航 14-22-1690466 354.369 14:55:16 1200.1663
144 000525 申普建 14-22-1693966 353.809 14:54:49 1200.0977
145 090493 曾念勋 14-22-054454 361.853 15:01:33 1199.9755
146 080052 陈虎 00-00-019861 354.066 14:55:05 1199.8856
147 084683 陈志油 14-22-1401301 361.881 15:01:36 1199.8718
148 080211 赖全光 14-22-1697183 354.437 14:55:24 1199.8551
149 080706 俸培光 14-22-573223 349.461 14:51:28 1198.9756
150 080052 陈虎 14-22-1691067 354.066 14:55:21 1198.8022
151 090082 陈从坤 14-22-1692226 356.14 14:57:14 1198.1834
152 080014 蔡彬 14-22-1691830 351.978 14:53:48 1198.0187
153 080014 蔡彬 14-22-1691930 351.978 14:53:50 1197.8827
154 089608 陈水长 14-22-1304236 346.125 14:48:57 1197.8712
155 090252 肖举 13-22-1029586 360.435 15:00:56 1197.7232
156 082916 黄子光 14-22-1419449 353.022 14:54:52 1197.2254
157 080935 陈海元 14-22-1690149 353.465 14:55:20 1196.8357
158 081088 张金星 20-14-1668723 352.292 14:54:24 1196.6456
159 423421 罗攀 14-22-1499404 358.693 14:59:46 1196.5728
160 088628 姜代炳 14-22-1660032 354.452 14:56:14 1196.5283
161 F03686 鸽翔九天 2015-22-760155 352.715 14:54:48 1196.4464
162 F03686 鸽翔九天 2015-22-1692255 352.715 14:54:50 1196.2916
163 012009 吴代顺 13-22-1941291 364.225 15:04:28 1196.2734
164 080049 陈家伦 14-22-1690953 353.599 14:55:41 1195.8716
165 080188 文守明 14-22-1690487 352.301 14:54:37 1195.7958
166 088799 林飞 14-22-654883 352.033 14:54:30 1195.3566
167 080001 陈少木 14-22-1690689 352.076 14:54:35 1195.1657
168 080018 范忠成 14-22-1669607 354.008 14:56:14 1195.0296
169 090042 何世田 14-22-1498893 360.261 15:01:28 1195.0286
170 080001 陈少木 14-22-093953 352.076 14:54:39 1194.8953
171 080049 陈家伦 14-22-1690979 353.599 14:56:02 1194.4577
172 001558 陈俊 13-22-1955818 355.383 14:57:32 1194.4317
173 090082 陈从坤 14-22-1695565 356.14 14:58:14 1194.1658
174 09381A 陈绣川 00-00-0056789 360.46 15:01:53 1194.0364
175 085579 钟福 14-22-1423267 360.498 15:01:56 1193.9652
176 080024 李游 14-22-1694901 353.502 14:56:07 1193.7924
177 F10055 廖云元 2015-22-542663 340.488 14:45:13 1193.7753
178 080935 陈海元 14-22-1690812 353.465 14:56:07 1193.6697
179 080020 许昌隆 14-22-1694325 352.745 14:55:33 1193.5208
180 080817 任跃春 13-22-121211 352.528 14:55:23 1193.4585
181 080448 林祖山 14-22-1696020 347.988 14:51:35 1193.4414
182 080016 朱玉全 14-22-1425867 352.541 14:55:26 1193.3011
183 087001 袁青松 14-22-1663058 353.29 14:56:04 1193.2789
184 080182 伍汉文 14-22-1690697 352.591 14:55:29 1193.2678
185 086236 刘庆建 14-22-1692373 346.711 14:50:40 1192.814
186 087001 袁青松 14-22-1663059 353.29 14:56:11 1192.8088
187 099902 江发安 14-22-1649947 364.78 15:05:49 1192.8076
188 080323 杨固先 13-22-920254 351.878 14:55:00 1192.8067
189 088767 林运光 11-22-1215883 352.239 14:55:19 1192.7501
190 088767 林运光 14-22-1663289 352.239 14:55:21 1192.6155
191 003002 代孝强 14-22-0001482 352.333 14:55:27 1192.529
192 088799 林飞 14-22-326401 352.033 14:55:16 1192.2529
193 088628 姜代炳 14-22-1691113 354.452 14:57:20 1192.1016
194 085566 叶友礼 14-22-1691804 347.309 14:51:22 1192.0011
195 080188 文守明 14-22-1694866 352.301 14:55:34 1191.9523
196 F01389 唐林A 2015-22-706223 335.074 14:41:07 1191.9506
197 080049 陈家伦 14-22-093975 353.599 14:56:40 1191.9077
198 032120 文小龙 22-14-1693724 349.899 14:53:35 1191.8224
199 080105 肖飞 14-22-1692274 351.896 14:55:16 1191.792
200 086281 肖文成 15-22-001669 352.578 14:55:52 1191.6777
201 087001 袁青松 14-22-1699920 353.29 14:56:28 1191.6689
202 080105 肖飞 14-22-1692384 351.896 14:55:19 1191.5902
203 080268 董明胜 14-22-1663210 352.738 14:56:03 1191.4814
204 090238 杨再金 13-22-921254 360.61 15:02:40 1191.4434
205 247798 曾洪 14-22-1691177 364.065 15:05:38 1191.181
206 082683 沈序文2 14-22-1690821 352.148 14:55:48 1190.4939
207 081198 余鸿 14-22-1698937 354.284 14:57:36 1190.4718
208 080179 杨清平 22-14-870441 351.805 14:55:32 1190.4086
209 088767 林运光 14-22-1663285 352.239 14:55:58 1190.1306
210 080014 蔡彬 13-22-920788 351.978 14:55:45 1190.1196
211 090363 曾修全 14-22-1690362 360.419 15:02:54 1189.8929
212 369076 张雄见 14-22-1649334 359.921 15:02:30 1189.8213
213 080187 郑水洪 14-22-361254 353.563 14:57:10 1189.7802
214 082893 杨思忠 14-22-1693661 353.46 14:57:05 1189.7666
215 089362 钟国 14-22-1665169 361.359 15:03:45 1189.66
216 099975 张胜奇 14-22-1404008 356.826 14:59:58 1189.5506
217 012050 郑瑞国 14-22-1498516 359.685 15:02:23 1189.5008
218 012035 王建 14-22-549984 361.438 15:03:55 1189.2679
219 080877 沈序文 13-22-921622 352.093 14:56:06 1189.101
220 F01389 唐林A 2015-22-446747 335.074 14:41:48 1189.0574
221 080001 陈少木 14-22-870545 352.076 14:56:06 1189.0439
222 080024 李游 14-22-938096 353.502 14:57:22 1188.7743
223 001393 杨清建 14-22-1415314 349.725 14:54:12 1188.7305
224 080049 陈家伦 14-22-093887 353.599 14:57:29 1188.6356
225 080170 唐福林 13-22-839858 352.191 14:56:20 1188.4957
226 080104 肖连治 14-22-1690662 351.928 14:56:10 1188.2757
227 080803 唐卫东 13-22-923065 353.174 14:57:18 1187.9365
228 080749 吴孟生 13-22-839030 354.157 14:58:08 1187.914
229 F12153 阿勇鸽舍 2014-22-205083 348.898 14:53:44 1187.8295
230 090153 石永桥 20-14-1690214 360.211 15:03:16 1187.7695
231 080709 张方忠 14-22-1697903 357.322 15:00:53 1187.5753
232 084745 米小云 12-22-421793 350.062 14:54:48 1187.4556
233 080709 张方忠 13-22-923028 357.322 15:00:55 1187.4438
234 080626 杨维东 13-22-923272 352.057 14:56:31 1187.3084
235 026288 黄正元 14-22-1416331 352.378 14:56:48 1187.2567
236 080626 杨维东 13-22-920188 352.057 14:56:34 1187.1082
237 080100 朱务品 14-22-548495 352.04 14:56:34 1187.0505
238 090050 雷晓锋 13-22-1029097 360.251 15:03:32 1186.8592
239 080018 范忠成 14-22-1690861 354.008 14:58:20 1186.6177
240 099922 罗贵勇 14-22-1499360 356.663 15:00:36 1186.5039
241 082892 赖世成 14-22-1691179 353.079 14:57:36 1186.4216
242 089972 黄航 14-22-1692356 354.369 14:58:49 1185.9081
243 080105 肖飞 14-22-1690925 351.896 14:56:45 1185.8347
244 080626 杨维东 13-22-924585 352.057 14:56:55 1185.7089
245 080001 陈少木 14-22-1690686 352.076 14:56:57 1185.6403
246 000023 赖世兵 14-22-1691684 352.219 14:57:06 1185.5227
247 080020 许昌隆 14-22-1693121 352.745 14:57:34 1185.4321
248 080020 许昌隆 14-22-1690614 352.745 14:57:36 1185.2993
249 090527 沈序毛 00-00-056921 360.232 15:03:55 1185.2982
250 080104 肖连治 13-22-924674 351.928 14:56:55 1185.2742
251 080014 蔡彬 14-22-1691609 351.978 14:56:58 1185.2437
252 F01389 唐林A 2015-22-393168 335.074 14:42:44 1185.1273
253 089972 黄航 14-22-1690470 354.369 14:59:01 1185.1149
254 080014 蔡彬 13-22-924152 351.978 14:57:00 1185.1107
255 000023 赖世兵 14-22-1419568 352.219 14:57:13 1185.0573
256 080220 高万全 12-22-416617 354.782 14:59:24 1184.976
257 010162 马厚国 14-22-1661528 353.41 14:58:16 1184.8794
258 030121 黄波 13-22-471245 352.535 14:57:32 1184.8591
259 088767 林运光 14-22-1663281 352.239 14:57:18 1184.7931
260 080258 税章伦 14-22-1660991 353.22 14:58:08 1184.7712
261 001393 杨清建 13-22-922757 349.725 14:55:12 1184.7037
262 086281 肖文成 14-22-1663072 352.578 14:57:37 1184.6705
263 080024 李游 14-22-1690026 353.502 14:58:27 1184.4592
264 090255 卿山友 14-22-1648662 363.829 15:07:14 1184.2112
265 080106 肖德信 14-30-0196940 348.594 14:54:23 1184.1488
266 080014 蔡彬 14-22-1691823 351.978 14:57:15 1184.114
267 F00289 卿山义 2015-22-1696668 340.152 14:47:17 1184.0503
268 080709 张方忠 14-22-1698537 357.322 15:01:47 1184.0337
269 F00289 卿山义 2015-22-483868 340.152 14:47:17 1184.0091
270 080104 肖连治 13-22-924977 351.928 14:57:15 1183.945
271 080211 赖全光 14-00-019501 354.437 14:59:23 1183.8909
272 080709 张方忠 14-22-1690503 357.322 15:01:50 1183.8375
273 083215 吴代长 13-22-831292 360.892 15:04:54 1183.6415
274 080106 肖德信 14-22-1690043 348.594 14:54:32 1183.5457
275 099001 祝长奎 14-22-1674687 354.68 14:59:41 1183.5146
276 001730 周维礼 13-22-831174 351.752 14:57:13 1183.4881
277 F00180 谢中华 2015-22-206881 343.196 14:50:03 1183.2454
278 085522 李永贵 09-22-722088 352.139 14:57:41 1182.9303
279 F00825 肖和林 2015-22-205997 334.728 14:42:58 1182.9085
280 080935 陈海元 13-22-923195 353.465 14:58:49 1182.8841
281 080935 陈海元 14-22-1690148 353.465 14:58:50 1182.8181
282 080195 曾礼洪 13-22-923649 353.047 14:58:30 1182.7386
283 080170 唐福林 14-22-1665270 352.191 14:57:50 1182.51
284 080015 陈德书 14-22-1416212 353.227 14:58:47 1182.2165
285 080436 易钢 14-22-1693101 353.244 14:58:49 1182.1439
286 080817 任跃春 14-22-1416620 352.528 14:58:16 1181.9214
287 090150 卿光友 14-22-054174 360.452 15:05:01 1181.7446
288 082892 赖世成 14-22-651322 353.079 14:58:47 1181.7227
289 080097 何忠富 14-22-1691249 362.366 15:06:40 1181.6274
290 090150 卿光友 14-22-1499218 360.452 15:05:04 1181.5509
291 080594 范水全 14-22-001675 351.656 14:57:38 1181.5058
292 080097 何忠富 14-22-1691234 362.366 15:06:42 1181.4989
293 080097 何忠富 14-22-1691298 362.366 15:06:45 1181.3064
294 080104 肖连治 14-22-1690649 351.928 14:57:55 1181.2956
295 080049 陈家伦 14-22-093883 353.599 14:59:20 1181.2894
296 F00825 肖和林 2015-22-205990 334.728 14:43:22 1181.2769
297 080136 赖世林 12-22-412711 352.392 14:58:19 1181.2672
298 080014 蔡彬 13-22-924685 351.978 14:57:58 1181.266
299 080401 代俊猛 14-22-1690112 349.84 14:56:12 1181.0945
300 080020 许昌隆 14-22-1691578 352.745 14:58:41 1181.0002
301 000548 吴汉 14-22-1415281 350.075 14:56:26 1180.958
302 031010 刘和兵 20-12-421357 353.027 14:58:56 1180.9569
303 090363 曾修全 14-22-524535 360.419 15:05:12 1180.9258
304 010193 刘文科 22-14-1691107 365.689 15:09:40 1180.911
305 081198 余鸿 14-22-1698914 354.284 15:00:06 1180.5545
306 521731 任兴泽 14-22-1695442 362.283 15:06:54 1180.4584
307 080188 文守明 14-22-1690481 352.301 14:58:28 1180.3709
308 089972 黄航 14-22-1690447 354.369 15:00:16 1180.1813
309 085579 钟福 14-22-015926 360.498 15:05:28 1180.1546
310 099002 余治成 14-22-1404743 360.632 15:05:35 1180.1439
311 084683 陈志油 13-22-921739 361.881 15:06:39 1180.1119
312 080052 陈虎 14-22-1691087 354.066 15:00:02 1180.0897
313 086243 曹定宽 14-22-1690792 356.203 15:01:52 1179.9996
314 080024 李游 14-22-1694902 353.502 14:59:35 1179.9783
315 089608 陈水长 14-22-1304238 346.125 14:53:20 1179.9712
316 080001 陈少木 14-22-870541 352.076 14:58:24 1179.879
317 080935 陈海元 14-22-1690150 353.465 14:59:35 1179.857
318 088773 范贤宝 12-22-198523 351.234 14:57:42 1179.8256
319 080020 许昌隆 14-22-1690618 352.745 14:59:00 1179.7494
320 080001 陈少木 14-22-870543 352.076 14:58:26 1179.7472
321 080935 陈海元 14-22-1690802 353.465 14:59:37 1179.7257
322 026288 黄正元 14-16-1416304 352.378 14:58:42 1179.7047
323 089894 杨成 14-22-1699588 353.418 14:59:36 1179.6321
324 080877 沈序文 13-22-837634 352.093 14:58:32 1179.4086
325 026288 黄正元 14-22-1416307 352.378 14:58:49 1179.2441
326 F00289 卿山义 2015-22-972776 340.152 14:48:28 1179.1863
327 032120 文小龙 14-22-338364 349.899 14:56:47 1178.9719
328 080594 范水全 13-22-920298 351.656 14:58:17 1178.9311
329 089309 易刚拖 14-22-651409 349.087 14:56:09 1178.7493
330 080104 肖连治 14-22-1690642 351.928 14:58:37 1178.5265
331 080804 肖前志 12-21-1888195 351.938 14:58:38 1178.4955
332 026288 黄正元 14-22-1416204 352.378 14:59:01 1178.4554
333 000016 肖坤学 13-22-839904 352.504 14:59:11 1178.2206
334 080104 肖连治 13-22-924675 351.928 14:58:43 1178.132
335 089972 黄航 14-22-1690456 354.369 15:00:48 1178.0887
336 089608 陈水长 14-22-1304071 346.125 14:53:50 1177.9633
337 001558 陈俊 13-22-1955816 355.383 15:01:45 1177.7407
338 080817 任跃春 12-22-427064 352.528 14:59:20 1177.7097
339 080181 范忠永 14-22-1691373 352.493 14:59:19 1177.6606
340 081193 谷显银 13-22-837115 357.796 15:03:54 1177.3463
341 080015 陈德书 12-22-1416214 353.227 15:00:02 1177.2912
342 012023 范生富 14-22-1403659 362.474 15:07:56 1177.1183
343 080179 杨清平 22-14-1690535 351.805 14:58:56 1176.8691
344 010193 刘文科 22-14-1665682 365.689 15:10:46 1176.731
345 090042 何世田 13-22-1950026 360.261 15:06:10 1176.6836
346 080187 郑水洪 14-22-1691738 353.563 15:00:29 1176.6477
347 080935 陈海元 14-22-1690815 353.465 15:00:25 1176.5842
348 090323 巫登富 14-22-1365379 364.879 15:10:08 1176.5245
349 086315 胡须平 13-22-572685 352.637 14:59:44 1176.5035
350 080268 董明胜 14-22-1827282 352.738 14:59:51 1176.3817
351 080215 陈从顺 14-00-094000 350.991 14:58:24 1176.2432
352 089608 陈水长 14-22-1694900 346.125 14:54:18 1176.0954
353 080203 张贵品 14-22-287783 352.272 14:59:32 1176.0699
354 283823 曾自强 14-22-1648595 360.223 15:06:18 1176.0479
355 084743 陈炳章 14-22-1691814 351.92 14:59:16 1175.9396
356 080049 陈家伦 14-22-548527 353.599 15:00:44 1175.7902
357 080020 许昌隆 30-22-019874 352.745 15:00:02 1175.6863
358 080187 郑水洪 14-22-019624 353.563 15:00:45 1175.6044
359 080026 贺拥军 14-22-1691021 352.614 14:59:57 1175.5744
360 080001 陈少木 14-22-1690683 352.076 14:59:30 1175.5455
361 080014 蔡彬 14-22-1692265 351.978 14:59:25 1175.5454
362 130115 姜开集 14-22-1690301 360.717 15:06:52 1175.4849
363 012009 吴代顺 13-22-1941299 364.225 15:09:56 1175.1733
364 001393 杨清建 14-22-1693959 349.725 14:57:36 1175.1496
365 080698 罗光益 22-14-091930 352.2 14:59:45 1174.978
366 088628 姜代炳 14-22-1699984 354.452 15:01:40 1174.9775
367 000023 赖世兵 14-22-1691683 352.219 14:59:46 1174.9765
368 000002 周维国 15-22-091859 352.284 14:59:50 1174.9337
369 080016 朱玉全 14-22-1425881 352.541 15:00:10 1174.4839
370 088801 阳光品 13-22-002014 350.695 14:58:37 1174.3984
371 080097 何忠富 14-22-1691235 362.366 15:08:34 1174.3515
372 080170 唐福林 14-22-1668266 352.191 14:59:56 1174.2306
373 F12165 钟传明 2014-22-1303999 353.976 15:01:29 1174.1082
374 080671 黄定洪 13-22-921556 363.963 15:10:00 1174.0755
375 F12165 钟传明 2014-22-1486799 353.976 15:01:31 1173.9926
376 F12165 钟传明 2014-22-938121 353.976 15:01:32 1173.9096
377 080594 范水全 14-22-1665914 351.656 14:59:34 1173.8806
378 080436 易钢 14-22-368338 353.244 15:00:56 1173.8291
379 080014 蔡彬 13-22-920769 351.978 14:59:52 1173.7813
380 080594 范水全 14-22-1665909 351.656 14:59:36 1173.75
381 080014 蔡彬 14-22-1691825 351.978 14:59:53 1173.716
382 000023 赖世兵 11-22-1455524 352.219 15:00:06 1173.6714
383 088628 姜代炳 14-22-1690186 354.452 15:02:01 1173.6159
384 030121 黄波 12-22-414459 352.535 15:00:24 1173.5522
385 F00699 张维信 2015-22-446629 334.817 14:45:19 1173.4624
386 082890 蒋明军 14-22-1416281 357.772 15:04:54 1173.4061
387 080024 李游 14-22-1690003 353.502 15:01:19 1173.1905
388 089608 陈水长 14-22-1304234 346.125 14:55:03 1173.1058
389 000108 黄祖超 14-22-1662393 351.308 14:59:29 1173.0482
390 090041 沈序宪 11-22-1219895 357.06 15:04:25 1172.932
391 F10055 廖云元 2015-22-542661 340.488 14:50:17 1172.9209
392 090255 卿山友 14-22-1648783 363.829 15:10:12 1172.8858
393 030119 龚如万 20-13-1177286 352.523 15:00:34 1172.8598
394 084683 陈志油 13-22-923492 361.881 15:08:33 1172.845
395 090082 陈从坤 14-22-1690202 356.14 15:03:41 1172.7349
396 F10055 廖云元 2015-22-1696655 340.488 14:50:21 1172.6745
397 001715 邓忠志 14-22-1665474 363.662 15:10:09 1172.5351
398 000108 黄祖超 14-22-1694647 351.308 14:59:40 1172.3305
399 080018 范忠成 14-00-001759 354.008 15:01:59 1172.2753
400 084161 张忠书 14-22-1663931 364.338 15:10:49 1172.1944
401 000108 黄祖超 13-22-841716 351.308 14:59:44 1172.0698
402 090252 肖举 14-22-1498487 360.435 15:07:32 1172.0188
403 080052 陈虎 00-00-019862 354.066 15:02:06 1172.0167
404 000023 赖世兵 14-22-1691690 352.219 15:00:32 1171.9791
405 089389 秦朝忠 14-22-1692282 352.525 15:00:48 1171.9585
406 767721 魏银福 13-22-921213 361.045 15:08:05 1171.908
407 080074 陈志平 14-22-1304560 355.592 15:03:26 1171.8947
408 086281 肖文成 14-22-1694364 352.578 15:00:52 1171.8736
409 080749 吴孟生 14-22-1416132 354.157 15:02:13 1171.8638
