• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

成都市东山国际公棚决赛成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:15595   评论:0
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 分组
1 鲍红春+覃胜 2014-22-1676474 998.6436 2014-11-19 16:09:31.889 四川成都 B
2 傅嘉承 2014-22-1297328 998.4083 2014-11-19 16:09:38.020 四川成都
3 秦旭 2014-22-1610554 995.8109 2014-11-19 16:10:45.880 四川成都
4 刘军+夏先平 2014-22-157019 984.4201 2014-11-19 16:15:47.710 四川达州 A
5 钟定伟 2014-22-1743833 980.9271 2014-11-19 16:17:21.669 四川达州
6 圣灯火炬一洪家银 2014-22-1846453 980.539 2014-11-19 16:17:32.152 四川隆昌 A
7 周国光 2014-22-1363756 980.535 2014-11-19 16:17:32.261 龙泉洛带 A
8 凯翔公棚 2014-22-1309036 红轮 979.9475 2014-11-19 16:17:48.142 四川成都 A
9 陈光伦 2014-22-1485582 969.3328 2014-11-19 16:22:38.411 四川成都 B
10 金科鸽舍一李新虎 2014-22-1258956 雨点 968.5716 2014-11-19 16:22:59.472 四川成都 D
11 谢超文 2014-22-1276380 雨点 968.379 2014-11-19 16:23:04.807 成都龙泉 A
12 熊刚 2014-22-1298769 雨点 967.8081 2014-11-19 16:23:20.625 四川成都 B
13 刘国锦 2014-32-1081815 967.6102 2014-11-19 16:23:26.116 雅安石棉 A
14 清雅公棚 2014-26-473511 雨点 967.4169 2014-11-19 16:23:31.483 陕西安康 A
15 博冠传奇一林红彬 2014-22-1207682 967.4078 2014-11-19 16:23:31.732 成都龙泉 A
16 郫县骨科一杨洪喜 2014-22-1633818 灰白条 967.215 2014-11-19 16:23:37.083 四川郫县 A
17 周玉成 2014-32-003680 967.0212 2014-11-19 16:23:42.465 四川成都 A
18 简单鸽业一简安军 2014-22-1550151 962.3968 2014-11-19 16:25:51.540 四川成都 A
19 唐朝安+刘清徳 2014-22-1498236 956.2656 2014-11-19 16:28:44.591 成都金堂 A
20 段成宝 2014-22-1595811 951.8889 2014-11-19 16:30:49.485 四川彭州 A
21 郭伟 2014-22-1369999 946.8065 2014-11-19 16:33:15.969 成都龙泉 D
22 中和联队+祝永福 2014-22-1333024 灰白条 946.4416 2014-11-19 16:33:26.546 成都中和 F
23 杨显举 2014-22-1369102 雨点 946.2614 2014-11-19 16:33:31.772 成都龙泉
24 唐章生 2014-22-1362026 944.9866 2014-11-19 16:34:08.806 成都龙泉
25 刘仲光 2014-22-1258754 944.8103 2014-11-19 16:34:13.939 四川成都 A
26 王克建+王海波 2014-31-335400 944.6214 2014-11-19 16:34:19.430 重庆 C
27 陈光伦 2014-22-1258525 944.2567 2014-11-19 16:34:30.054 四川成都 A
28 向前冲 2014-22-1556539 红轮 943.7033 2014-11-19 16:34:46.184 四川成都 A
29 何强 2014-22-863995 942.0748 2014-11-19 16:35:33.764 四川阆中
30 成治平 2014-22-1486072 灰白条 936.3977 2014-11-19 16:38:20.934 四川成都
31 李刚 2014-22-725465 雨点 935.8655 2014-11-19 16:38:36.706 四川仁寿
32 杨正龙 2014-22-125380 935.4958 2014-11-19 16:38:47.672 成都龙泉 A
33 梁波 2014-22-1550633 935.4902 2014-11-19 16:38:47.844 四川成都 A
34 滕志成 2014-22-640214 雨白条 935.3073 2014-11-19 16:38:53.273 四川资阳 A
35 陈氏兄弟-陈仁富 2014-22-1363566 933.8716 2014-11-19 16:39:35.970 成都龙泉 A
36 神龙鸽舍 2014-22-830664 933.5087 2014-11-19 16:39:46.781 四川汉源 A
37 袁林 2014-22-088876 931.4164 2014-11-19 16:40:49.290 四川遂宁
38 李华明 2014-22-1533304 928.0751 2014-11-19 16:42:29.692 四川成都 A
39 向前冲 2014-22-1557306 927.8883 2014-11-19 16:42:35.324 四川成都 A
40 唐朝安+刘清徳 2014-22-1498245 926.3129 2014-11-19 16:43:22.935 成都金堂 B
41 黄在根 2014-22-1525227 雨点 925.9854 2014-11-19 16:43:32.856 成都华阳 A
42 赖马钦 2014-22-1360151 925.8066 2014-11-19 16:43:38.270 成都龙泉
43 王克建+王海波 2014-31-335392 925.8001 2014-11-19 16:43:38.472 重庆 A
44 陈绍军 2014-22-313994 925.4541 2014-11-19 16:43:48.956 四川绵阳
45 刘兴友 2014-22-1520871 924.7459 2014-11-19 16:44:10.453 天府新区 A
46 漆成辉 2014-22-444475 924.7342 2014-11-19 16:44:10.811 中江辑庆 A
47 鸿顺翔(国际)公棚一张中福 2014-22-911841 922.4851 2014-11-19 16:45:19.295 四川南充 A
48 品正鸽舍一汪孝武 2014-22-1666126 920.1111 2014-11-19 16:46:31.945 四川成都 A
49 中和联队+祝永福 2014-22-1331004 917.3723 2014-11-19 16:47:56.232 成都中和 C
50 夏忠全 2014-22-1332824 916.8596 2014-11-19 16:48:12.066 成都华阳 A
51 夏成德 2014-22-1527664 912.3437 2014-11-19 16:50:32.294 成都华阳 B
52 天府5000 2014-22-1606704 912.3372 2014-11-19 16:50:32.497 四川成都 A
53 刘洪维 2014-22-1520981 红轮 910.0077 2014-11-19 16:51:45.381 天府新区 D
54 李生云+谭光照 2014-22-1368286 909.8337 2014-11-19 16:51:50.841 成都龙泉 E
55 张红彬 2014-22-712066 909.8197 2014-11-19 16:51:51.277 四川眉山
56 贾廷松 2014-22-1526540 909.6488 2014-11-19 16:51:56.644 成都华阳
57 钟泽勋 2014-22-725940 909.6454 2014-11-19 16:51:56.753 四川仁寿 A
58 温康胜 2014-22-1279774 907.1644 2014-11-19 16:53:14.847 成都白家 B
59 钟南良 2014-22-1468824 灰白条 906.8306 2014-11-19 16:53:25.392 龙泉黄土 B
60 李永超 2014-22-1521510 雨点 906.8266 2014-11-19 16:53:25.517 成都太平 B
61 中和联队+祝永福 2014-22-1333543 906.822 2014-11-19 16:53:25.658 成都中和 H
62 阳光鸽舍一陈建 2014-22-1366038 906.6488 2014-11-19 16:53:31.133 成都龙泉 B
63 周建名 2014-22-834473 雨点 906.6439 2014-11-19 16:53:31.289 四川雅安 A
64 邱朝富 2014-22-1481003 雨花 906.6408 2014-11-19 16:53:31.383 四川成都
65 赖宇枫+付卫东 2014-22-1363812 905.9167 2014-11-19 16:53:54.284 成都龙泉 A
66 李超 2014-22-129131 904.169 2014-11-19 16:54:49.710 四川成都
67 邝昌贵 2014-22-1623503 904.007 2014-11-19 16:54:54.858 四川郫县
68 夏忠全 2014-22-1528830 903.8381 2014-11-19 16:55:00.225 成都华阳 D
69 刘军+夏先平 2014-22-455520 灰白条 903.6723 2014-11-19 16:55:05.498 四川达州 A
70 学模鸽舍一李学模 2014-22-733180 903.4978 2014-11-19 16:55:11.051 四川仁寿
71 太升赛鸽一陈达俭 2014-22-1448589 903.161 2014-11-19 16:55:21.769 四川成都 B
72 严元家+易君 2014-22-1554860 雨白条 900.996 2014-11-19 16:56:30.877 四川成都 B
73 巫登全 2014-22-1365385 雨点 900.8236 2014-11-19 16:56:36.399 成都龙泉
74 张达玉 2014-01-944895 雨点 899.6622 2014-11-19 16:57:13.621 北京 B
75 阳光鸽舍+肖志勇 2014-22-445986 894.8453 2014-11-19 16:59:49.044 中江辑庆 B
76 刘显贵 2014-22-1374605 灰白条 894.6789 2014-11-19 16:59:54.441 成都龙泉 A
77 陈德高+王正银 2014-22-1407504 雨点 894.6746 2014-11-19 16:59:54.582 四川新都 A
78 赵明政 2014-22-1516445 894.6713 2014-11-19 16:59:54.691 四川邛崃 C
79 六盘山鸽舍一匡文友 2014-22-1360811 892.8909 2014-11-19 17:00:52.583 成都龙泉 A
80 腾欢飞翔一蒲仁瑞 2014-22-1671218 892.0953 2014-11-19 17:01:18.526 成都龙泉 A
81 德富鸽舍 2014-22-1680661 891.9253 2014-11-19 17:01:24.079 四川郫县 A
82 云天鸽业一吕思兵 2014-22-099605 888.563 2014-11-19 17:03:14.278 四川资阳 A
83 魏敏信+易大爷 2014-22-1677872 888.2477 2014-11-19 17:03:24.652 四川成都 C
84 刘贵江 2014-01-084511 雨点 886.8303 2014-11-19 17:04:11.389 北京 A
85 王泽雄 2014-22-1683686 886.6685 2014-11-19 17:04:16.740 成都龙泉 A
86 陈德高+王正银 2014-22-1407507 886.5024 2014-11-19 17:04:22.231 四川新都 A
87 黄健 2014-22-1332926 882.7102 2014-11-19 17:06:28.108 成都华阳
88 111鸽园一雷厚三 2014-22-1740806 880.0449 2014-11-19 17:07:57.231 四川达州 A
89 永玖赛鸽-伍永生 2014-22-1366708 红轮 879.876 2014-11-19 17:08:02.894 成都龙泉 B
90 石强 2014-22-1607879 雨花 876.2796 2014-11-19 17:10:04.059 四川成都 A
91 万兵鸽业 2014-22-1394185 雨点 873.4907 2014-11-19 17:11:38.705 四川成都 B
92 邹世鹏 2014-22-1296288 868.5747 2014-11-19 17:14:27.013 成都龙泉
93 王昌清 2014-22-1534305 花白条 866.474 2014-11-19 17:15:39.522 四川成都
94 天府雄鹰一周军 2014-22-1263782 866.3176 2014-11-19 17:15:44.935 四川成都
95 王登云 2014-22-1492781 灰白条 866.163 2014-11-19 17:15:50.286 四川新都
96 刘刚 2014-22-121106 雨点 861.2002 2014-11-19 17:18:43.103 四川简阳 A
97 福星鸽业一杨万霞 2014-22-642976 灰花 861.1944 2014-11-19 17:18:43.306 成都金堂 C
98 郭恒全 2014-22-123736 861.1904 2014-11-19 17:18:43.447 简阳养马
99 黄成明 2014-22-1666653 雨点 861.0363 2014-11-19 17:18:48.844 四川成都 A
100 邪恶赛飞一冯富林 2014-22-427188 861.0327 2014-11-19 17:18:48.969 成都清泉 A
101 翔云公棚 2014-22-888057 灰花 860.7319 2014-11-19 17:18:59.515 四川南充 B
102 夏洪+杨虎 2014-22-1676508 雨点 859.8327 2014-11-19 17:19:31.073 成都龙泉 A
103 鸿金赛鸽-邱承鸿 2014-22-619629 雨白条 859.1021 2014-11-19 17:19:56.767 四川广汉
104 尹福军+张家勇 2014-22-1468084 雨点 857.462 2014-11-19 17:20:54.596 龙泉黄土 A
105 董芮衔 2014-22-1367390 857.4368 2014-11-19 17:20:55.485 成都龙泉
106 天府5000 2014-22-1606717 灰白条 857.0065 2014-11-19 17:21:10.695 四川成都 A
107 钟泽勋 2014-22-735629 雨点 853.4879 2014-11-19 17:23:15.651 四川仁寿 B
108 王克建+王海波 2014-31-335384 848.0885 2014-11-19 17:26:29.419 重庆 A
109 天府5000 2014-22-1606711 844.6485 2014-11-19 17:28:34.157 四川成都 A
110 吕宗仁 2014-22-1337049 842.9296 2014-11-19 17:29:36.869 成都双流
111 新都赛鸽俱乐部范新禄+郑新纪 2014-22-1562634 842.353 2014-11-19 17:29:57.961 四川新都 A
112 云翔鸽舍一徐云阳 2014-32-1082442 840.2541 2014-11-19 17:31:14.993 成都龙泉
113 鹏盛赛鸽-廖蓬 2014-22-454720 石板 838.6956 2014-11-19 17:32:12.433 四川达州
114 曾顺元 2014-22-1368177 838.6932 2014-11-19 17:32:12.526 成都龙泉 B
115 徐自浩 2014-22-1423661 837.8318 2014-11-19 17:32:44.366 四川彭州 A
116 中和联队+祝永福 2014-22-1331296 835.463 2014-11-19 17:34:12.272 成都中和 D
117 曾德明 2014-22-1374464 834.7418 2014-11-19 17:34:39.135 成都龙泉 A
118 翔云公棚 2014-22-888029 834.456 2014-11-19 17:34:49.790 四川南充 A
119 简单鸽业一简安军 2014-22-1550153 灰花 834.1861 2014-11-19 17:34:59.868 四川成都 A
120 李云清 2014-22-1573493 灰白条 830.7173 2014-11-19 17:37:09.894 四川成都
121 严元家+易君 2014-22-1554851 826.0516 2014-11-19 17:40:06.502 四川成都 A
122 吴海 2014-22-1365309 825.2313 2014-11-19 17:40:37.764 成都龙泉
123 赵晓春 2014-22-206757 824.8171 2014-11-19 17:40:53.567 中江
124 尊翔公棚 2014-22-001248 824.545 2014-11-19 17:41:03.957 四川邛崃 A
125 0818战队 2014-22-1715652 灰白条 822.3803 2014-11-19 17:42:26.887 四川达州 A
126 飞飞鸽舍-汤烈军 2014-22-1360049 灰花 822.3753 2014-11-19 17:42:27.074 成都龙泉 C
127 李光灿 2014-22-1602572 820.7636 2014-11-19 17:43:29.100 成都龙泉 A
128 段成宝 2014-22-1595813 雨点 819.9483 2014-11-19 17:44:00.565 四川彭州 A
129 鑫翼龙一张忠盛 2014-22-1369750 红轮 819.946 2014-11-19 17:44:00.658 龙泉洛带 A
130 杨辉礼 2014-22-006841 819.9362 2014-11-19 17:44:01.033 成都华阳 A
131 公兴联队一王成兵 2014-22-1465071 雨点 819.8002 2014-11-19 17:44:06.290 成都华阳 A
132 红狐鸽舍一马永进 2014-10-654307 819.7949 2014-11-19 17:44:06.493 四川成都
133 兄弟连 2014-22-041574 灰白条 819.7881 2014-11-19 17:44:06.758 四川射洪
134 雕塑家一严永明 2014-22-1582784 819.6546 2014-11-19 17:44:11.922 四川成都 E
135 王云生 2014-22-1391847 雨白条 817.3776 2014-11-19 17:45:40.202 四川成都 A
136 朱友军+钟守云 2014-22-1363997 817.2444 2014-11-19 17:45:45.381 成都龙泉
137 黄刚 2014-22-1511296 817.0972 2014-11-19 17:45:51.107 成都华阳
138 余重九 2014-22-1514603 雨点 817.0612 2014-11-19 17:45:52.511 天府新区 C
139 张东初 2014-22-734019 雨花 814.722 2014-11-19 17:47:23.786 四川仁寿
140 翔云公棚 2014-22-888031 813.2593 2014-11-19 17:48:21.132 四川南充 A
141 刘仲光 2014-22-1258764 811.8275 2014-11-19 17:49:17.464 四川成都 A
142 郭伟 2014-22-1360664 806.6873 2014-11-19 17:52:41.341 成都龙泉 D
143 兴泰来 2014-22-1396112 雨点 805.6629 2014-11-19 17:53:22.291 四川成都
144 黄义福 2014-22-1661021 雨点 805.1124 2014-11-19 17:53:44.333 金堂淮口
145 茂江鸽舍一王茂江 2014-22-1329415 802.0012 2014-11-19 17:55:49.492 四川崇州 A
146 红昆鸽舍+何建明 2014-22-1061209 801.6066 2014-11-19 17:56:05.436 四川广元
147 曾仕金 2014-22-1331941 灰白条 801.4757 2014-11-19 17:56:10.724 成都华阳 B
148 何兴芝 2014-22-440502 800.6845 2014-11-19 17:56:42.751 四川新都
149 叶建康 2014-22-735106 灰白条 799.0346 2014-11-19 17:57:49.737 四川仁寿 A
150 茂盛鸽舍 2014-22-522258 792.7909 2014-11-19 18:02:05.765 四川彭州
151 德富鸽舍 2014-22-1628403 791.9289 2014-11-19 18:02:41.427 四川郫县 A
152 夏成德 2014-22-1527483 雨点 791.8006 2014-11-19 18:02:46.746 成都华阳 A
153 腾欢飞翔一蒲仁瑞 2014-22-1671319 791.4178 2014-11-19 18:03:02.612 成都龙泉 B
154 王成树 2014-22-1333186 791.1554 2014-11-19 18:03:13.500 成都中和 B
155 永玖赛鸽-伍永生 2014-22-003417 789.6591 2014-11-19 18:04:15.713 成都龙泉 A
156 老鬼一倪兴成 2014-22-006400 789.6556 2014-11-19 18:04:15.854 成都温江
157 公兴联队一王成兵 2014-22-1465182 雨点 787.2948 2014-11-19 18:05:54.493 成都华阳 B
158 翔云公棚 2014-22-888123 麒麟花 783.7323 2014-11-19 18:08:24.471 四川南充 C
159 欧阳革 2014-22-759831 782.6129 2014-11-19 18:09:11.880 四川眉山
160 鸿顺翔(国际)公棚一张中福 2014-22-917059 雨点 781.5036 2014-11-19 18:09:58.992 四川南充 B
161 红昆鸽舍一谢坤 2014-22-1825116 雨点 781.3778 2014-11-19 18:10:04.343 四川广元 A
162 中和联队+祝永福 2014-22-1524805 雨点 766.8782 2014-11-19 18:20:32.883 成都中和 I
163 黄祖伦 2014-22-1487043 673.3096 2014-11-19 19:09:24.943 四川成都
164 王福全 2014-22-1548009 雨点 611.4333 2014-11-20 08:01:04.144 成都双流
165 夏成德 2014-22-1334127 雨白条 591.8999 2014-11-20 08:24:26.134 成都华阳 C
166 魏国全 2014-22-1295020 588.6769 2014-11-20 08:28:26.406 四川成都
167 陈绍全 2014-22-1256345 586.1421 2014-11-20 08:31:37.226 成都金堂
168 银河集团一江俊 2014-22-1476197 雨点 585.0036 2014-11-20 08:33:03.478 四川成都
169 万翔家园-万仕和 2014-22-1366873 雨花 581.7808 2014-11-20 08:37:09.444 四川成都 D
170 神龙鸽舍 2014-22-759120 灰白条 574.8896 2014-11-20 08:46:04.650 四川汉源 A
171 钟兴盛 2014-22-1367810 555.2187 2014-11-20 09:12:45.462 龙泉洛带
172 圣灯火炬一洪家银 2014-22-1796958 灰白条 555.1545 2014-11-20 09:12:50.875 四川隆昌 A
173 永玖赛鸽-伍永生 2014-22-1366728 雨点 551.7037 2014-11-20 09:17:43.532 成都龙泉 C
174 茂盛鸽舍 2014-22-522260 红轮 547.5269 2014-11-20 09:23:42.707 四川彭州
175 肖源彬 2014-22-1860402 547.4659 2014-11-20 09:23:47.995 龙泉洛带 A
176 刘启祥 2014-22-728140 546.0905 2014-11-20 09:25:47.491 四川仁寿 B
177 李寅 2014-22-1743405 545.8488 2014-11-20 09:26:08.551 四川达州 A
178 曹志 2014-22-1481996 543.8193 2014-11-20 09:29:06.142 成都十陵
179 谭云 2014-31-335498 雨点 541.5112 2014-11-20 09:32:29.738 重庆 B
180 万勇 2014-22-726931 541.3932 2014-11-20 09:32:40.190 四川仁寿
181 李刚 2014-22-725787 541.3336 2014-11-20 09:32:45.478 四川仁寿
182 魏敏信+易大爷 2014-22-1485565 541.2693 2014-11-20 09:32:51.172 四川成都 A
183 汉阴宏业客运一李经纬 2014-26-496076 539.2424 2014-11-20 09:35:51.556 陕西汉阴 A
184 公兴联队一王成兵 2014-22-1334658 538.6098 2014-11-20 09:36:48.137 成都华阳 A
185 张文棋 2014-22-1395761 531.5041 2014-11-20 09:47:32.886 四川成都
186 刘长清 2014-22-1663239 红轮 525.9933 2014-11-20 09:56:04.910 成都金堂 A
187 曾德明 2014-22-1374463 525.8699 2014-11-20 09:56:16.501 成都龙泉 A
188 柳浪鸽舍一杨树根 2014-22-006396 525.8686 2014-11-20 09:56:16.626 成都温江
189 唐嗣成 2014-22-1368008 雨白条 525.813 2014-11-20 09:56:21.852 成都龙泉 B
190 郭伟 2014-22-1360603 525.8105 2014-11-20 09:56:22.086 成都龙泉 D
191 谢志军 2014-22-1698194 雨点 525.8093 2014-11-20 09:56:22.195 成都金堂
192 品正鸽舍一汪孝武 2014-22-1666129 红轮 522.2366 2014-11-20 10:02:00.154 四川成都 A
193 德富鸽舍 2014-22-1680662 521.1051 2014-11-20 10:03:48.153 四川郫县 A
194 云天鸽业一吕思兵 2014-22-092881 519.1778 2014-11-20 10:06:53.200 四川资阳 A
195 风暴鸽舍一闾泽军 2014-22-1413655 511.3996 2014-11-20 10:19:34.170 四川郫县 A
196 宏君赛鸽公棚 2014-22-089337 雨点 510.0085 2014-11-20 10:21:52.714 四川遂宁 A
197 王建 2014-22-1530166 502.4784 2014-11-20 10:34:35.976 成都龙泉
198 雅文鸽舍一陶厚刚 2014-22-1521346 501.5267 2014-11-20 10:36:14.069 龙泉柏合 A
199 何文琪 2014-22-1254448 500.2816 2014-11-20 10:38:22.972 四川成都 A
200 李生云+谭光照 2014-22-1368298 499.7786 2014-11-20 10:39:15.232 成都龙泉 F
201 全城鸽舍一艾毓廷 2014-22-1361800 499.7285 2014-11-20 10:39:20.443 成都龙泉 B
202 欧明 2014-22-1272563 499.7268 2014-11-20 10:39:20.614 四川成都 B
203 尹福军+张家勇 2014-22-1468083 497.5633 2014-11-20 10:43:06.643 龙泉黄土 A
204 刘勇 2014-22-790958 雨点 495.0855 2014-11-20 10:47:27.912 四川乐山 A
205 飞飞鸽舍-汤烈军 2014-22-1360042 494.2109 2014-11-20 10:49:00.764 成都龙泉 B
206 天浪飞赛一阚开志 2014-22-1375873 492.0011 2014-11-20 10:52:56.839 四川成都 A
207 公兴联队一王成兵 2014-22-1465185 雨点 491.9029 2014-11-20 10:53:07.369 成都华阳 B
208 金龙鸽舍一刘贵新 2014-32-1082348 491.8585 2014-11-20 10:53:12.142 成都龙泉 B
209 山石鸽舍一罗磊 2014-22-906039 491.7594 2014-11-20 10:53:22.782 四川南充 A
210 徐真明 2014-22-1331319 491.4218 2014-11-20 10:53:59.067 成都中和
211 尊翔公棚 2014-22-1658990 红轮 488.2034 2014-11-20 10:59:47.525 四川邛崃 B
212 范玉强 2014-22-1297135 486.6131 2014-11-20 11:02:41.419 四川成都
213 张高林 2014-26-495523 486.5181 2014-11-20 11:02:51.840 陕西汉阴 A
214 天外飞先一杨先明 2014-32-000269 灰白条 481.7562 2014-11-20 11:11:39.573 成都龙泉 A
215 张高林 2014-26-495534 480.9332 2014-11-20 11:13:11.847 陕西汉阴 B
216 肖源彬 2014-22-1545783 雨点 479.4337 2014-11-20 11:16:00.764 龙泉洛带
217 李德荣 2014-22-1291230 479.4326 2014-11-20 11:16:00.889 四川成都
218 钟南良 2014-22-1468453 雨点 479.3842 2014-11-20 11:16:06.365 龙泉黄土 A
219 刘显贵 2014-22-1374602 479.3834 2014-11-20 11:16:06.458 成都龙泉 A
220 公兴联队一王成兵 2014-22-1334656 雨点 475.4577 2014-11-20 11:23:33.851 成都华阳 A
221 鲁珈李美琪 2014-22-134176 红轮 470.9174 2014-11-20 11:32:20.586 四川简阳
222 天外飞先一杨先明 2014-32-000285 469.3885 2014-11-20 11:35:20.252 成都龙泉 A
223 陈晓飞+张彬 2014-22-511662 468.0931 2014-11-20 11:37:53.397 四川郫县
224 刘刚 2014-22-121125 雨点 464.2404 2014-11-20 11:45:33.926 四川简阳 A
225 鄢和平 2014-32-307432 458.6189 2014-11-20 11:56:59.765 四川简阳
226 世客赛一江朝安 2014-22-1363662 457.3255 2014-11-20 11:59:39.946 龙泉洛带 A
227 鄢贵树 2014-22-1363745 455.2775 2014-11-20 12:03:55.459 成都龙泉
228 魏洪+梁兵 2014-22-1364982 红轮 451.2817 2014-11-20 12:12:20.635 成都龙泉 A
229 高建鸽舍一高建 2014-22-683890 449.035 2014-11-20 12:17:08.627 四川彭州
230 富贵鸽舍一陈庆贵 2014-32-1085334 红轮 444.4123 2014-11-20 12:27:10.351 龙泉洛带
231 阳光鸽舍+肖志勇 2014-22-445988 440.2784 2014-11-20 12:36:19.145 中江辑庆 B
232 尹福军+张家勇 2014-22-077824 雨点 438.0802 2014-11-20 12:41:15.186 龙泉黄土 A
233 李柯+吴杰 2014-22-1298608 雨点 434.5852 2014-11-20 12:49:12.032 四川成都 A
234 袁林 2014-22-088874 434.2922 2014-11-20 12:49:52.358 四川遂宁
235 周国光 2014-22-1363759 434.2865 2014-11-20 12:49:53.154 龙泉洛带 A
236 黄绍成 2014-22-1437413 430.2872 2014-11-20 12:59:09.077 四川彭州 A
237 王成树 2014-22-1366111 428.3331 2014-11-20 13:03:44.479 成都中和 F
238 李泽王 2014-22-1282245 雨点 428.1491 2014-11-20 13:04:10.532 成都温江
239 李会 2014-22-125788 雨白条 427.8583 2014-11-20 13:04:51.778 四川简阳 B
240 刘显贵 2014-22-1374601 424.236 2014-11-20 13:13:30.151 成都龙泉 A
241 乌尤文明一尤华溪 2014-22-777250 424.1992 2014-11-20 13:13:35.455 四川乐山 A
242 狄佐培 2014-22-001272 灰白条 422.634 2014-11-20 13:17:22.233 四川成都 A
243 万翔家园-万仕和 2014-22-299088 灰白条 418.491 2014-11-20 13:27:30.696 四川成都 E
244 蒋孝康 2014-22-1478219 灰白条 417.113 2014-11-20 13:30:55.743 四川成都
245 张少峰 2014-22-1364255 415.4423 2014-11-20 13:35:06.186 成都龙泉 A
246 高长清 2014-22-533753 413.79 2014-11-20 13:39:15.849 天府新区 A
247 李贞宴+周克林 2014-22-1365848 雨白条 412.7177 2014-11-20 13:41:58.963 成都龙泉 A
248 周玉成 2014-32-003672 雨点 412.5105 2014-11-20 13:42:30.568 四川成都 A
249 陈止戈 2014-22-1367451 411.1206 2014-11-20 13:46:03.446 龙泉洛带 A
250 高长清 2014-22-533758 410.9531 2014-11-20 13:46:29.202 天府新区 A
251 阳光鸽舍一陈建 2014-22-1365019 雨白条 410.9178 2014-11-20 13:46:34.631 成都龙泉 B
252 圣丰飞泰一曹波 2014-22-008134 409.861 2014-11-20 13:49:17.620 成都双流 A
253 周雨晴 2014-22-1603688 409.4985 2014-11-20 13:50:13.733 四川成都 A
254 陈旭 2014-22-379388 雨点 409.0645 2014-11-20 13:51:21.032 四川成都 C
255 李中燕 2014-22-1362080 雨点 409.063 2014-11-20 13:51:21.266 成都龙泉 A
256 翔翼鸽舍一刘毅 2014-22-1666682 408.9948 2014-11-20 13:51:31.858 四川成都 A
257 李伟 2014-26-496001 灰白条 408.8629 2014-11-20 13:51:52.341 陕西汉阴
258 欧阳革 2014-22-759832 408.1445 2014-11-20 13:53:44.162 四川眉山
259 王庆 2014-22-005827 灰白条 407.2981 2014-11-20 13:55:56.419 四川成都
260 陶洪 2014-22-1365953 407.0049 2014-11-20 13:56:42.361 成都龙泉
261 彭伟 2014-22-1296301 406.0367 2014-11-20 13:59:14.555 四川眉山 A
262 朱明武 2014-22-809069 405.9379 2014-11-20 13:59:30.124 乐山沐川 A
263 李德明 2014-22-1480020 雨点 404.9357 2014-11-20 14:02:08.480 四川成都
264 邹兴三 2014-22-1626604 404.7426 2014-11-20 14:02:39.102 成都温江
265 福星鸽业一杨万霞 2014-22-642914 灰花 403.9416 2014-11-20 14:04:46.352 成都金堂 B
266 丁军 2014-22-1678845 雨点 403.173 2014-11-20 14:06:48.953 四川成都 A
267 刘兴友 2014-22-1520876 401.2068 2014-11-20 14:12:04.681 天府新区 B
268 朱明武 2014-22-809067 雨点 401.2063 2014-11-20 14:12:04.775 乐山沐川 A
269 陈国军+陈大根 2014-22-1683903 雨点 401.2045 2014-11-20 14:12:05.056 龙泉大面 A
270 刘树兵 2014-22-1447069 401.2018 2014-11-20 14:12:05.493 都江堰 B
271 夏忠全 2014-22-1430017 雨点 401.1325 2014-11-20 14:12:16.678 成都华阳 C
272 李生云+谭光照 2014-22-1368299 401.1042 2014-11-20 14:12:21.249 成都龙泉 F
273 张代金 2014-22-1362134 400.719 2014-11-20 14:13:23.508 成都龙泉 A
274 周伦 2014-22-868971 400.0958 2014-11-20 14:15:04.472 四川南充
275 冷再元 2014-22-1512833 雨点 399.6895 2014-11-20 14:16:10.475 成都双流 A
276 十翼赛鸽一黄国栋 2014-22-1297665 396.8967 2014-11-20 14:23:47.775 四川成都
277 欧明 2014-22-1272553 396.8312 2014-11-20 14:23:58.570 四川成都 A
278 宏君赛鸽公棚 2014-22-089486 麒麟花 396.402 2014-11-20 14:25:09.441 四川遂宁 A
279 刘东+徐中云 2014-22-008927 396.1519 2014-11-20 14:25:50.812 四川乐山 A
280 天胜鸽舍一曾永胜 2014-22-1528015 雨点 395.0092 2014-11-20 14:29:00.493 天府新区 A
281 刘兴友 2014-22-1520854 394.219 2014-11-20 14:31:12.313 天府新区 A
282 万翔家园-万仕和 2014-22-1366828 雨花 394.2154 2014-11-20 14:31:12.921 四川成都 A
283 周攀 2014-22-449090 灰白条 394.2144 2014-11-20 14:31:13.077 成都金堂 A
284 赖荣 2014-22-1668705 灰花 394.18 2014-11-20 14:31:18.834 成都金堂
285 彭伟 2014-32-1081892 394.1488 2014-11-20 14:31:24.060 四川眉山 B
286 赵明政+汇源鸽舍 2014-22-1516075 394.0281 2014-11-20 14:31:44.231 四川邛崃 A
