• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

四川省第八届秦岭信鸽大赛450公里级成绩

作者:填写发布者名称   来源:四川省信鸽协会   阅读:7856   评论:0
四川省第八届秦岭信鸽大赛450公里级成绩
450公里级奖赛鸽共6458羽。
名次 会员名称 足环号码 性别 羽色 眼砂 空距 分速 所属协会
  蔡鹏 2013-22-1795652       417.167 1227.437 德阳
  杨运宽 2013-22-1794901       404.323 1222.497 德阳
  童敬富 2013-22-483211       435.404 1220.814 德阳
  董志全 2013-22-621367       435.422 1219.926 德阳
  李白金 2013-22-1794999       418.935 1219.856 德阳
  陈茂全 2013-22-1026851       449.813 1216.6973 成都
  庄瑞科 2011-22-660907       444.259 1216.269 德阳
  陈建名 2013-22-518357       439.32 1216.133 德阳
  李顺富 2013-22-1793765       418.673 1215.402 德阳
  希望鸽舍 2013-22-383819       417.269 1215.102 德阳
  三五鸽舍 2013-22-1793055       418.638 1214.317 德阳
  杨启斌 2013-22-370988       418.615 1213.319 德阳
  史建 2013-22-445883       430.608 1212.98 德阳
  莫诗东 2013-22-327121       438.6 1212.396 德阳
  张继文 2013-22-1793947       425.196 1212.176 德阳
  李顺富 2013-22-1795529       418.673 1212.077 德阳
  唐至友 2013-22-396781       416.197 1211.599 德阳
  宋格彬 2013-22-397752       420.528 1211.124 德阳
  三五鸽舍 2013-22-1794007       418.638 1210.768 德阳
  董志全 2013-22-621375       435.422 1209.995 德阳
  黄通富 2013-22-388668 雨点 417.008 1209.362 德阳
  苟正良 2013-22-002777       438.546 1209.3381 成都
  姜德华 2013-22-1793296       421.94 1209.176 德阳
  邓永德 2010-22-502622       435.371 1208.086 德阳
  罗勇 2013-22-537828       439.569 1207.966 德阳
  蔡鹏 2013-22-1795678       417.167 1207.692 德阳
  地狱鸟 2013-22-1794830       407.893 1207.686 德阳
  李启栋 2013-22-528417       438.224 1207.297 德阳
  万胜鸽苑 2013-22-538039       440.418 1206.684 德阳
  张明东 2013-22-313089       439.738 1206.577 德阳
  精灵鸽舍 2013-22-1793678       420.7 1205.843 德阳
  王勇 2013-22-473295       439.52 1205.146 德阳
  马昌富 2013-22-1023606       440.624 1204.492 德阳
  精灵鸽舍 2013-22-1793679       420.7 1203.94 德阳
  谭忠金 2013-22-1024648       432.249 1203.557 德阳
  陈仁章 2013-22-363911       411.867 1203.267 德阳
  廖山 2013-22-1796679       436.74 1203.034 德阳
  谢顺华 2013-22-388586       417.606 1202.923 德阳
  钟天云 2012-22-130558       449.357 1202.5601 成都
  张清文 2011-22-1865437       449.283 1202.2552 成都
  陈登玖 2013-22-626396       416.614 1202.099 德阳
  钟天宏 2013-22-898057       449.407 1201.6769 成都
  江道清 2013-22-1793272       421.937 1201.607 德阳
  谭忠金 2013-22-318162       432.249 1201.19 德阳
  李孝富 2012-22-663718       434.473 1201.101 德阳
  朱大福 2013-22-1793657       405.305 1200.71 德阳
  张炳林 2013-22-1793163       418.599 1200.486 德阳
  钟天云 2012-22-130563       449.357 1200.4718 成都
  冯应康 2012-22-179003       447.783 1200.114 成都
  林盛福 2013-22-1794529       429.01 1200.077 德阳
  蜀杰鸽舍 2012-22-556831       418.836 1199.873 德阳
  温贤伦 2013-22-1029436       449.452 1199.8177 成都
  蔡鹏 2013-22-1795296       417.167 1199.591 德阳
  卓荣彬 2013-22-507698       443.328 1199.568 德阳
  赖恭恩 2011-22-163205       448.313 1199.533 德阳
  陈建名 2013-22-518332       439.32 1198.223 德阳
  王纪成 2013-22-1794592       421.481 1197.984 德阳
  李顺富 2013-22-1793391       418.673 1197.942 德阳
  金鑫鸽舍 2012-22-771133       411.502 1197.938 德阳
  董志全 2012-22-621366       435.422 1197.876 德阳
  兰忠坤 2013-22-1796128       433.879 1197.539 德阳
  肖前明 2012-22-412340       439.777 1197.4336 成都
  李孝富 2012-22-663702       434.473 1197.412 德阳
  王孔兴 2013-22-1801301       418.688 1197.204 德阳
  闫本术 2012-22-539820       417.491 1196.923 德阳
  李顺富 2013-22-1795492       418.673 1196.885 德阳
  王友华 2013-22-623015       405.298 1196.349 德阳
  林晓刚 2013-22-465925       414.193 1196.276 德阳
  刘建 2012-22-508303       426.618 1195.735 德阳
  袁顺余 2013-22-528351       444.967 1195.732 德阳
  马昌富 2013-22-542626       440.624 1195.506 德阳
  袁明讯 2013-22-1026236       448.344 1194.5217 成都
  唐成凡 2013-22-1796611       428.797 1194.405 德阳
  唐成凡 2013-22-1796614       428.797 1194.267 德阳
  黄道通 2013-22-623006       419.162 1193.794 德阳
  董志全 2013-22-621363       435.422 1193.781 德阳
  董志全 2013-22-1796017       435.422 1193.687 德阳
  李绍辉 2013-22-460398       406.309 1193.459 德阳
  张应成 2013-22-620422       433.791 1193.403 德阳
  段后金 2013-22-1795982       420.133 1193.089 德阳
  董志全 2012-22-620965       435.422 1192.546 德阳
  陈建名 2013-22-518228       439.32 1192.521 德阳
  张同仁 2013-22-1116503       439.609 1192.49 德阳
  发发鸽舍 2013-22-622832       418.27 1192.053 德阳
  史建 2013-22-445890       430.608 1192.036 德阳
  谭启斌 2013-22-350215       420.556 1191.756 德阳
  吴川亮 2011-22-289384       413.581 1191.636 德阳
  李斌 2013-22-613356       418.588 1191.5 德阳
  赖恭恩 2011-22-665420       448.313 1191.226 德阳
  廖山 2013-22-1796654       436.74 1190.459 德阳
  陈建名 2013-22-1023565       439.32 1190.418 德阳
  赵忠润 2013-22-1796687       442.319 1190.021 德阳
  陈佳伟 2013-22-1794622       407.055 1189.946 德阳
  邓光华 2013-22-1796061       448.487 1189.625 德阳
  林万林 2011-22-060765       421.433 1189.424 德阳
  林盛福 2013-22-1794506       429.01 1189.421 德阳
  尹玉模 2012-22-1036190       419.479 1189.419 德阳
  林厚国 2012-22-531071 雨点 418.338 1189.418 德阳
  马重涛 2012-22-460035       408.878 1189.342 德阳
  马重涛 2012-22-466947       408.878 1189.164 德阳
  谭忠金 2013-22-1796203       432.249 1189.077 德阳
  吕发勇 2013-22-532068       439.83 1188.952 德阳
  林盛福 2013-22-1794504       429.01 1188.945 德阳
  罗勇 2013-22-1796234       439.569 1188.797 德阳
  王学明 2013-22-1796113       438.909 1188.655 德阳
  陈建名 2012-22-625197       439.32 1188.594 德阳
  顾汉军 2013-22-510640       424.529 1188.467 德阳
  王中 2012-22-667713       438.605 1188.343 德阳
  卓荣彬 2013-22-506995       443.328 1188.204 德阳
  龙翔鸽舍 2013-22-321923       435.223 1188.004 德阳
  尹新 2013-22-668610       439.131 1187.736 德阳
  龚进 2013-22-1796769       439.687 1186.882 德阳
  李俊 2013-22-1796401       434.512 1186.737 德阳
  阳本荣 2013-22-1796159       438.188 1186.66 德阳
  陈先斌 2012-22-507999       443.184 1186.15 德阳
  张大勇 2013-22-1796472       439.216 1185.673 德阳
  吴世开 2013-22-1028261       447.867 1185.6711 成都
  肖贻洪 2013-22-440594       433.091 1185.576 德阳
  杨占英 2012-22-1038627       422.873 1185.57 德阳
  蒋勇  2013-22-1150077       401.997 1185.207 遂宁
  米治良 2012-22-412132       448.034 1185.0665 成都
  李爱良 2013-22-311617       418.776 1185.054 德阳
  张明东 2013-22-313022       439.738 1184.982 德阳
  林盛福 2013-22-622631       429.003 1184.881 德阳
  曾顺友 2013-22-1027629       449.081 1184.4941 成都
  陈建名 2013-22-518398       439.32 1184.452 德阳
  闫本术 2012-22-539866       417.491 1184.39 德阳
  广兄弟 2013-22-528725       437.916 1184.178 德阳
  刘加权 2013-22-1626434       419.951 1183.857 德阳
  郭万成 2011-22-1864435       449.832 1183.6134 成都
  邓宇 2013-22-525189       438.532 1183.583 德阳
  谢勇 2012-22-133372       449.004 1183.5617 成都
  卓荣彬 2012-22-681940       443.328 1183.398 德阳
  赖成林 2012-22-132870       449.063 1183.2507 成都
  明生鸽舍 2013-22-1793534       416.455 1183.155 德阳
  舒光辉 2013-22-1150194       401.422 1182.932 遂宁
  蒋勇 2013-22-1160384       401.997 1182.88 遂宁
  孙世明 2012-22-1031514       406.651 1182.848 德阳
  张友良 2013-22-768023       446.77 1182.8189 成都
  邓宇 2013-22-525182       438.532 1182.793 德阳
  王斌 2013-22-1816530       419.606 1182.705 德阳
  罗勇 2013-22-1796213       439.569 1182.613 德阳
  阮永龙 2013-22-1023457       443.304 1182.425 德阳
  肖德伟 2013-22-314450       432.038 1182.339 德阳
  李贵泽 2013-22-405629       413.577 1182.232 德阳
  黄清 2012-22-1035432       417.555 1182.22 德阳
  蒋勇(大) 2012-22-1223822       401.349 1182.201 遂宁
  向继成 2013-22-538364       443.706 1182.193 德阳
  薛理 2013-22-1155546       400.79 1181.887 遂宁
  谭冰 2013-22-1794730       421.836 1181.703 德阳
  贾朝宾 2013-22-1150273       400.535 1181.684 遂宁
  薛理 2013-22-1155544       400.79 1181.65 遂宁
  李孝富 2013-22-442053       434.473 1181.63 德阳
  唐文德 2012-22-152403       424.858 1181.53 德阳
  友航鸽舍 2013-22-660479       441.21 1181.493 德阳
  文武双 2013-22-1157011       401.374 1181.395 遂宁
  董志全 2013-22-621369       435.422 1181.182 德阳
  黄光兵 2012-22-555314       415.131 1181.078 德阳
  尹新 2013-22-538888       439.131 1181.004 德阳
  陈刚 2013-22-548227       415.896 1180.976 德阳
  张勤 2013-22-1796582       448.931 1180.519 德阳
  罗勇 2013-22-1796255       439.569 1180.19 德阳
  杨海鑫 2012-22-1689825       415.405 1180.031 德阳
  龙小华 2013-22-464651       416.353 1179.615 德阳
  繆东 2013-22-317623       418.643 1179.445 德阳
  王调贵 2013-22-1796302       429.992 1179.202 德阳
  王友兴 2013-22-528379       438.56 1178.841 德阳
  梁斌 2011-22-068170       401.334 1178.612 遂宁
  王群龙 2013-22-416151       412.123 1178.528 德阳
  王孔才 2013-22-1795778       418.718 1178.405 德阳
  明豪鸽舍 2013-22-1820884       427.48 1177.956 德阳
  谢贤冬 2013-22-1782036       414.729 1177.944 德阳
  吴彬 2013-22-881032       449.279 1177.9227 成都
  赖恭恩 2013-22-504262       448.313 1177.506 德阳
  康存忠 2013-22-769360       448.098 1177.5019 成都
  阳本荣 2012-22-1689563       438.188 1177.277 德阳
  张国辉 2013-22-1818432       415.136 1176.984 德阳
  肖尤才 2013-22-451203       432.989 1176.931 德阳
  张文强 2013-22-1796364       440.194 1176.831 德阳
  林盛福 2013-22-1794539       429.01 1176.551 德阳
  苏义培 2012-22-416377       440.790 1176.4859 成都
  三五鸽舍 2013-22-1793081       418.638 1176.457 德阳
  父子鸽舍 2013-22-558969       418.296 1176.433 德阳
  卢依财 2013-22-315033       438.754 1176.421 德阳
  张明东 2013-22-313056       439.738 1176.305 德阳
  李孝富 2013-22-442059       434.473 1176.236 德阳
  赵锐 2012-22-412638       442.054 1175.4147 成都
  陈少木 2012-22-411050       441.697 1175.3505 成都
  陈茂全 2013-22-898760       449.813 1175.2647 成都
  龙翔鸽舍 2013-22-1177666       435.223 1175.166 德阳
  罗勇 2013-22-1796217       439.569 1174.761 德阳
  王孔兴 2013-22-1801303       418.688 1174.721 德阳
  明豪鸽舍 2013-22-1820886       427.48 1174.693 德阳
  李家兴 2013-22-1075797       448.804 1174.6741 成都
  罗勇 2013-22-1796241       439.569 1174.665 德阳
  福音鸽舍 2012-22-559138       402.334 1174.647 德阳
  冯显明 2013-22-830305       442.054 1174.5304 成都
  赖庭国 2013-22-1024775       438.165 1174.422 德阳
  明生鸽舍 2013-22-318959       416.455 1174.131 德阳
  林盛福 2013-22-1794507       429.01 1173.829 德阳

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1